lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 394 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/12/2024 - 14:33:49
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MERIDIONAL HOTEL TURISMO EVENTOS E ALIMENTAÇOES LT 23.900.931/0001-41 732,51 732,51 732,51
MERIDONAL HOTEL TURISMO EVENTOS E ALIMENTAÇOES LTD 23.900.931/0001-41 362,00 362,00 362,00
MERILUCI RODRIGUES CHAVES ***.571.133-** 28.866,26 22.264,20 22.264,20
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES 26.722.490/0001-23 3.660,00 930,00 930,00
MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE ***.382.623-** 17.730,81 85,50 85,50
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 59.760,00 34.860,00 29.880,00
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0289-09 583,77 583,77 583,77
MIRIAN TARCIA RIBEIRO ***.571.723-** 13.630,00 2.724,00 5.458,00
MOCELIN HOTEIS FORTALEZA LTDA 43.286.391/0001-65 1.392,00 1.392,00 1.392,00
MURANO TURISMO E AGENCIA DE VIAGENS LTDA. 29.155.084/0001-14 7.022,70 7.022,70 7.022,70
MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 38.284.700/0001-28 1.029.734,53 1.092.647,14 1.092.647,14
NAURIDES GADELHA DE ALMEIDA ***.717.163-** 171,00 171,00 171,00
NEUKENNEDY MAIA SOARES ***.064.673-** 2.394,00 1.710,00 1.710,00
NMA GADELHA - ME. 18.983.310/0001-39 20.000,00 17.500,00 17.500,00
ONILSON LOPES DA SILVEIRA ***.630.423-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
PAGAR ME PAGAMENTOS S/A 18.727.053/0001-74 800,00 800,00 800,00
PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE 07.627.979/0009-29 15.756,00 1.212,00 1.212,00
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0007-37 1.113.133,70 570.115,84 938.974,47
PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA ***.278.703-** 51.471,00 33.276,60 33.276,60
PLACNORD TABULEIRO DO NORTE -CE. 07.075.138/0001-07 2.450,00 0,00 0,00
PLANER CONSULTORIA LTDA 40.301.964/0001-94 16.200,00 10.800,00 14.850,00
PREFEITOS DO FUTURO EVENTOS LTDA. 51.917.373/0001-62 13.000,00 13.000,00 13.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA 23.444.748/0001-89 80.000,00 80.000,00 80.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE 07.891.690/0001-65 39.799,24 28.573,81 28.573,81
PROCOPIO & DAL SASSO LTDA. 22.256.154/0001-81 47.192,96 49.767,85 42.192,96
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 20.365.863/0001-70 209.763,06 204.810,96 187.312,40
PROGRAMA FAMILIA TABULEIRENSE- AUXILIO 07.891.682/0001-19 6.900,00 6.900,00 6.900,00
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME. 10.748.147/0001-18 54.400,00 54.400,00 54.400,00
PROVIA PESQUISA DESENVOLVIMENTO INSDUSTRIA E COMER 27.403.746/0001-00 71.026,23 71.026,23 71.026,23
R P AMORIM SERVIÇOS 41.411.254/0001-80 121.429,65 120.930,75 120.930,75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito