lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 404 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/07/2026 - 18:07:34
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA VITORIA SILVA NUNES ***.346.683-** 260,40 0,00 0,00
MARIA ZULENE LEITÃO SARAIVA ***.215.603-** 10.000,00 8.000,00 10.000,00
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 9.900,00 9.900,00 0,00
MARTA COSTA BATISTA ***.040.083-** 15.561,60 11.671,20 11.671,20
MARTINHA GOIS DE MORAIS ***.174.563-** 15.561,60 11.671,20 11.671,20
MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA 07.052.595/0001-78 499.074,54 434.338,65 245.918,37
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP 03.604.544/0001-50 470.669,48 439.699,79 423.522,35
MERCANTIL FREITAS LTDA 05.677.984/0001-63 362.579,32 230.361,71 208.836,52
MERCANTIL FREITAS LTDA 05.677.984/0001-63 131.499,17 125.111,12 108.353,04
MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE ***.382.623-** 520,80 520,80 520,80
MILENA KATE CABÓ DE ANDRADE ***.798.153-** 669,60 669,60 669,60
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 37.638,61 37.638,61 37.638,61
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0289-09 138.548,51 138.548,51 138.548,51
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 01.612.452/0001-97 30.312,00 30.312,00 10.104,00
MIRIAM TORRES LIMA ***.088.753-** 260,40 0,00 0,00
MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA 03.984.954/0001-74 27.864,00 27.864,00 0,00
MONICA MARIA GADELHA MAIA ***.933.413-** 260,40 0,00 0,00
N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA 53.671.959/0001-15 7.165,10 6.548,60 5.891,00
NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA 04.770.238/0005-80 146.000,00 146.000,00 146.000,00
NEUKENNEDY MAIA SOARES ***.064.673-** 3.013,20 3.013,20 3.013,20
NICLESIA CRISTINA CHAVES MAIA ***.440.263-** 7.780,80 7.780,80 7.780,80
NILCLÉSIA CRISTINA CHAVES MAIA 7.780,80 3.890,40 3.890,40
NMA GADELHA - ME. 18.983.310/0001-39 17.000,00 17.000,00 17.000,00
NOAR TURISMO LTDA 18.780.623/0001-90 141.492,89 95.619,11 99.585,62
NUBERLANDIA GLAUBIA GUIMARAES BATISTA ***.290.733-** 260,40 0,00 0,00
NUCLEO DE TREINAMENTO E ATIVIDADES PROFISSIONAIS L 44.198.015/0001-81 850,00 850,00 850,00
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC 37.318.313/0001-00 387,52 387,52 387,52
P2J EMPREENDIMENTOS LOTDA 50.904.313/0001-42 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00
PAGAR ME PAGAMENTOS S/A 18.727.053/0001-74 1.150,00 1.150,00 200,00
PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE 07.627.979/0009-29 13.581,00 6.036,00 9.054,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Sebrae Diamante De Referência em Atendimento 2024Selo UNICEF 2025-2028Qualidade em Transparência OuroSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024