lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 416 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/10/2025 - 14:25:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ ***.556.123-** 375,90 375,90 375,90
MARCOS SOARES DE OLIVEIRA 53.361.495/0001-40 22.000,00 12.000,00 12.000,00
MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS 10.923.326/0001-44 150.000,00 150.000,00 150.000,00
MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES ***.491.553-** 16.000,00 16.000,00 16.000,00
MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES ***.358.524-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA ***.431.993-** 2.255,40 2.255,40 2.255,40
MARIA ELIEZITA ALVES ***.927.313-** 17.161,87 14.400,00 14.400,00
MARIA JUCINEIDE CHAVES ***.716.133-** 338,31 338,31 338,31
MARIA LEILA DA SILVA MACIEL ***.621.483-** 125,30 0,00 0,00
MARIA LUCIMAR SOARES DE MONTE ***.135.323-** 125,30 125,30 125,30
MARIA LUISA MAURICIO LOPES ***.240.723-** 1.532,24 1.532,24 1.532,24
MARIA ROSEMEIRE FURTADO OLIVEIRA ***.939.023-** 34.846,58 34.846,58 34.846,58
MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA ***.401.483-** 700,00 700,00 700,00
MARIA ZILMA DE LIMA 58.284.239/0001-10 3.400,00 3.400,00 3.400,00
MARIANA PEREIRA GOMES ***.780.183-** 46.868,60 34.846,58 22.824,56
MARÍLIA GUEDNA VIEIRA DA COSTA ***.457.923-** 125,30 125,30 125,30
MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA 07.052.595/0001-78 658.989,44 605.776,49 605.776,49
MAVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA. 29.652.935/0001-34 25.539,39 25.539,39 25.539,39
MAXIMUM INVESTIMENTOS LTDA 58.751.929/0001-32 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ME ENGENHARIA 28.626.945/0001-32 156.625,46 156.625,46 156.625,46
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP 03.604.544/0001-50 783.328,14 719.231,88 686.236,58
MERCANTIL FREITAS LTDA 05.677.984/0001-63 516.701,30 465.909,29 425.611,54
MERCANTIL FREITAS LTDA 05.677.984/0001-63 56.266,86 53.380,03 50.714,74
MERILUCI RODRIGUES CHAVES ***.571.133-** 9.185,00 0,00 0,00
MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE ***.382.623-** 7.630,51 626,50 626,50
MILENA KATE CABÓ DE ANDRADE ***.798.153-** 644,40 644,40 644,40
MINERVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 31.139.889/0001-16 870.548,56 870.548,56 870.548,56
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 30.528,00 25.440,00 30.528,00
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0289-09 110.283,53 110.283,53 110.283,53
MKR CONFECÇOES LTDA 15.135.365/0001-09 119.965,00 19.520,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Sebrae Diamante De Referência em Atendimento 2024Selo UNICEF 2025-2028Qualidade em Transparência OuroSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024