lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 464 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/11/2025 - 13:59:32
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
KIZIA ALANA MOREIRA CHAVES ***.484.613-** 322,20 322,20 322,20
L J FERREIRA DA SILVA TECNOLOGIA LTDA 26.071.569/0001-31 3.020,25 0,00 0,00
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME 18.971.353/0001-02 106.800,00 104.200,00 104.200,00
LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI 07.488.463/0001-93 38.712,00 66.429,50 56.943,00
LAIS DE LIMA MENEZES ***.162.753-** 1.127,70 1.127,70 1.127,70
LEIRENICE JERONIMO FREIRE ***.513.872-** 29.500,00 20.500,00 20.500,00
LEIRY DAIANE MACIEL SOUSA ***.002.363-** 125,30 125,30 125,30
LEONARDO FILHO PEREIRA GOMES ***.458.363-** 125,30 125,30 125,30
LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS 06.585.129/0001-95 180.000,00 180.000,00 180.000,00
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA 49.476.603/0001-53 184.436,88 128.436,88 128.436,88
LINCON RODRIGUES COSTA-ME 49.122.809/0001-85 4.380,00 4.380,00 4.380,00
LINDEMBERG JOSE MAIA - ME 11.467.712/0001-31 11.664,00 10.206,00 11.664,00
LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI 32.490.833/0001-74 66.000,00 55.000,00 55.000,00
LOKA EVENTOS- EIRELI 17.663.773/0001-50 13.794,99 5.370,00 5.370,00
LPS CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA 18.971.353/0001-02 7.600,00 7.600,00 7.600,00
LUCAS MOREIRA DA COSTA ***.752.303-** 161,10 161,10 161,10
LUCIRLANDIA CHAVES GONDIM ***.580.403-** 125,30 125,30 125,30
LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA. 86.906.054/0001-36 144.442,17 93.767,70 86.119,31
LYNERAYLLY YANA MAIA ***.379.533-** 1.031,04 805,50 805,50
M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. 05.505.613/0001-02 4.382,50 4.382,50 4.382,50
M S ASSESSORIA E TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBA 22.658.000/0001-16 21.100,00 21.100,00 21.100,00
M.C. MARIA SERVIÇOS 32.663.373/0001-39 7.500,00 7.500,00 7.500,00
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 41.392.242/0001-55 47.947,00 47.947,00 43.559,00
M2A TECNOLOGIA LTDA ME 19.337.907/0001-79 11.900,00 11.900,00 11.900,00
MACIO GREICK CHAVES DE SOUZA ***.510.803-** 250,60 250,60 250,60
MAISA FRANCA MAIA ***.264.723-** 375,90 375,90 375,90
MANU C SANTOS TURISMO LTDA 59.877.412/0001-57 9.680,00 9.680,00 0,00
MARA LANE MAIA SILVEIRA ***.855.553-** 644,40 644,40 644,40
MARCIO CONRADO DE LIMA 58.873.930/0001-30 1.870,00 1.870,00 1.870,00
MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ ***.556.123-** 375,90 375,90 375,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Sebrae Diamante De Referência em Atendimento 2024Selo UNICEF 2025-2028Qualidade em Transparência OuroSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024