lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 464 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/11/2025 - 13:59:32
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MKR CONFECÇOES LTDA 15.135.365/0001-09 119.965,00 71.400,50 38.989,50
MUSICA VIVA LTDA 35.359.387/0001-51 130.000,00 130.000,00 130.000,00
MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 38.284.700/0001-28 307.963,00 300.241,11 300.241,11
N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA 53.671.959/0001-15 3.767,50 3.767,50 3.767,50
NAIANNA FREIRE DE SOUSA ***.334.033-** 250,60 0,00 0,00
NEUKENNEDY MAIA SOARES ***.064.673-** 9.379,60 8.699,40 9.057,40
NEWTEC PRODUTOS INTELIGENTES LTDA. 02.705.910/0001-03 4.190,00 4.190,00 4.190,00
NMA GADELHA - ME. 18.983.310/0001-39 23.800,00 17.000,00 17.000,00
NOAR TURISMO LTDA 18.780.623/0001-90 122.438,15 99.560,55 87.995,74
NUCLEO DE TREINAMENTO E ATIVIDADES PROFISSIONAIS L 44.198.015/0001-81 5.900,00 5.900,00 5.900,00
OFICINA DIGITAL PRODUÇÕES MARKETING E AGENCIAMENTO 15.605.031/0001-43 80.000,00 0,00 0,00
OGENIA RODRIGUES MODESTO PITOMBEIRA 00429787340 36.342.416/0001-35 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PAGAR ME PAGAMENTOS S/A 18.727.053/0001-74 600,00 600,00 600,00
PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE 07.627.979/0009-29 12.393,00 9.375,00 8.163,00
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0007-37 1.103.158,13 373.519,28 432.436,63
PATRICIO DA SILVA DE FREITAS ***.346.813-** 250,60 250,60 250,60
PAULA DAYANE MARTINS RODRIGUES ***.945.313-** 87,71 0,00 0,00
PEDRO HENRIQUE LOPES DA COSTA ***.278.703-** 27.555,00 27.555,00 27.555,00
PH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA 33.501.227/0001-70 74.000,00 37.000,00 37.000,00
PITOMBEIRA E BANDEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 27.962.120/0001-26 114.456,87 114.456,87 114.456,87
PLACNORD TABULEIRO DO NORTE -CE. 07.075.138/0001-07 4.200,00 1.050,00 1.050,00
PLANER CONSULTORIA LTDA 40.301.964/0001-94 1.750,00 1.750,00 0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 6.319,16 6.319,16 6.319,16
PRACTIUS TREINAMENTOS E CAPACITAÇAO LTDA 44.198.015/0001-81 1.580,00 1.580,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA 23.444.748/0001-89 29.611,60 22.942,33 22.942,33
PRISCILLA COLARES GONDIM ***.788.223-** 175,42 175,42 175,42
PRO COMMERCE LTDA 41.766.420/0001-60 23.407,25 0,00 0,00
PROCEDAM - PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA 13.028.012/0001-76 70.000,00 70.000,00 70.000,00
PROCOPIO & DAL SASSO LTDA. 22.256.154/0001-81 19.421,13 19.421,13 19.421,13
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI 20.365.863/0001-70 98.427,91 15.539,33 15.539,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Sebrae Diamante De Referência em Atendimento 2024Selo UNICEF 2025-2028Qualidade em Transparência OuroSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024