lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 394 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/12/2024 - 14:33:49
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO 42.422.880/0001-34 199.440,00 154.566,00 174.510,00
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA 08.052.666/0001-03 77.770,55 77.770,55 77.770,55
LYNERAYLLY YANA MAIA ***.379.533-** 85,50 0,00 0,00
M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. 05.505.613/0001-02 4.746,00 3.377,35 1.759,85
M A CHAVES MOTOPEÇAS ME 09.192.135/0001-70 1.070,00 0,00 1.070,00
M L X LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI 39.828.933/0001-07 288.801,36 288.801,36 288.801,36
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 41.392.242/0001-55 82.123,00 38.351,00 44.423,00
M2A TECNOLOGIA LTDA ME 19.337.907/0001-79 26.240,00 24.800,00 24.800,00
MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 13.273.868/0001-07 64.741,93 61.324,59 61.324,59
MAISA FRANCA MAIA ***.264.723-** 256,50 256,50 256,50
MANUEL PEREIRA DA COSTA FILHO 51.774.373/0001-50 550,00 550,00 0,00
MARCELLO EMILIANO PEREIRA GIRÃO 38.404.250/0001-60 11.490,00 11.490,00 11.490,00
MARCONDES DOS SANTOS QUEIROZ ***.556.123-** 342,00 342,00 342,00
MARCOS SOARES DE OLIVEIRA 53.361.495/0001-40 22.630,00 22.630,00 7.380,00
MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS 10.923.326/0001-44 112.500,00 112.500,00 112.500,00
MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES ***.491.553-** 26.000,00 16.000,00 22.000,00
MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES ***.358.524-** 13.500,00 10.500,00 12.000,00
MARIA ELIEZITA ALVES ***.927.313-** 23.400,00 14.400,00 19.800,00
MARIA LUISA MAURICIO LOPES ***.240.723-** 769,50 769,50 769,50
MARIA SIMONE ALVES DA SILVA ***.765.193-** 60.412,50 60.412,50 60.412,50
MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA ***.401.483-** 4.550,00 2.800,00 3.850,00
MARIA WANDERLEIDE PESSOA CHAVES ***.519.583-** 85,50 85,50 85,50
MARÍLIA GUEDNA VIEIRA DA COSTA ***.457.923-** 106,00 0,00 0,00
MAURICIO ANALISES CLINICAS E CITOLOGICAS LTDA 07.052.595/0001-78 450.000,00 450.000,00 450.000,00
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA 18.027.677/0001-89 62.386,67 56.860,84 56.790,06
MAX ELETRO E MAG. EIRELI 02.347.734/0001-77 19.353,95 16.590,00 19.353,95
ME ENGENHARIA 28.626.945/0001-32 254.453,53 254.453,53 229.453,53
MEIRA LINS LTDA 10.848.372/0006-30 118.700,00 118.700,00 118.700,00
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP 03.604.544/0001-50 538.453,93 354.484,81 349.377,93
MERCANTIL FREITAS LTDA 05.677.984/0001-63 1.058.677,05 866.538,52 842.361,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito