lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 464 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/11/2025 - 13:59:32
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HYGOR RAPAEL MAIA DE SOUSA SILVA ***.986.492-** 1.716,61 1.340,71 1.340,71
IBIAPINA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES EIRELI 08.753.223/0001-31 194.000,00 166.500,00 148.050,00
ICZ GRAVAÇÕES PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA 43.915.507/0001-88 180.000,00 180.000,00 180.000,00
IDS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 21.750.612/0001-71 49.500,00 49.500,00 49.500,00
IGOR WESLLEY DE MELO VIEIRA ***.621.623-** 1.467,80 1.306,70 1.306,70
ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 21.139.049/0001-08 1.019.889,96 596.571,16 596.571,16
ILZE MARA ALVES DE LIMA ***.942.993-** 388,43 388,43 388,43
IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA 28.926.113/0001-31 35.000,00 25.000,00 25.000,00
IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 17.787,01 14.138,59 14.138,59
INFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 63.415.487/0001-93 10.500,00 0,00 0,00
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA. 26.615.647/0001-11 66.216,54 66.216,54 66.216,54
INOVA TABULEIRO S.A 44.666.478/0001-20 798.350,00 873.350,00 753.633,68
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 14.088.411/0001-95 105.355,60 107.547,90 101.785,90
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO 29.419.181/0001-77 6.000,00 6.000,00 6.000,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIDADAO MARIA DO SOCO 47.005.914/0001-09 100.000,00 100.000,00 100.000,00
INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS 07.404.976/0001-79 1.729,69 1.729,69 1.729,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 6.440.286,59 5.261.425,45 5.833.985,89
INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA 42.583.505/0001-76 255.000,92 201.500,44 201.500,44
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 39.000,00 33.000,00 30.000,00
IR ENGENHARIA E CONSULTORIA 46.903.351/0001-03 15.311,71 15.311,71 15.311,71
IRANEUDO MAIA ***.604.513-** 33.161,70 33.161,70 33.161,70
IRANILDO BRITO RAMOS 45.848.335/0001-00 72.750,14 34.101,21 20.736,71
IRINELIA OLIMPIO DE SOUZA ***.578.813-** 1.414,10 1.414,10 1.414,10
IRIZANDRO FERNANDES VIANA ***.686.474-** 5.100,30 125,30 125,30
IRLA NAYARA TARGINO GUERREIRO ***.035.453-** 375,90 375,90 375,90
ISADORA CALIXTO VERAS ***.936.963-** 501,20 501,20 501,20
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 421.971,65 0,00 0,00
IVONILDO MARQUES MARTINS ***.202.003-** 16.143,25 16.143,25 16.143,25
J DO CARMO DE OLIVEIRA 11.278.771/0001-61 741.873,46 671.767,51 650.657,86
J L COSTA ESTEVAM 32.216.752/0001-80 705.913,56 705.913,56 546.040,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Sebrae Diamante De Referência em Atendimento 2024Selo UNICEF 2025-2028Qualidade em Transparência OuroSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024