lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 379 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/08/2025 - 18:18:08
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 21.139.049/0001-08 669.889,96 384.292,49 384.292,49
IMOBILIARIA ESTADOS UNIDOS LTDA 28.926.113/0001-31 35.000,00 17.500,00 15.000,00
IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 12.006,91 10.145,33 10.145,33
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA. 26.615.647/0001-11 36.285,44 36.285,44 36.285,44
INOVA TABULEIRO S.A 44.666.478/0001-20 500.000,00 500.000,00 484.280,00
INSTALLE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 14.088.411/0001-95 49.162,30 48.167,30 48.167,30
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO CIDADAO MARIA DO SOCO 47.005.914/0001-09 100.000,00 100.000,00 100.000,00
INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS 07.404.976/0001-79 1.145,30 1.145,30 1.145,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 4.060.500,00 2.841.291,20 3.385.939,66
INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA 42.583.505/0001-76 176.000,00 140.000,00 140.000,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 24.000,00 18.000,00 18.000,00
IRANILDO BRITO RAMOS 45.848.335/0001-00 53.676,64 10.098,62 10.098,62
IRINELIA OLIMPIO DE SOUZA ***.578.813-** 1.414,10 1.414,10 1.414,10
IRIZANDRO FERNANDES VIANA ***.686.474-** 5.100,30 0,00 0,00
IRLA NAYARA TARGINO GUERREIRO ***.035.453-** 250,60 250,60 250,60
ISADORA CALIXTO VERAS ***.936.963-** 501,20 501,20 501,20
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 421.971,65 0,00 0,00
IVONILDO MARQUES MARTINS ***.202.003-** 7.797,30 3.318,00 0,00
J DO CARMO DE OLIVEIRA 11.278.771/0001-61 594.159,48 513.047,93 500.787,93
J L COSTA ESTEVAM 32.216.752/0001-80 480.179,36 180.179,36 180.179,36
J. GILVAN DE LIMA - ME 07.911.196/0001-15 599.169,16 579.188,48 574.649,90
J. S. DE SOUSA - ME 21.636.849/0001-26 1.747,00 1.747,00 1.747,00
J.G DISTRIBUIDORA LTDA. 21.949.477/0001-98 6.032,88 6.032,88 6.032,88
JAMILLE DE MOURA GURGEL ***.472.223-** 644,40 644,40 644,40
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 28.563.425/0001-28 179.000,00 146.500,00 133.000,00
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP 19.794.018/0001-30 375.235,90 375.235,90 375.235,90
JOANA DARC LIMA MENDES ***.383.993-** 410.076,00 205.038,00 260.076,00
JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 27.950.673/0001-69 33.999,84 25.495,26 25.495,26
JORGE GUTHERMES FREIRE CHAVES 31.880.568/0001-78 20.930,01 20.930,01 16.480,01
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA ***.159.463-** 1.303,12 751,80 1.002,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024