lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 394 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/12/2024 - 14:33:49
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO -SEC SAUDE ASSISTENCIA FARMACEU 07.891.682/0001-19 81.354,70 71.946,89 64.284,79
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL 192.715,53 109.816,71 100.801,18
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO- CONTRATADOS 85.000,00 84.326,06 84.326,06
FOLHA DE PAGAMENTO FME- PENSIONISTA 07.891.682/0001-19 22.471,00 17.529,00 15.058,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE SAUDE - PAB 4.020.437,21 3.219.897,40 2.999.460,19
FOLHA DE PAGAMENTO- CONSELHO TUTELAR 114.658,30 79.219,74 69.561,44
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC SAUDE- ATENÇÃO SECUNDARIA 07.891.682/0001-19 1.755.365,75 1.086.259,42 1.055.893,67
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DE SAUDE PACS 1.335.847,02 840.445,28 734.598,26
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC DESENV.ECONOMICO E EMPREEND 709.685,75 387.224,49 367.538,74
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE ESPORTE E JUVENTUDE 474.827,45 263.614,14 255.186,69
FOLHA INCENTIVO DESEMPENHO -PREVINE BRASIL 07.891.682/0001-19 56.000,00 268,30 268,30
FOPAG CONTRATADOS 30% 250.000,00 172.326,07 172.326,07
FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - CONTRATADOS 700.000,00 576.799,61 576.799,61
FOPAG - ENS. INFANTIL 70% - EFETIVOS 2.687.482,80 1.728.288,56 1.732.568,64
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS 10.927.326,60 7.741.937,40 6.642.610,80
FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL 70% - CONTRATADOS 3.210.000,00 2.193.912,34 2.195.324,34
FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA 07.413.279/0001-84 6.097,00 6.097,00 6.097,00
FRANCISCA ANGELA DE OLIVEIRA SILVA ***.627.573-** 85,50 85,50 85,50
FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922329 33.137.574/0001-65 9.400,00 9.400,00 9.400,00
FRANCISCA PAIVA DE ARAÚJO ***.076.303-** 3.982,50 3.186,00 3.982,50
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO 47.483.246/0001-25 17.391,29 17.391,29 16.131,56
FRANCISCO BENEDITO BEZERRA ***.916.593-** 2.724,00 0,00 0,00
FRANCISCO CANDIDO CHAVES ***.615.973-** 16.900,00 10.400,00 14.300,00
FRANCISCO CELIO SILVA DE OLIVEIRA 53.730.064/0001-04 3.850,00 0,00 0,00
FRANCISCO EDIBENIL DA SILVA PEREIRA ***.351.363-** 10.215,00 10.215,00 10.215,00
FRANCISCO FÁBIO MAURÍCIO CHAVES ***.022.253-** 40.760,00 27.498,00 36.026,00
FRANCISCO GILVAN DA COSTA ***.495.043-** 8.184,00 8.184,00 0,00
FRANCISCO LASARO FERREIRA MAIA ***.679.453-** 85,50 85,50 85,50
FRANCISCO MASSOLONI DA SILVA ***.516.723-** 2.040,00 1.527,00 1.527,00
FRANCISCO NARCELIO FRANCELINO GOMES ***.174.203-** 301,00 301,00 301,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito