lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 241 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2024 - 17:24:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ITAMETAL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 15.267.710/0001-50 349.126,84 349.126,84 349.126,84
J DO CARMO DE OLIVEIRA 11.278.771/0001-61 84.006,50 63.107,50 63.107,50
J L COSTA ESTEVAM 32.216.752/0001-80 138.101,85 124.874,95 124.874,95
J. GILVAN DE LIMA - ME 07.911.196/0001-15 265.023,81 264.178,20 261.649,62
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 28.563.425/0001-28 214.598,55 38.000,00 38.000,00
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP 19.794.018/0001-30 43.133,00 0,00 0,00
JORGE MACEDO FERREIRA ***.198.383-** 17.400,00 5.800,00 4.350,00
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA ***.159.463-** 610,40 410,40 410,40
JOSE CLAUDIO FERREIRA FRANÇA ***.554.433-** 6.768,49 99,20 99,20
JOSE NILSON MAIA ***.001.543-** 20.000,00 20.000,00 20.000,00
JOSE RODRIGUES DE MORAIS ***.214.993-** 2.200,00 2.200,00 1.650,00
JOSÉ WAGNE DE FREITAS CHAVES ***.975.043-** 17.400,00 4.350,00 2.900,00
JOYCE MAIA DA COSTA ***.202.093-** 316,35 316,35 316,35
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI 35.721.625/0001-27 346.650,00 346.650,00 346.650,00
JPJ - COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME 16.970.003/0001-98 17.156,80 0,00 0,00
KESSIA GADELHA MAIA ***.522.193-** 602,00 602,00 602,00
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME 18.971.353/0001-02 23.922,39 19.300,00 19.300,00
LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI 07.488.463/0001-93 76.428,34 28.471,50 18.981,00
LEIRENICE JERONIMO FREIRE ***.513.872-** 30.000,00 7.500,00 7.500,00
LIGA TABULEIRENSE DE DESPORTOS 06.585.129/0001-95 48.000,00 48.000,00 48.000,00
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA 49.476.603/0001-53 28.224,00 28.224,00 28.224,00
LINDEMBERG JOSE MAIA - ME 11.467.712/0001-31 13.122,00 5.832,00 2.916,00
LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI 32.490.833/0001-74 22.000,00 16.500,00 16.500,00
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - M 13.384.138/0001-83 128.300,00 38.336,40 30.173,40
LUZIMAR DAMASCENO DE ARAUJO 42.422.880/0001-34 179.496,00 34.902,00 34.902,00
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA 08.052.666/0001-03 43.093,64 43.093,64 43.093,64
M L X LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI 39.828.933/0001-07 76.832,28 76.832,28 76.832,28
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 41.392.242/0001-55 53.069,33 16.150,00 16.150,00
M2A TECNOLOGIA LTDA ME 19.337.907/0001-79 26.240,00 19.760,00 19.760,00
MAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 13.273.868/0001-07 50.987,01 46.024,67 18.184,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito