lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 238 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/04/2025 - 20:26:52
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JANAINA GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 28.563.425/0001-28 125.000,00 76.000,00 57.000,00
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP 19.794.018/0001-30 89.773,50 89.773,50 89.773,50
JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 27.950.673/0001-69 16.999,92 15.583,26 15.583,26
JOSÉ AILTON FERNANDES MOREIRA ***.159.463-** 451,08 451,08 451,08
JOSE EDIVAN DA SILVA 08.387.831/0001-70 4.779,87 0,00 0,00
JOSE RODRIGUES DE MORAIS ***.214.993-** 2.200,00 1.650,00 1.100,00
JOYCE MAIA DA COSTA ***.202.093-** 150,36 150,36 150,36
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI 35.721.625/0001-27 346.650,00 346.650,00 346.650,00
JULIANA DE OLIVEIRA LIMA ***.970.403-** 125,30 125,30 125,30
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ 13.150.780/0001-06 18.069,40 13.611,20 8.890,50
L P SOUSA CONTABILIDADE -ME 18.971.353/0001-02 91.600,00 49.000,00 49.000,00
LABORATORIO WINTROBE DE AANALISES CLINICAS EIRELI 07.488.463/0001-93 29.221,50 28.471,50 0,00
LEIRENICE JERONIMO FREIRE ***.513.872-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA 49.476.603/0001-53 157.171,70 101.171,70 101.171,70
LINDEMBERG JOSE MAIA - ME 11.467.712/0001-31 5.832,00 2.916,00 2.916,00
LINHA DO EQUADOR COSNTRUÇÕES EIRELI 32.490.833/0001-74 33.000,00 22.000,00 16.500,00
LOKA EVENTOS- EIRELI 17.663.773/0001-50 1.490,00 0,00 0,00
M & S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. 05.505.613/0001-02 4.382,50 0,00 0,00
M.G. ALMEIDA MACHADO - ME 41.392.242/0001-55 33.771,00 29.811,00 24.371,00
M2A TECNOLOGIA LTDA ME 19.337.907/0001-79 11.900,00 11.900,00 11.900,00
MARA LANE MAIA SILVEIRA ***.855.553-** 644,40 644,40 644,40
MARCOS SOARES DE OLIVEIRA 53.361.495/0001-40 10.000,00 2.000,00 2.000,00
MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS 10.923.326/0001-44 112.500,00 56.250,00 37.500,00
MARIA DAS BROTAS FILGUEIRA GUIMARÃES ***.491.553-** 8.000,00 6.000,00 4.000,00
MARIA DAS DORES NOGUEIRA DIÓGENES ***.358.524-** 6.000,00 4.500,00 3.000,00
MARIA DE LOURDES FREIRE MAIA LIMA ***.431.993-** 322,20 322,20 322,20
MARIA ELIEZITA ALVES ***.927.313-** 17.161,87 5.400,00 3.600,00
MARIA LUISA MAURICIO LOPES ***.240.723-** 501,20 501,20 501,20
MARIA ROSEMEIRE FURTADO OLIVEIRA ***.939.023-** 34.846,58 34.846,58 34.846,58
MARIA VITÓRIA DE OLIVEIRA MOREIRA ***.401.483-** 700,00 700,00 700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024