lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 464 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/11/2025 - 13:59:32
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 00.000.000/1840-63 59.466,80 42.514,28 42.513,24
BANDEIRA ATACAREJO LTDA. 12.306.779/0001-57 15.340,07 15.340,07 15.340,07
BARRÓS PAISAGISMO E MANUTENÇAO ARBOREA LTDA 36.550.138/0001-01 4.500,00 11.200,00 11.200,00
BENICIO BANDEIRA COSTA ***.953.393-** 5.477,40 5.477,40 5.477,40
BERNADETE MAIA MALVEIRA ***.543.673-** 2.738,70 2.738,70 2.738,70
BOA TERRA CONSERV LTDA 07.293.794/0001-78 881.792,00 881.792,00 881.792,00
BOHRER EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO LTDA. 22.172.252/0001-30 71.906,13 67.868,13 71.906,13
BOMBAS E CIA LTDA. 05.244.632/0001-14 42.094,24 42.094,24 42.094,24
BRENDA MOREIRA PAIVA ***.137.343-** 5.657,10 5.657,10 5.657,10
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES ***.693.953-** 1.403,36 1.152,76 1.152,76
BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS ***.770.706-** 2.345,90 2.980,69 2.980,69
BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 15.694.165/0001-88 1.141.655,60 1.119.992,51 1.119.992,51
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA. 45.329.312/0001-81 4.379,22 4.379,22 4.379,22
C. A. SILVA COSTA ME 11.985.324/0001-42 40.907,50 40.907,50 27.277,00
C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS L 41.894.038/0001-32 9.012,79 7.617,79 12.132,03
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 340.134,69 331.522,91 307.017,34
CAIO BRITO PRODUÇÕES 46.266.140/0001-07 60.000,00 60.000,00 60.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 42.525,70 34.499,63 34.430,63
CARLA REGINA MAIA GERONIMO ***.826.463-** 551,32 551,32 551,32
CARLA REGINA MAIA JERONIMO ***.826.463-** 338,31 213,01 213,01
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA ***.168.803-** 11.277,00 10.632,60 10.632,60
CARLOS EDUARDO GADELHA BARRETO ***.324.663-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA ***.528.193-** 6.880,00 6.880,00 6.880,00
CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES ***.124.783-** 10.265,00 6.159,00 6.159,00
CARTEGIANE VIANA DE MELO ***.929.813-** 322,20 322,20 322,20
CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR 41.162.073/0001-67 1.486,93 1.486,93 1.486,93
CARTORIO CARLOS - 1 OFICIO 06.585.012/0001-01 469,60 469,60 469,60
CASA MAURICIO CONTRUÇOES LTDA 23.543.663/0001-58 914,80 914,80 914,80
CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. 12.467.321/0001-80 484.000,00 465.000,00 465.000,00
CELANIRA LUCIO DE OLIVEIRA ***.351.083-** 125,30 125,30 125,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Sebrae Diamante De Referência em Atendimento 2024Selo UNICEF 2025-2028Qualidade em Transparência OuroSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024