lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 416 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/10/2025 - 14:25:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BARRÓS PAISAGISMO E MANUTENÇAO ARBOREA LTDA 36.550.138/0001-01 4.500,00 11.200,00 11.200,00
BENICIO BANDEIRA COSTA ***.953.393-** 5.155,20 5.155,20 5.155,20
BERNADETE MAIA MALVEIRA ***.543.673-** 2.094,30 2.094,30 2.094,30
BOA TERRA CONSERV LTDA 07.293.794/0001-78 588.827,00 588.827,00 495.090,30
BOHRER EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO LTDA. 22.172.252/0001-30 71.906,13 0,00 0,00
BOMBAS E CIA LTDA. 05.244.632/0001-14 42.094,24 42.094,24 36.094,24
BRENDA MOREIRA PAIVA ***.137.343-** 2.076,00 2.076,00 2.076,00
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES ***.693.953-** 1.065,05 1.065,05 1.065,05
BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS ***.770.706-** 2.345,90 2.980,69 2.980,69
BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 15.694.165/0001-88 1.141.655,60 754.742,48 379.509,96
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA. 45.329.312/0001-81 4.379,22 4.379,22 4.379,22
C. A. SILVA COSTA ME 11.985.324/0001-42 17.477,50 17.477,50 11.467,00
C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS L 41.894.038/0001-32 6.862,79 6.862,79 12.132,03
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 274.800,00 275.928,34 235.485,18
CAIO BRITO PRODUÇÕES 46.266.140/0001-07 60.000,00 60.000,00 60.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 27.557,60 17.967,70 17.898,70
CARLA REGINA MAIA GERONIMO ***.826.463-** 551,32 551,32 551,32
CARLA REGINA MAIA JERONIMO ***.826.463-** 213,01 213,01 213,01
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA ***.168.803-** 7.410,60 7.088,40 7.088,40
CARLOS EDUARDO GADELHA BARRETO ***.324.663-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA ***.528.193-** 6.880,00 6.880,00 6.880,00
CARLOS JORGE CHAVES GUIMARÃES ***.124.783-** 8.212,00 2.053,00 2.053,00
CARTORIO 2ª OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMAR 41.162.073/0001-67 1.022,41 1.486,93 564,25
CARTORIO CARLOS - 1 OFICIO 06.585.012/0001-01 243,45 243,45 243,45
CASA MAURICIO CONTRUÇOES LTDA 23.543.663/0001-58 914,80 914,80 914,80
CASPE - SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESAR. 12.467.321/0001-80 399.000,00 380.000,00 380.000,00
CELANIRA LUCIO DE OLIVEIRA ***.351.083-** 125,30 125,30 125,30
CENTRO DE FISIO.GERUZA MAU.DE ANDRADE SS LDTA-ME 20.451.825/0001-30 18.600,00 18.600,00 18.600,00
CIERLEIDE MACEDO MAIA ***.576.503-** 125,30 125,30 125,30
CLARA VALENTINA LUZ BATISTA ***.632.913-** 30.069,90 22.078,70 22.078,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Sebrae Diamante De Referência em Atendimento 2024Selo UNICEF 2025-2028Qualidade em Transparência OuroSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024