lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 316 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/06/2025 - 17:48:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE TABULEIRO DO NOR 00.134.599/0001-56 592.630,00 432.918,20 372.198,20
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA 07.457.237/0001-45 8.368.175,98 6.695.025,30 4.947.444,90
ASSOCIAÇÃO DE VALORIZAÇÃO E PROTEÇÃO ANEMAL AMOR D 45.396.599/0001-62 28.000,00 35.000,00 35.000,00
ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DA BARRA DO FEIJAO 00.833.071/0001-75 1.200,00 750,00 0,00
ASSOCIAÇÃO DOS EDUCADORES POPULARES DO CEARA 07.955.915/0001-08 2.500,00 2.500,00 2.500,00
ASSOCIAÇÃO TAB.DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE-ATAC 31.906.510/0001-56 352.176,00 264.132,00 220.110,00
ASSOCIAÇÃO TABULEIRENSE DOS UNIVERSITARIOS 27.645.657/0001-62 150.000,00 60.000,00 60.000,00
ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREEND. IMOB. 00.400.987/0001-31 2.050.183,32 1.758.767,85 1.564.508,83
AUTLOC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS E MAQ 06.951.836/0001-58 26.000,00 26.000,00 26.000,00
AUTO PEÇAS TABULEIRO 22.779.588/0001-66 107.180,00 107.180,00 107.180,00
AVANTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 22.629.812/0001-33 11.000,00 11.000,00 11.000,00
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA 10.973.526/0001-01 70.589,60 58.609,60 35.868,20
B M EDUARDO LTDA 02.577.520/0001-97 38.590,00 38.590,00 38.590,00
BANCO DO BRASIL S/A - AG. TABULEIRO DO NORTE 00.000.000/1840-63 27.160,00 16.597,94 16.610,94
BANDEIRA ATACAREJO LTDA. 12.306.779/0001-57 4.187,65 4.187,65 4.187,65
BARRÓS PAISAGISMO E MANUTENÇAO ARBOREA LTDA 36.550.138/0001-01 4.500,00 11.200,00 11.200,00
BERNADETE MAIA MALVEIRA ***.543.673-** 1.449,90 1.449,90 1.449,90
BOA TERRA CONSERV LTDA 07.293.794/0001-78 85.320,00 85.320,00 85.320,00
BOMBAS E CIA LTDA. 05.244.632/0001-14 42.094,24 17.373,00 0,00
BRUNA VANESKA FREITAS GUIMARÃES ***.693.953-** 513,73 175,42 175,42
BRUNO OLIVEIRA ORNELIAS ***.770.706-** 2.345,90 2.980,69 2.980,69
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA. 45.329.312/0001-81 4.379,22 4.379,22 4.379,22
C. A. SILVA COSTA ME 11.985.324/0001-42 5.467,00 5.467,00 2.733,50
C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS L 41.894.038/0001-32 6.862,79 6.862,79 6.862,79
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 253.300,00 187.904,49 160.214,28
CAIO BRITO PRODUÇÕES 46.266.140/0001-07 60.000,00 60.000,00 60.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 19.557,60 10.007,41 10.007,41
CARLA REGINA MAIA GERONIMO ***.826.463-** 338,31 125,30 125,30
CARLOS EDUARDO BORGES EVANGELISTA ***.168.803-** 6.121,80 5.155,20 5.155,20
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA ***.528.193-** 6.880,00 6.880,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024