lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 394 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/12/2024 - 14:33:49
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA 07.628.563/0001-78 13.000,00 8.000,00 11.000,00
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA 09.234.399/0001-40 92.028,94 65.979,97 60.000,00
D L LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA. 35.847.172/0001-80 42.000,00 42.000,00 36.400,00
DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSER, E CONST. LTDA 10.684.414/0001-30 84.737,34 84.737,34 84.737,34
DANTAS SERVIÇÕS E CONSULTORIA LTDA 50.583.371/0001-11 7.000,00 7.000,00 7.000,00
DAVI DE PAULA SILVA ***.259.473-** 85,50 0,00 0,00
DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 827,96 827,96 827,96
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO VIARIA LTDA. 39.383.894/0001-81 224.400,00 224.400,00 155.929,60
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 08.646.894/0001-01 37.174,88 37.174,88 37.174,88
DINÂMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 25.025.604/0001-13 483.301,73 371.549,68 371.549,68
DIOGO LIMA CRISPIM ME 35.639.992/0001-86 702.300,00 625.400,00 552.400,00
DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA 00.087.877/0001-61 39.960,00 39.960,00 19.980,00
DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA. 24.805.886/0001-09 15.223,95 6.262,91 6.262,91
E. JOTA COMERCE LTDA 45.132.753/0001-99 74.585,70 19.949,16 33.149,20
ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 36.315.922/0001-35 1.405.453,17 1.405.453,17 452.693,45
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. 35.142.735/0001-34 52.102,74 59.512,15 44.428,40
EDICELIO TARGINO DE SOUZA ***.742.083-** 684,00 684,00 684,00
EDNARDO ALVES DE LIMA ***.041.133-** 26.000,00 16.000,00 22.000,00
EDUARDO DA SILVA PEREIRA ***.190.503-** 24.243,40 12.192,70 24.243,40
EDUARDO FELIPE RODRIGUES MAIA ***.168.993-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 32.681.204/0001-21 251.140,00 123.432,00 123.432,00
EDUARDO JÚNIOR DE LIMA ***.935.753-** 7.000,00 7.000,00 5.087,25
EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 05.932.253/0001-17 2.628.965,00 2.561.965,00 2.459.845,00
EMAX COMÉRCIO INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO LTDA 41.669.152/0001-69 11.625,00 11.625,00 11.625,00
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0010-02 500,00 72,10 72,10
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 2.295.368,20 1.822.438,48 1.830.569,80
EP BARBOSA COMÉRCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRE 26.393.102/0001-08 12.999,34 12.999,34 12.999,34
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA-ME 28.904.661/0001-60 3.634,50 3.634,50 3.634,50
EULOGIO ALVES DE MELO NETO 35.886.492/0001-49 2.120,00 2.120,00 2.120,00
EVOLPE GRAFICA DIFITAL 53.320.020/0001-06 3.250,00 3.250,00 3.250,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito