lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 379 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/08/2025 - 18:18:08
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONSELHO REG DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI 07.135.601/0001-50 3.871,21 1.752,11 1.751,51
CONSORCIO MUNIC P/ATERRO DE RESID. SOLIDOS-UNID.LI 10.749.518/0001-86 67.968,90 47.578,23 47.578,23
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO L. DO NORTE 13.328.683/0001-52 330.000,00 323.248,68 323.248,68
CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA 09.586.891/0001-84 1.016.397,69 860.843,90 860.843,90
CONSTRUTORA ÊXITO EIRELI - EPP 03.147.269/0001-93 150.000,00 105.273,07 105.273,07
CONSTRUTORA MMC LTDA 28.932.829/0001-41 11.500,00 11.500,00 11.500,00
CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO PRIVADA 08.381.236/0001-27 84.000,00 84.000,00 84.000,00
COOPERA CERTIFICADORA LTDA 42.932.354/0001-14 3.680,00 3.680,00 3.680,00
COOPERATIVA AGROPASTORIL DE TABULEIRO DO NORT LTDA 07.628.563/0001-78 7.000,00 7.000,00 7.000,00
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA 09.234.399/0001-40 50.000,00 50.000,00 22.225,44
D E A CALÇADOS LTDA 52.331.094/0001-85 3.026,95 3.026,95 0,00
D L LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA. 35.847.172/0001-80 126.000,00 84.000,00 63.000,00
DANIEL DE SOUZA LEMOS ***.941.715-** 877,10 877,10 877,10
DANTAS SERVIÇÕS E CONSULTORIA LTDA 50.583.371/0001-11 11.200,00 11.200,00 11.200,00
DENISE HELENA BANDEIRA OLIVEIRA ***.044.213-** 626,50 626,50 626,50
DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 1.953,62 1.953,62 1.953,62
DEUCIRENE LINHARES LIMA ***.106.243-** 175,42 175,42 175,42
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇAO VIARIA LTDA. 39.383.894/0001-81 30.100,00 30.100,00 3.500,00
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 08.646.894/0001-01 193.800,00 121.600,00 117.800,00
DIOGO LIMA CRISPIM ME 35.639.992/0001-86 932.300,00 867.900,00 615.000,00
DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPIT. LTDA 00.087.877/0001-61 39.960,00 19.980,00 0,00
DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA. 24.805.886/0001-09 13.840,00 0,00 0,00
DIVINA PROVIDENCIA PROMOÇOES E EVENTOS LTDA 57.685.527/0001-14 75.000,00 0,00 0,00
DM EMPREENDIMENTOS LTDA. 21.803.450/0001-92 40.193,68 40.193,68 25.914,40
E GLEISSON DA SILVA - ME 14.942.573/0001-49 4.844,98 4.844,98 4.844,98
ECO CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 36.315.922/0001-35 2.412.263,00 1.600.256,61 1.600.256,61
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. 35.142.735/0001-34 53.363,20 47.959,70 40.240,80
EDICELIO TARGINO DE SOUZA ***.742.083-** 644,40 644,40 644,40
EDNARDO ALVES DE LIMA ***.041.133-** 17.000,00 16.500,00 16.500,00
EDUARDO FREIRE CHAVES 63393565320 32.681.204/0001-21 130.793,00 127.827,00 124.884,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024