lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 503 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/09/2026 - 17:08:07
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MERCADINHO VITORIA ALIMENTOS LTDA - EPP 03.604.544/0001-50 588.438,38 508.072,39 491.894,95
MERCANTIL FREITAS LTDA 05.677.984/0001-63 420.789,71 285.580,11 262.945,31
MERCANTIL FREITAS LTDA 05.677.984/0001-63 157.804,31 152.067,41 138.213,10
MIGUEL NETO IZÍDIO BRILHANTE ***.382.623-** 781,20 781,20 781,20
MILENA ALVES DOS SANTOS ***.668.883-** 4.100,00 4.100,00 4.100,00
MILENA KATE CABÓ DE ANDRADE ***.798.153-** 669,60 669,60 669,60
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 37.638,61 37.638,61 37.638,61
MINISTERIO DA FAZENDA/SEC DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0289-09 174.368,67 138.548,51 138.548,51
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 01.612.452/0001-97 30.312,00 30.312,00 15.156,00
MIRIAM TORRES LIMA ***.088.753-** 260,40 260,40 260,40
MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA 03.984.954/0001-74 27.864,00 27.864,00 0,00
MONICA MARIA GADELHA MAIA ***.933.413-** 260,40 0,00 0,00
N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA 53.671.959/0001-15 7.165,10 6.548,60 5.891,00
NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA 04.770.238/0005-80 146.000,00 146.000,00 146.000,00
NEUKENNEDY MAIA SOARES ***.064.673-** 6.361,20 6.361,20 6.361,20
NICLEIDE DA COSTA LIMA ***.771.173-** 6.100,00 6.100,00 6.100,00
NICLESIA CRISTINA CHAVES MAIA ***.440.263-** 7.780,80 7.780,80 7.780,80
NILCLÉSIA CRISTINA CHAVES MAIA 7.780,80 7.780,80 7.780,80
NMA GADELHA - ME. 18.983.310/0001-39 17.000,00 17.000,00 17.000,00
NOAR TURISMO LTDA 18.780.623/0001-90 189.089,80 111.369,41 99.585,62
NUBERLANDIA GLAUBIA GUIMARAES BATISTA ***.290.733-** 260,40 260,40 260,40
NUCLEO DE TREINAMENTO E ATIVIDADES PROFISSIONAIS L 44.198.015/0001-81 850,00 850,00 850,00
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC 37.318.313/0001-00 387,52 387,52 387,52
P2J EMPREENDIMENTOS LOTDA 50.904.313/0001-42 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00
PAGAR ME PAGAMENTOS S/A 18.727.053/0001-74 1.350,00 1.350,00 400,00
PAROQUIA DE TABULEIRO DO NORTE 07.627.979/0009-29 13.581,00 7.545,00 10.563,00
PASEP- SEC REC FEDERALMINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0007-37 874.200,00 436.868,24 456.868,24
PATRICIO DA SILVA DE FREITAS ***.346.813-** 91,14 0,00 0,00
PAULA DAYANE MARTINS RODRIGUES ***.945.313-** 846,30 312,48 312,48
PH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA 33.501.227/0001-70 133.000,00 85.000,00 73.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Sebrae Diamante De Referência em Atendimento 2024Selo UNICEF 2025-2028Qualidade em Transparência OuroSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024