lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 485 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/07/2026 - 16:36:49
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RAIMUNDA JERÔNIMO CHAVES ***.076.043-** 15.561,60 13.616,40 13.616,40
RAIMUNDA NEUMA BALTAZAR DE OLIVEIRA ***.642.653-** 18.000,00 7.200,00 10.800,00
RAIMUNDA RODRIGUES LIMA ***.538.243-** 9.423,84 3.141,28 4.711,92
RAIMUNDA VALDELÍCIA PINTO DE OLIVEIRA ***.371.513-** 15.561,60 13.616,40 13.616,40
RAQUEL PINHEIRO PEREIRA ***.609.513-** 9.952,80 9.952,80 9.952,80
REAL PRODUÇOES E EVENTOS LTDA 14.433.879/0001-70 160.000,00 160.000,00 160.000,00
REBECCA SOUZA LIMA ***.224.453-** 30.000,00 2.500,00 0,00
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA - ME 29.186.782/0001-87 380.507,57 312.250,02 294.638,34
REGINALDO FERREIRA DE LIMA ***.144.283-** 2.678,40 2.343,60 2.343,60
RENATA THAIS DUARTE VASCONCELOS ***.614.393-** 10.713,60 10.713,60 10.044,00
RICARDO NESTOR DUARTE VASCONCELOS ***.614.303-** 4.352,40 4.352,40 4.352,40
RILDO SAMPAIO DE MEDEIROS ***.173.403-** 30.000,00 2.500,00 0,00
RITA MAIA FERNANDES ***.291.573-** 514,80 514,80 514,80
RITANICE PEREIRA DA SILVA MENDES ***.701.624-** 15.561,60 13.616,40 13.616,40
ROBERLÂNIA DA COSTA MAIA ***.374.173-** 19.800,00 7.200,00 10.800,00
ROBERLANIA FREIRE DOS SANTOS ***.938.563-** 1.813,50 1.228,50 760,50
ROBSON FLORINDO DOS SANTOS ***.875.473-** 12.200,00 12.200,00 12.200,00
ROMÁRIO ANDERSON GUERREIRO MAIA ***.683.743-** 167,40 167,40 167,40
RONALDO GUIMARAES MALVEIRA ***.901.003-** 1.674,00 1.674,00 1.674,00
ROSA RONIEKELE DE ARAUJO SARAIVA ***.753.303-** 7.198,20 7.198,20 7.198,20
ROSINEIDE BEZERRA OLIVEIRA ***.440.493-** 21.930,00 8.490,00 13.350,00
RUTH EDWIGES DE LIMA BIZERRA ***.044.423-** 9.039,60 9.039,60 9.039,60
S . L . S SANTOS LTDA 51.537.419/0001-18 3.416,00 3.416,00 0,00
S.M. COMUNICAÇÕES LTDA - EPP 29.284.918/0001-91 27.000,00 16.200,00 13.500,00
SAMANDA MAGALHÃES NONATO ***.831.093-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
SANDI DO AMARAL ROQUE ***.524.723-** 781,20 781,20 781,20
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 28.966,97 24.039,28 24.039,28
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 74.031.865/0001-51 270.000,00 210.956,33 210.956,33
SECUNDINA DE MACEDO ***.918.723-** 15.561,60 13.616,40 13.616,40
SEG NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 30.412.053/0001-80 380.000,00 352.968,19 352.968,19

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Sebrae Diamante De Referência em Atendimento 2024Selo UNICEF 2025-2028Qualidade em Transparência OuroSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024