Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4686 SEM NOME 0 IPTU 93,94 2021 - - -
4686 SEM NOME 0 IPTU 100,93 2020 - - -
4700 SEM NOME 0 IPTU 79,12 2019 - - -
4700 SEM NOME 0 IPTU 65,78 2022 - - -
4700 SEM NOME 0 IPTU 68,13 2021 - - -
4700 SEM NOME 1 IPTU 73,87 2018 - - -
4700 SEM NOME 0 IPTU 73,21 2020 - - -
4986 SEM NOME 0 IPTU 186,50 2020 - - -
4986 SEM NOME 0 IPTU 201,53 2019 - - -
4986 SEM NOME 1 IPTU 309,44 2018 - - -
4986 SEM NOME 1 IPTU 337,80 2016 - - -
4986 SEM NOME 0 IPTU 173,60 2021 - - -
5056 SEM NOME 1 IPTU 24,06 2018 - - -
5056 SEM NOME 0 IPTU 21,27 2021 - - -
5056 SEM NOME 0 IPTU 24,69 2019 - - -
5056 SEM NOME 0 IPTU 22,85 2020 - - -
5056 SEM NOME 0 IPTU 20,52 2022 - - -
5094 SEM NOME 0 IPTU 20,44 2022 - - -
5094 SEM NOME 0 IPTU 24,57 2019 - - -
5094 SEM NOME 0 IPTU 21,16 2021 - - -
5094 SEM NOME 0 IPTU 22,74 2020 - - -
5094 SEM NOME 1 IPTU 25,35 2018 - - -
5101 SEM NOME 0 IPTU 28,42 2020 - - -
5101 SEM NOME 0 IPTU 25,55 2022 - - -
5101 SEM NOME 0 IPTU 26,46 2021 - - -
5101 SEM NOME 1 IPTU 31,68 2018 - - -
5101 SEM NOME 0 IPTU 30,72 2019 - - -
5210 SEM NOME 1 IPTU 55,62 2018 - - -
5210 SEM NOME 0 IPTU 49,53 2022 - - -
5210 SEM NOME 0 IPTU 55,11 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito