Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5582 SEM NOME 1 IPTU 153,18 2016 - - -
5685 SEM NOME 1 IPTU 303,01 2016 - - -
5685 SEM NOME 0 IPTU 275,06 2020 - - -
5685 SEM NOME 0 IPTU 297,24 2019 - - -
5685 SEM NOME 0 IPTU 256,01 2021 - - -
5685 SEM NOME 1 IPTU 277,54 2018 - - -
5986 SEM NOME 1 IPTU 88,29 2018 - - -
6162 SEM NOME 0 IPTU 63,37 2019 - - -
6162 SEM NOME 0 IPTU 52,68 2022 - - -
6162 SEM NOME 1 IPTU 59,17 2018 - - -
6162 SEM NOME 0 IPTU 58,64 2020 - - -
6162 SEM NOME 0 IPTU 54,58 2021 - - -
696 SEM NOME 0 IPTU 183,94 2019 - - -
696 SEM NOME 0 IPTU 53,45 2022 - - -
696 SEM NOME 1 IPTU 55,57 2018 - - -
696 SEM NOME 0 IPTU 59,51 2020 - - -
696 SEM NOME 0 IPTU 59,52 2019 - - -
696 SEM NOME 0 IPTU 55,08 2020 - - -
696 SEM NOME 0 IPTU 64,30 2019 - - -
696 SEM NOME 0 IPTU 51,26 2021 - - -
696 SEM NOME 1 IPTU 60,68 2016 - - -
696 SEM NOME 1 IPTU 193,36 2016 - - -
696 SEM NOME 0 IPTU 49,48 2022 - - -
696 SEM NOME 1 IPTU 177,13 2018 - - -
696 SEM NOME 0 IPTU 55,38 2021 - - -
14212 SEMIGLEISE BEZERRA LIMA SILVA ***862.723-** 1 IPTU 46,62 2018 - - -
1763 SERILENE CHAVES LIMA ***000.000-** 0 IPTU 11,50 2022 - - -
1763 SERILENE CHAVES LIMA ***000.000-** 0 IPTU 40,34 2022 - - -
303 SEVERINA EPIFANIA DE SOUZA 0 IPTU 24,78 2022 - - -
303 SEVERINA EPIFANIA DE SOUZA 0 IPTU 25,67 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito