Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5210 SEM NOME 0 IPTU 59,56 2019 - - -
5210 SEM NOME 0 IPTU 51,31 2021 - - -
5234 SEM NOME ***000.000-** 1 IPTU 44,29 2018 - - -
5234 SEM NOME ***000.000-** 0 IPTU 47,98 2019 - - -
5234 SEM NOME ***000.000-** 0 IPTU 44,40 2020 - - -
5234 SEM NOME ***000.000-** 0 IPTU 39,89 2022 - - -
5346 SEM NOME 1 IPTU 10,15 2018 - - -
5346 SEM NOME 0 IPTU 9,81 2020 - - -
5346 SEM NOME 0 IPTU 8,82 2022 - - -
5346 SEM NOME 0 IPTU 10,61 2019 - - -
5346 SEM NOME 0 IPTU 9,15 2021 - - -
5347 SEM NOME 0 IPTU 51,88 2020 - - -
5347 SEM NOME 0 IPTU 56,06 2019 - - -
5347 SEM NOME 0 IPTU 46,61 2022 - - -
5347 SEM NOME 1 IPTU 52,35 2018 - - -
5347 SEM NOME 0 IPTU 48,30 2021 - - -
5372 SEM NOME 1 IPTU 63,74 2018 - - -
5372 SEM NOME 0 IPTU 51,40 2022 - - -
5372 SEM NOME 0 IPTU 53,26 2021 - - -
5372 SEM NOME 0 IPTU 61,83 2019 - - -
5372 SEM NOME 0 IPTU 57,22 2020 - - -
5497 SEM NOME 1 IPTU 39,23 2018 - - -
5497 SEM NOME 0 IPTU 33,69 2022 - - -
5497 SEM NOME 0 IPTU 34,92 2021 - - -
5497 SEM NOME 0 IPTU 40,54 2019 - - -
5582 SEM NOME 0 IPTU 129,42 2021 - - -
5582 SEM NOME 0 IPTU 150,24 2019 - - -
5582 SEM NOME 1 IPTU 140,30 2018 - - -
5582 SEM NOME 0 IPTU 124,93 2022 - - -
5582 SEM NOME 0 IPTU 139,03 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito