Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5647 SEBASTIAO PEREIRA DE SOUSA 0 IPTU 30,65 2020 - - -
5647 SEBASTIAO PEREIRA DE SOUSA 0 IPTU 33,13 2019 - - -
13855 SEBASTIAO RODRIGUES FREIRE ***039.203-** 0 IPTU 67,21 2019 - - -
13855 SEBASTIAO RODRIGUES FREIRE ***039.203-** 1 IPTU 62,76 2018 - - -
13855 SEBASTIAO RODRIGUES FREIRE ***039.203-** 0 IPTU 55,88 2022 - - -
13855 SEBASTIAO RODRIGUES FREIRE ***039.203-** 0 IPTU 62,19 2020 - - -
13855 SEBASTIAO RODRIGUES FREIRE ***039.203-** 0 IPTU 57,89 2021 - - -
3738 SEBATIAO RIBEIRO MAIA 0 IPTU 35,21 2021 - - -
14209 SECRETARIA DA EDUCAÇAO DO ESTADO DO CEARA 07.954.514/0001-25 1 ISS 332,31 2018 - - -
18235 SEM NOME ***000.000-** 0 IPTU 18,71 2021 - - -
18235 SEM NOME ***000.000-** 1 IPTU 18,71 2021 - - -
18338 SEM NOME ***000.000-** 1 IPTU 93,79 2016 - - -
18338 SEM NOME ***000.000-** 0 IPTU 71,76 2021 - - -
18338 SEM NOME ***000.000-** 0 IPTU 77,11 2020 - - -
18338 SEM NOME ***000.000-** 0 IPTU 69,29 2022 - - -
18338 SEM NOME ***000.000-** 1 IPTU 85,92 2018 - - -
18338 SEM NOME ***000.000-** 0 IPTU 83,32 2019 - - -
2972 SEM NOME 0 IPTU 48,49 2019 - - -
2972 SEM NOME 1 IPTU 49,84 2018 - - -
2972 SEM NOME 0 IPTU 41,77 2021 - - -
2972 SEM NOME 0 IPTU 44,87 2020 - - -
2972 SEM NOME 0 IPTU 40,32 2022 - - -
4142 SEM NOME 0 IPTU 40,32 2019 - - -
4142 SEM NOME 0 IPTU 37,32 2020 - - -
4142 SEM NOME 0 IPTU 33,53 2022 - - -
4142 SEM NOME 0 IPTU 34,73 2021 - - -
4142 SEM NOME 1 IPTU 37,65 2018 - - -
4686 SEM NOME 0 IPTU 109,06 2019 - - -
4686 SEM NOME 1 IPTU 101,83 2018 - - -
4686 SEM NOME 0 IPTU 90,68 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito