Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
276113 | 2022 | 0 | 16,92 | INSCRITO |
248084 | 2021 | 0 | 15,47 | CDA |
223874 | 2020 | 0 | 14,88 | CDA |
200932 | 2019 | 0 | 14,42 | CDA |
61521 | 2018 | 1 | 12,74 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 74,43
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
71347 | 2018 | 1 | 90,99 | CDA |
Valor original total DAIPTU: R$ 90,99
Valor original total da dívida: R$ 165,42
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36