Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 0 RI 105,18 2021 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 0 RI 116,43 2020 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 9 TXPOL 116,69 2016 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 0 RI 104,44 2021 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 0 RI 109,59 2021 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 0 RI 108,85 2021 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 0 RI 102,97 2021 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 0 RI 100,92 2022 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 9 TXPOL 125,67 2018 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 0 RI 112,79 2020 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 0 RI 106,65 2021 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 0 RI 100,15 2022 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 0 RI 101,70 2022 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 0 RI 107,13 2022 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 0 RI 99,37 2022 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 0 RI 110,32 2021 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 0 RI 113,52 2020 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 0 RI 102,48 2022 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 0 RI 106,36 2022 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 0 RI 107,38 2021 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 0 RI 114,25 2020 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 10 TXPOL 115,96 2016 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 0 RI 112,06 2020 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 0 RI 103,25 2022 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 0 RI 105,91 2021 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 0 RI 111,33 2020 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 0 RI 103,71 2021 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 0 RI 108,12 2021 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 0 RI 105,58 2022 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 0 RI 114,97 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito