Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1804 - JOSE CLEILSON DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
277439 2022 0 19,16 INSCRITO
277437 2022 0 15,74 INSCRITO
277438 2022 0 11,89 INSCRITO
249412 2021 0 17,52 CDA
249410 2021 0 14,39 CDA
249411 2021 0 10,87 CDA
225207 2020 0 16,86 CDA
225205 2020 0 13,85 CDA
225206 2020 0 10,47 CDA
202268 2019 0 16,33 CDA
202266 2019 0 13,42 CDA
202267 2019 0 10,14 CDA
62856 2018 1 14,02 CDA
62852 2018 1 12,03 CDA
62854 2018 1 9,08 CDA

Valor original total IPTU: R$ 205,77

Valor original total da dívida: R$ 205,77

Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito