Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 0 RI 96,02 2022 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 9 TXPOL 107,73 2016 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 0 RI 109,51 2020 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 2 TXPOL 123,24 2018 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 0 RI 105,48 2020 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 12 TXPOL 106,46 2016 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 8 TXPOL 112,36 2019 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 1 TXPOL 124,08 2018 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 0 RI 102,12 2020 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 11 TXPOL 106,46 2016 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 0 TXPOL 1.412,95 2019 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 0 RI 104,13 2020 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 3 TXOB 130,37 2015 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 0 RI 102,79 2020 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 0 RI 101,16 2021 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 9 TXOB 122,49 2015 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 10 TXPOL 111,02 2019 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 0 RI 106,15 2020 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 12 TXPOL 110,34 2019 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 8 TXOB 123,29 2015 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 11 TXPOL 110,34 2019 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 0 RI 103,46 2020 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 9 TXPOL 111,69 2019 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 3 TXPOL 122,51 2018 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 5 TXPOL 111,15 2016 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 0 RI 104,80 2020 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 4 TXOB 128,38 2015 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 0 RI 101,84 2021 - - -
4843 GILBERTO CHAVES 0 IPTU 49,34 2020 - - -
4843 GILBERTO CHAVES 0 IPTU 45,92 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito