Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2814 GIL HELIO SOARES DE OLIVEIRA ***031.274-** 1 IPTU 289,78 2022 - - -
2814 GIL HELIO SOARES DE OLIVEIRA ***031.274-** 0 IPTU 289,78 2022 - - -
5080 GILAINA ALVES GUERREIRO ***008.793-** 1 IPTU 26,52 2018 - - -
5080 GILAINA ALVES GUERREIRO ***008.793-** 0 IPTU 22,17 2021 - - -
5080 GILAINA ALVES GUERREIRO ***008.793-** 0 IPTU 23,80 2020 - - -
5080 GILAINA ALVES GUERREIRO ***008.793-** 0 IPTU 21,39 2022 - - -
5080 GILAINA ALVES GUERREIRO ***008.793-** 0 IPTU 25,72 2019 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 0 RI 96,74 2022 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 0 RI 107,49 2020 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 0 RI 97,09 2021 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 5 TXPOL 120,54 2018 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 11 TXOB 120,20 2015 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 5 TXPOL 114,38 2019 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 0 RI 97,46 2022 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 6 TXPOL 110,21 2016 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 6 TXPOL 113,71 2019 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 0 RI 97,76 2021 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 7 TXOB 124,39 2015 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 11 TXPOL 114,55 2018 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 0 RI 98,17 2022 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 12 TXPOL 114,55 2018 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 3 TXPOL 113,65 2016 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 0 RI 98,44 2021 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 0 RI 98,89 2022 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 0 RI 99,12 2021 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 10 TXOB 121,45 2015 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 10 TXPOL 107,05 2016 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 0 RI 106,82 2020 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 4 TXPOL 121,62 2018 - - -
9024 GILBERLANE FERNANDES GONDIM ***574.653-** 0 RI 99,80 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito