Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 7 TXPOL 118,22 2016 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 1 TXPOL 126,82 2019 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 10 TXPOL 124,54 2018 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 2 TXPOL 124,13 2016 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 6 TXPOL 128,36 2018 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 4 TXPOL 124,63 2019 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 7 TXPOL 127,38 2018 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 11 TXPOL 124,10 2018 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 12 TXPOL 124,02 2018 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 12 TXPOL 128,54 2015 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 3 TXPOL 125,36 2019 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 5 TXPOL 123,90 2019 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 11 TXPOL 130,23 2015 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 8 TXPOL 126,68 2018 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 6 TXPOL 123,17 2019 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 1 TXPOL 125,62 2016 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 8 TXPOL 117,35 2016 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 2 TXPOL 126,09 2019 - - -
9022 GILGARDENIA FERNANDES RODRIGUES ***217.693-** 0 RI 117,16 2020 - - -
17109 GILMAR MOTOS LTDA 07.131.904/0001-03 0 TLLF 361,28 2022 - - -
8921 GILMAR VIANA COSTA ***975.233-** 1 DIAT 327,25 2019 - - -
7273 GILMARIO PINTO MARTINS ***576.183-** 0 IPTU 84,02 2022 - - -
7273 GILMARIO PINTO MARTINS ***576.183-** 0 IPTU 199,54 2022 - - -
7273 GILMARIO PINTO MARTINS ***576.183-** 0 IPTU 76,57 2022 - - -
7273 GILMARIO PINTO MARTINS ***576.183-** 0 IPTU 38,42 2022 - - -
7273 GILMARIO PINTO MARTINS ***576.183-** 0 IPTU 472,83 2022 - - -
11248 GILSILEIDE DE FREITAS MOREIRA ***333.373-** 0 IPTU 51,51 2019 - - -
11248 GILSILEIDE DE FREITAS MOREIRA ***333.373-** 0 IPTU 47,67 2020 - - -
11248 GILSILEIDE DE FREITAS MOREIRA ***333.373-** 0 IPTU 42,83 2022 - - -
9286 GILVAN ALVES DE ALENCAR MAIA ***234.253-** 7 IPTU 66,39 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito