| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 11 | 33,33% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 21 | 63,64% |
| VISUALIZADO | 1 | 3,03% |
Totalizaram 33 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 13 |
| FEMININO | 13 |
| NÃO INFORMADO | 8 |
Totalizaram 34 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 13 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 13 |
| NÃO INFORMADO | 8 |
Totalizaram 34 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
RAELLY MAGALHAES LIMA
Whatsapp: (88) 9 9267-0223
Email: ouvidoria@tabuleirodonorte.ce.gov.br
Rua Padre Clicério, 4605 - São Francisco - CEP: 62960-000 - Tabuleiro do Norte\CE
Segunda a Sexta 07:00 as 13:00
Última solicitação: 30/10/2025 16:21