Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6524 FRANCISCO FRANCIANO MAIA ***831.183-** 0 IPTU 32,60 2020 - - -
6524 FRANCISCO FRANCIANO MAIA ***831.183-** 0 IPTU 18,86 2019 - - -
6524 FRANCISCO FRANCIANO MAIA ***831.183-** 0 IPTU 36,34 2022 - - -
6524 FRANCISCO FRANCIANO MAIA ***831.183-** 0 IPTU 15,69 2022 - - -
6524 FRANCISCO FRANCIANO MAIA ***831.183-** 0 IPTU 20,01 2019 - - -
6524 FRANCISCO FRANCIANO MAIA ***831.183-** 1 IPTU 40,75 2018 - - -
6524 FRANCISCO FRANCIANO MAIA ***831.183-** 0 IPTU 16,25 2021 - - -
6524 FRANCISCO FRANCIANO MAIA ***831.183-** 0 IPTU 53,45 2022 - - -
6524 FRANCISCO FRANCIANO MAIA ***831.183-** 0 IPTU 18,53 2020 - - -
6524 FRANCISCO FRANCIANO MAIA ***831.183-** 0 IPTU 17,23 2021 - - -
6524 FRANCISCO FRANCIANO MAIA ***831.183-** 1 IPTU 18,12 2018 - - -
6524 FRANCISCO FRANCIANO MAIA ***831.183-** 0 IPTU 55,38 2021 - - -
6524 FRANCISCO FRANCIANO MAIA ***831.183-** 0 IPTU 29,31 2022 - - -
6524 FRANCISCO FRANCIANO MAIA ***831.183-** 1 IPTU 17,92 2018 - - -
10135 FRANCISCO FRANCINILDO DE SOUSA ROCHA - ME 23.305.841/0001-02 2 TLLF 142,84 2023 - - -
10135 FRANCISCO FRANCINILDO DE SOUSA ROCHA - ME 23.305.841/0001-02 5 TLLF 135,23 2023 - - -
10135 FRANCISCO FRANCINILDO DE SOUSA ROCHA - ME 23.305.841/0001-02 3 TLLF 135,23 2023 - - -
10135 FRANCISCO FRANCINILDO DE SOUSA ROCHA - ME 23.305.841/0001-02 10 TLLF 135,25 2023 - - -
10135 FRANCISCO FRANCINILDO DE SOUSA ROCHA - ME 23.305.841/0001-02 4 TLLF 135,23 2023 - - -
10135 FRANCISCO FRANCINILDO DE SOUSA ROCHA - ME 23.305.841/0001-02 6 TLLF 135,23 2023 - - -
10135 FRANCISCO FRANCINILDO DE SOUSA ROCHA - ME 23.305.841/0001-02 7 TLLF 135,23 2023 - - -
10135 FRANCISCO FRANCINILDO DE SOUSA ROCHA - ME 23.305.841/0001-02 9 TLLF 135,23 2023 - - -
10135 FRANCISCO FRANCINILDO DE SOUSA ROCHA - ME 23.305.841/0001-02 8 TLLF 135,23 2023 - - -
4473 FRANCISCO FRANCIONE SOARES ***907.493-** 1 IPTU 284,34 2018 - - -
4473 FRANCISCO FRANCIONE SOARES ***907.493-** 0 IPTU 74,50 2022 - - -
4473 FRANCISCO FRANCIONE SOARES ***907.493-** 1 IPTU 56,87 2018 - - -
4473 FRANCISCO FRANCIONE SOARES ***907.493-** 1 IPTU 60,28 2016 - - -
4473 FRANCISCO FRANCIONE SOARES ***907.493-** 1 IPTU 68,62 2015 - - -
4473 FRANCISCO FRANCIONE SOARES ***907.493-** 0 IPTU 940,84 2019 - - -
4473 FRANCISCO FRANCIONE SOARES ***907.493-** 0 IPTU 621,41 2014 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito