Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4473 FRANCISCO FRANCIONE SOARES ***907.493-** 0 IPTU 50,95 2021 - - -
4473 FRANCISCO FRANCIONE SOARES ***907.493-** 0 IPTU 208,60 2022 - - -
4473 FRANCISCO FRANCIONE SOARES ***907.493-** 0 IPTU 465,30 2014 - - -
4473 FRANCISCO FRANCIONE SOARES ***907.493-** 0 IPTU 1.221,41 2014 - - -
4473 FRANCISCO FRANCIONE SOARES ***907.493-** 1 IPTU 62,09 2016 - - -
4473 FRANCISCO FRANCIONE SOARES ***907.493-** 0 DIAT 4.533,40 2014 - - -
4473 FRANCISCO FRANCIONE SOARES ***907.493-** 0 IPTU 810,38 2021 - - -
4473 FRANCISCO FRANCIONE SOARES ***907.493-** 1 IPTU 1.023,65 2018 - - -
4473 FRANCISCO FRANCIONE SOARES ***907.493-** 1 IPTU 55,21 2018 - - -
4473 FRANCISCO FRANCIONE SOARES ***907.493-** 0 IPTU 82,92 2020 - - -
4473 FRANCISCO FRANCIONE SOARES ***907.493-** 1 IPTU 1.235,12 2015 - - -
4473 FRANCISCO FRANCIONE SOARES ***907.493-** 0 IPTU 241,84 2020 - - -
4473 FRANCISCO FRANCIONE SOARES ***907.493-** 0 DIAT 595,17 2014 - - -
4473 FRANCISCO FRANCIONE SOARES ***907.493-** 1 DIAT 595,17 2014 - - -
13247 FRANCISCO FRANCIONE SOARES JUNIOR ***308.903-** 0 IPTU 418,32 2021 - - -
13247 FRANCISCO FRANCIONE SOARES JUNIOR ***308.903-** 0 IPTU 95,80 2022 - - -
13247 FRANCISCO FRANCIONE SOARES JUNIOR ***308.903-** 1 IPTU 418,32 2021 - - -
13247 FRANCISCO FRANCIONE SOARES JUNIOR ***308.903-** 0 IPTU 99,21 2021 - - -
8965 FRANCISCO FRANCIVALDO MAIA ***880.698-** 0 IPTU 16,95 2022 - - -
8965 FRANCISCO FRANCIVALDO MAIA ***880.698-** 0 IPTU 17,56 2021 - - -
8965 FRANCISCO FRANCIVALDO MAIA ***880.698-** 0 IPTU 20,39 2019 - - -
8965 FRANCISCO FRANCIVALDO MAIA ***880.698-** 0 IPTU 18,86 2020 - - -
8965 FRANCISCO FRANCIVALDO MAIA ***880.698-** 1 IPTU 19,13 2018 - - -
488 FRANCISCO FRANCO A. SOBRINHO 0 IPTU 29,88 2022 - - -
488 FRANCISCO FRANCO A. SOBRINHO 0 IPTU 34,33 2019 - - -
488 FRANCISCO FRANCO A. SOBRINHO 0 IPTU 31,77 2020 - - -
488 FRANCISCO FRANCO A. SOBRINHO 1 IPTU 33,45 2018 - - -
488 FRANCISCO FRANCO A. SOBRINHO 1 IPTU 39,25 2017 - - -
488 FRANCISCO FRANCO A. SOBRINHO 0 IPTU 35,93 2019 - - -
488 FRANCISCO FRANCO A. SOBRINHO 1 IPTU 35,92 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito