Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
17330 FRANCISCO ELIONES PINHEIRO DE FREITAS 89294262391 42.860.505/0001-76 0 TXEXP 56,28 2022 - - -
1947 FRANCISCO ENES SOARES DE SOUSA ***610.284-** 0 IPTU 49,72 2022 - - -
1947 FRANCISCO ENES SOARES DE SOUSA ***610.284-** 0 IPTU 41,16 2022 - - -
1947 FRANCISCO ENES SOARES DE SOUSA ***610.284-** 0 IPTU 111,43 2022 - - -
1947 FRANCISCO ENES SOARES DE SOUSA ***610.284-** 1 IPTU 111,43 2022 - - -
3312 FRANCISCO EREMBERGUE CHAVES ***344.065-** 0 IPTU 188,36 2022 - - -
3312 FRANCISCO EREMBERGUE CHAVES ***344.065-** 2 IPTU 93,50 2022 - - -
3312 FRANCISCO EREMBERGUE CHAVES ***344.065-** 0 IPTU 35,15 2022 - - -
3312 FRANCISCO EREMBERGUE CHAVES ***344.065-** 1 IPTU 94,18 2022 - - -
5284 FRANCISCO ERIAUDO MONTEIRO ***376.103-** 0 IPTU 54,14 2020 - - -
5284 FRANCISCO ERIAUDO MONTEIRO ***376.103-** 0 IPTU 50,40 2021 - - -
2845 FRANCISCO ERIMAR GUIMARAES ***886.253-** 0 IPTU 70,01 2020 - - -
2845 FRANCISCO ERIMAR GUIMARAES ***886.253-** 1 IPTU 77,99 2018 - - -
2845 FRANCISCO ERIMAR GUIMARAES ***886.253-** 0 IPTU 65,16 2021 - - -
2845 FRANCISCO ERIMAR GUIMARAES ***886.253-** 0 IPTU 75,66 2019 - - -
2845 FRANCISCO ERIMAR GUIMARAES ***886.253-** 0 IPTU 62,90 2022 - - -
973 FRANCISCO ERIONE G. CHAVES 0 IPTU 104,32 2019 - - -
973 FRANCISCO ERIONE G. CHAVES 0 IPTU 96,53 2020 - - -
973 FRANCISCO ERIONE G. CHAVES 0 IPTU 86,73 2022 - - -
973 FRANCISCO ERIONE G. CHAVES 1 IPTU 91,25 2018 - - -
973 FRANCISCO ERIONE G. CHAVES 0 IPTU 89,86 2021 - - -
8421 FRANCISCO ERIOSVALDO LOUREN€O ***171.584-** 0 IPTU 61,42 2019 - - -
8421 FRANCISCO ERIOSVALDO LOUREN€O ***171.584-** 0 IPTU 56,83 2020 - - -
8421 FRANCISCO ERIOSVALDO LOUREN€O ***171.584-** 0 IPTU 52,90 2021 - - -
8421 FRANCISCO ERIOSVALDO LOUREN€O ***171.584-** 0 IPTU 287,48 2019 - - -
8421 FRANCISCO ERIOSVALDO LOUREN€O ***171.584-** 1 IPTU 287,48 2019 - - -
8421 FRANCISCO ERIOSVALDO LOUREN€O ***171.584-** 0 IPTU 51,06 2022 - - -
2864 FRANCISCO ERISALDO LOPES DE SOUZA ***220.356-** 0 IPTU 37,79 2019 - - -
2864 FRANCISCO ERISALDO LOPES DE SOUZA ***220.356-** 0 IPTU 34,97 2020 - - -
2864 FRANCISCO ERISALDO LOPES DE SOUZA ***220.356-** 0 IPTU 32,55 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito