Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2496 FRANCISCA PINHEIRO SOARES ***834.213-** 0 IPTU 73,04 2022 - - -
2496 FRANCISCA PINHEIRO SOARES ***834.213-** 3 IPTU 41,42 2020 - - -
2496 FRANCISCA PINHEIRO SOARES ***834.213-** 7 IPTU 40,38 2020 - - -
2496 FRANCISCA PINHEIRO SOARES ***834.213-** 2 IPTU 41,68 2020 - - -
2496 FRANCISCA PINHEIRO SOARES ***834.213-** 10 IPTU 39,62 2020 - - -
4105 FRANCISCA RABELO DA SILVA ***384.953-** 0 IPTU 18,36 2022 - - -
4105 FRANCISCA RABELO DA SILVA ***384.953-** 0 IPTU 19,02 2021 - - -
4105 FRANCISCA RABELO DA SILVA ***384.953-** 0 IPTU 22,09 2019 - - -
5995 FRANCISCA RAIMUNDA MAIA ***587.403-** 8 IPTU 95,07 2022 - - -
5995 FRANCISCA RAIMUNDA MAIA ***587.403-** 10 IPTU 95,02 2022 - - -
5995 FRANCISCA RAIMUNDA MAIA ***587.403-** 5 IPTU 95,83 2022 - - -
5995 FRANCISCA RAIMUNDA MAIA ***587.403-** 4 IPTU 96,59 2022 - - -
5995 FRANCISCA RAIMUNDA MAIA ***587.403-** 7 IPTU 95,07 2022 - - -
5995 FRANCISCA RAIMUNDA MAIA ***587.403-** 9 IPTU 95,07 2022 - - -
5995 FRANCISCA RAIMUNDA MAIA ***587.403-** 0 IPTU 314,37 2022 - - -
5995 FRANCISCA RAIMUNDA MAIA ***587.403-** 6 IPTU 95,07 2022 - - -
5995 FRANCISCA RAIMUNDA MAIA ***587.403-** 0 IPTU 86,58 2022 - - -
5995 FRANCISCA RAIMUNDA MAIA ***587.403-** 3 IPTU 106,47 2022 - - -
5995 FRANCISCA RAIMUNDA MAIA ***587.403-** 2 IPTU 107,31 2022 - - -
3300 FRANCISCA REGINA DA SILVA LIMA ***593.803-** 0 IPTU 38,63 2022 - - -
5033 FRANCISCA REGINA SILVA ***591.153-** 1 IPTU 22,81 2021 - - -
5033 FRANCISCA REGINA SILVA ***591.153-** 0 IPTU 45,64 2021 - - -
5033 FRANCISCA REGINA SILVA ***591.153-** 1 DAIPTU 103,85 2021 - - -
5033 FRANCISCA REGINA SILVA ***591.153-** 0 DAIPTU 103,85 2021 - - -
5033 FRANCISCA REGINA SILVA ***591.153-** 2 IPTU 22,68 2021 - - -
5033 FRANCISCA REGINA SILVA ***591.153-** 0 IPTU 17,21 2022 - - -
5033 FRANCISCA REGINA SILVA ***591.153-** 0 IPTU 17,83 2021 - - -
5753 FRANCISCA RIBEIRO FREIRE ***376.773-** 1 IPTU 32,66 2018 - - -
9700 FRANCISCA ROBERIANA MARTINS DE OLIVEIRA ***831.823-** 1 IPTU 36,03 2018 - - -
9700 FRANCISCA ROBERIANA MARTINS DE OLIVEIRA ***831.823-** 0 IPTU 32,44 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito