Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
494 FRANCISCA NUNIS DE OLIVEIRA ***790.803-** 0 IPTU 36,54 2022 - - -
494 FRANCISCA NUNIS DE OLIVEIRA ***790.803-** 0 IPTU 32,19 2021 - - -
9380 FRANCISCA OLIMPIA MOREIRA ***539.483-** 0 IPTU 43,67 2021 - - -
9380 FRANCISCA OLIMPIA MOREIRA ***539.483-** 0 IPTU 42,15 2022 - - -
9380 FRANCISCA OLIMPIA MOREIRA ***539.483-** 0 IPTU 31,98 2022 - - -
9380 FRANCISCA OLIMPIA MOREIRA ***539.483-** 0 IPTU 50,69 2019 - - -
9380 FRANCISCA OLIMPIA MOREIRA ***539.483-** 0 IPTU 33,11 2021 - - -
9380 FRANCISCA OLIMPIA MOREIRA ***539.483-** 0 IPTU 46,91 2020 - - -
1187 FRANCISCA OSELITA DA SILVA 0 IPTU 13,24 2020 - - -
1187 FRANCISCA OSELITA DA SILVA 0 IPTU 12,33 2021 - - -
1187 FRANCISCA OSELITA DA SILVA 1 IPTU 13,47 2018 - - -
1187 FRANCISCA OSELITA DA SILVA 0 IPTU 11,91 2022 - - -
2496 FRANCISCA PINHEIRO SOARES ***834.213-** 10 DAIPTU 62,03 2020 - - -
2496 FRANCISCA PINHEIRO SOARES ***834.213-** 8 IPTU 40,12 2020 - - -
2496 FRANCISCA PINHEIRO SOARES ***834.213-** 4 DAIPTU 64,45 2020 - - -
2496 FRANCISCA PINHEIRO SOARES ***834.213-** 3 DAIPTU 64,86 2020 - - -
2496 FRANCISCA PINHEIRO SOARES ***834.213-** 4 IPTU 41,16 2020 - - -
2496 FRANCISCA PINHEIRO SOARES ***834.213-** 8 DAIPTU 62,82 2020 - - -
2496 FRANCISCA PINHEIRO SOARES ***834.213-** 6 DAIPTU 63,63 2020 - - -
2496 FRANCISCA PINHEIRO SOARES ***834.213-** 5 IPTU 40,90 2020 - - -
2496 FRANCISCA PINHEIRO SOARES ***834.213-** 0 IPTU 75,67 2021 - - -
2496 FRANCISCA PINHEIRO SOARES ***834.213-** 0 IPTU 80,87 2022 - - -
2496 FRANCISCA PINHEIRO SOARES ***834.213-** 6 IPTU 40,64 2020 - - -
2496 FRANCISCA PINHEIRO SOARES ***834.213-** 9 IPTU 39,86 2020 - - -
2496 FRANCISCA PINHEIRO SOARES ***834.213-** 2 IPTU 80,56 2021 - - -
2496 FRANCISCA PINHEIRO SOARES ***834.213-** 0 IPTU 83,78 2021 - - -
2496 FRANCISCA PINHEIRO SOARES ***834.213-** 5 DAIPTU 64,04 2020 - - -
2496 FRANCISCA PINHEIRO SOARES ***834.213-** 9 DAIPTU 62,41 2020 - - -
2496 FRANCISCA PINHEIRO SOARES ***834.213-** 2 DAIPTU 65,27 2020 - - -
2496 FRANCISCA PINHEIRO SOARES ***834.213-** 7 DAIPTU 63,23 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito