Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3051 FRANCISCA MARTINS DE SOUZA 0 IPTU 22,29 2019 - - -
3051 FRANCISCA MARTINS DE SOUZA 0 IPTU 19,19 2021 - - -
4792 FRANCISCA MAURICIO FREIRE ***889.583-** 0 IPTU 28,15 2022 - - -
4792 FRANCISCA MAURICIO FREIRE ***889.583-** 0 IPTU 27,82 2022 - - -
4792 FRANCISCA MAURICIO FREIRE ***889.583-** 0 IPTU 29,14 2021 - - -
4792 FRANCISCA MAURICIO FREIRE ***889.583-** 0 IPTU 28,82 2021 - - -
4989 FRANCISCA MENDES FARIAS 1 IPTU 34,19 2018 - - -
4989 FRANCISCA MENDES FARIAS 0 IPTU 41,36 2019 - - -
4989 FRANCISCA MENDES FARIAS 0 IPTU 34,38 2022 - - -
4989 FRANCISCA MENDES FARIAS 0 IPTU 35,62 2021 - - -
4989 FRANCISCA MENDES FARIAS 0 IPTU 38,28 2020 - - -
16687 FRANCISCA MOREIRA CHAVES ***327.023-** 0 IPTU 51,08 2021 - - -
16687 FRANCISCA MOREIRA CHAVES ***327.023-** 0 IPTU 49,30 2022 - - -
3965 FRANCISCA MOREIRA DA SILVA 0 IPTU 55,16 2022 - - -
3965 FRANCISCA MOREIRA DA SILVA 0 IPTU 71,82 2021 - - -
14021 FRANCISCA MOREIRA FELICIO ***531.673-** 1 IPTU 53,15 2018 - - -
14021 FRANCISCA MOREIRA FELICIO ***531.673-** 0 IPTU 55,86 2020 - - -
14021 FRANCISCA MOREIRA FELICIO ***531.673-** 0 IPTU 60,37 2019 - - -
16457 FRANCISCA MOREIRA LIMA ***019.763-** 0 IPTU 42,37 2021 - - -
16457 FRANCISCA MOREIRA LIMA ***019.763-** 0 IPTU 40,92 2022 - - -
16457 FRANCISCA MOREIRA LIMA ***019.763-** 1 IPTU 43,55 2018 - - -
16457 FRANCISCA MOREIRA LIMA ***019.763-** 0 IPTU 49,20 2019 - - -
16457 FRANCISCA MOREIRA LIMA ***019.763-** 0 IPTU 45,53 2020 - - -
12627 FRANCISCA MOREIRA SOUSA ***353.373-** 1 IPTU 46,60 2018 - - -
12627 FRANCISCA MOREIRA SOUSA ***353.373-** 0 IPTU 83,00 2020 - - -
12627 FRANCISCA MOREIRA SOUSA ***353.373-** 0 IPTU 74,58 2022 - - -
12627 FRANCISCA MOREIRA SOUSA ***353.373-** 0 IPTU 52,86 2019 - - -
12627 FRANCISCA MOREIRA SOUSA ***353.373-** 1 IPTU 76,66 2018 - - -
12627 FRANCISCA MOREIRA SOUSA ***353.373-** 0 IPTU 89,71 2019 - - -
12627 FRANCISCA MOREIRA SOUSA ***353.373-** 0 IPTU 77,26 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito