RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 159 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 3.340,00 332,90 3.007,10
AGENTE ADMINISTRATIVO 22.640,80 3.853,31 18.787,49
AGENTE AMBIENTAL 4.564,12 373,50 4.190,62
AGENTE DE APOIO TECNICO 91.881,80 9.574,78 82.307,02
AGENTE DE ENDEMIAS 105.052,60 29.788,22 75.264,38
AGENTE DE GESTÃO 77.418,00 10.292,04 67.125,96
AGENTE DE SAUDE 123.066,20 39.003,01 84.063,19
AGENTE FISC DE TRANSITO E TRANSPORTE 9.095,00 677,22 8.417,78
AGENTE TECNICO AMBIENTAL 12.000,00 1.521,72 10.478,28
ALMOXARIFE 9.887,81 1.187,44 8.700,37
ANALISTA ADMINISTRATIVO 74.584,40 12.140,59 62.443,81
ANALISTA DE MEIO AMBIENTE - ENGENHARIA CIVIL 1.505,00 112,87 1.392,13
ANALISTA DE MEIO AMBIENTE - ENGENHARIA FLORESTAL 1.505,00 112,87 1.392,13
APOSENTADO 93.420,74 6.448,93 86.971,81
ASSESSOR ESPECIAL A 71.573,14 12.447,67 59.125,47
ASSESSOR ESPECIAL B 54.503,36 9.555,74 44.947,62
ASSESSOR ESPECIAL C 9.300,31 868,29 8.432,02
ASSESSOR ESPECIAL DE IMPRENSA 6.200,25 1.196,06 5.004,19
ASSISTENTE SOCIAL 31.318,10 3.456,05 27.862,05
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 2.257,50 180,40 2.077,10
AUX ADMINISTRATIVO 1.648,00 113,85 1.534,15
AUX CONSULTORIO ODONTOLOGICO 20.742,10 2.015,15 18.726,95
AUX DE ALMOXARIFADO FARMACEUTICO 6.364,70 506,25 5.858,45
AUX. DE CONTABILIDADE 3.719,10 289,17 3.429,93
AUX. DE ENFERMAGEM 19.039,53 5.848,79 13.190,74
AUX. DE ODONTOLOGIA 4.901,73 862,22 4.039,51
AUX. DE SERVICOS GERAIS 336.009,83 54.527,51 281.482,32
AUX. LABORATORIO 9.552,00 2.281,65 7.270,35
BIBLIOTECARIO 1.753,18 135,01 1.618,17
CHEFE DE GABINETE DAS-1 10.432,99 2.662,99 7.770,00
CONSELHEIRO TUTELAR 10.456,80 827,25 9.629,55
CONTROLADOR GERAL 10.432,99 2.558,72 7.874,27
COORD D DEPART DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA 4.300,10 590,44 3.709,66
COORD DE DEP DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SAUDE-EMULTI 5.180,00 910,43 4.269,57
COORD DE DEPART DE ATENÇAO PRIMARIA E PACS 5.410,65 1.003,05 4.407,60
COORD DE DEPART DE GESTAO DO SUAS 3.800,00 453,24 3.346,76
COORD DE DEPART DE GESTAO E FINANÇAS DO SUS 4.000,15 507,28 3.492,87
COORD DE DEPART DE VIGILANCIA EM SAUDE 3.500,00 372,24 3.127,76
COORD DE DEPARTAMENTO DE SAUDE BUCAL 4.800,25 801,20 3.999,05
COORD DE DEPARTAMENTO TECNICO 3.850,00 466,74 3.383,26
COORD DEPART DE PLANEJ, CONTROLE E AVALIACAO 4.835,25 784,59 4.050,66
COORDENADOR DEPART ASSIS FARMACEUTICA 4.359,25 610,85 3.748,40
COVEIRO 4.554,00 341,55 4.212,45
CUIDADOR 108.101,00 7.923,75 100.177,25
DIGITADOR 52.426,15 7.898,86 44.527,29
DIR DE DEPART D ALMOXARIFADO PATRIMONIO TRANSP E REC HUMANOS 2.500,00 202,23 2.297,77
DIR DE DEPART DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS 2.875,00 292,22 2.582,78
DIR DE DEPART DE CADSTRO FUNDIARIO 3.250,22 365,39 2.884,83
DIR DE DEPART DE CONTROLE ORÇAMENTARIO 3.100,00 286,10 2.813,90
DIR DE DEPART DE FEIRAS E MERCADO 3.250,00 315,35 2.934,65
DIR DE DEPART DE LICENCIAMENTO URBANO 4.833,32 783,88 4.049,44
DIR DE DEPART DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 4.350,00 569,97 3.780,03
DIR DE DEPART DE REABILITAÇÃO 3.200,00 305,60 2.894,40
DIR DE DEPART DE TRANSFERENCIA DE RENDA 2.500,00 202,23 2.297,77
DIR DE DEPART DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
DIR DE DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO 4.550,00 734,42 3.815,58
DIR DE DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA 3.400,00 345,24 3.054,76
DIR DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL - CREAS 2.640,00 214,83 2.425,17
DIR DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL- CRAS 4.750,00 753,48 3.996,52
DIR DEP OBRAS E SERV URBANOS 4.500,00 662,23 3.837,77
DIR DEP PLANEJ URBANO 4.833,32 783,88 4.049,44
DIR DEPART DE AGROPECUARIA 3.100,00 848,88 2.251,12
DIR DEPART DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.250,00 315,35 2.934,65
DIR DEPART DE AUDITORIA E FISCALIZACAO 3.200,00 305,60 2.894,40
DIR DEPART DE OBRAS E SERV RURAIS 4.500,00 662,23 3.837,77
DIR DEPART DE TRANSPORTE 5.000,00 729,18 4.270,82
DIR DEPARTA DE NEGOCIOS 2.500,00 202,23 2.297,77
DIR DO CENTRO DE ATEND. SOCIOASSISTENCIAL-CESA 3.635,00 387,09 3.247,91
DIRETOR DE DE DEPART D APOIO PROCESSUAL JUDICIAL 3.400,00 345,24 3.054,76
DIRETOR DE DEP. DE CULTURA 3.700,00 426,24 3.273,76
DIRETOR DE DEPART DE COMPRAS 3.216,25 308,76 2.907,49
DIRETOR DE DEPART DE ENDEMIAS E ZOONOSES 2.640,00 214,83 2.425,17
DIRETOR DE DEPART DE PATRIMONIO 3.000,00 266,60 2.733,40
DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONTAB 2.500,00 891,56 1.608,44
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DEP DE REGULAÇAO 2.899,99 247,09 2.652,90
DIRETOR DEPART DE LICITAÇOES E CONTRATOS 4.350,00 607,48 3.742,52
EDUCADOR FISICO 4.400,00 350,46 4.049,54
ELETRICISTA 6.801,71 607,58 6.194,13
ENFERMEIRO 129.893,52 19.587,62 110.305,90
ENGENHEIRO CIVIL 4.381,25 348,77 4.032,48
ENTREVISTADOR CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO 10.626,00 796,95 9.829,05
FARMACEUTICO 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 4.927,95 397,97 4.529,98
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 9.478,00 1.365,67 8.112,33
FISCAL DE OBRAS 1.912,56 744,39 1.168,17
FISCAL DE TRIBUTOS 2.083,09 594,65 1.488,44
FISCAL MUNICIPAL 1.354,50 101,58 1.252,92
FISIOTERAPEUTA 39.560,40 3.597,93 35.962,47
FONOAUDIOLOGA 9.365,40 1.002,78 8.362,62
GER DE NUC DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.990,03 264,65 2.725,38
GER DE NUC DE OUVIDORIA 3.360,15 336,83 3.023,32
GER DE NUCLEO DE APOIO AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL 3.618,31 798,74 2.819,57
GER DE NUCLEO DE CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA 3.220,50 309,59 2.910,91
GER DE NUCLEO DE FINANCAS E COMPRAS 2.712,06 221,31 2.490,75
GER DE NUCLEO DE FOLHA DE PAGAMENTO 2.401,41 193,35 2.208,06
GER DE NUCLEO DE OATRIMONIO E ALMOXARIFADO 2.200,01 175,23 2.024,78
GER NUC DE SEGMENTO ALIMENTICIO E NUTRICIONAL 2.640,05 214,83 2.425,22
GERENTE DE NUCLEO CONTROLE DE CONTRATOS 3.357,11 296,25 3.060,86
GERENTE DE NUCLEO DE ALMOXARIF 6.703,01 534,96 6.168,05
GERENTE DE NUCLEO DE EDUC PERMANENTE E MOBILIZAÇAO SOCIAL 3.236,08 312,63 2.923,45
GERENTE DE NUCLEO DE MIDIA SOCIAL 3.800,00 453,24 3.346,76
GERENTE DE NUCLEO DE TRANSPORTE 6.673,75 665,21 6.008,54
GERENTE DE NUCLEO DO CADASTRO UNICO 3.000,10 266,61 2.733,49
GERENTE NUCLEO DE PERICIA MEDICA 1.518,00 302,60 1.215,40
GUARDA DE TRANSITO MUNICIPAL 7.810,59 735,70 7.074,89
GUARDA MUNICIPAL 7.012,72 626,57 6.386,15
INSPETOR SANITARIO 5.226,75 1.050,88 4.175,87
JARDINEIRO 1.962,50 817,81 1.144,69
MECANICO 8.711,01 828,29 7.882,72
MEDICO 177.786,12 44.192,10 133.594,02
MEDICO AUDITOR 3.762,44 98,20 3.664,24
MEDICO PSIQUIATRA 7.525,00 1.799,10 5.725,90
MEDICO VETERINARIO 8.655,90 2.142,08 6.513,82
MENSAGEIRO 5.237,10 1.512,72 3.724,38
MESTRE DE OBRAS 13.500,00 1.986,69 11.513,31
MONITOR 4.329,80 314,98 4.014,82
MONITOR DE ATIVIDADES 7.062,20 519,91 6.542,29
MOTORISTA A/B 46.743,56 9.598,21 37.145,35
MOTORISTA AB DE AMBULANCIA 35.640,00 2.836,68 32.803,32
MOTORISTA C 4.223,57 1.071,18 3.152,39
MOTORISTA D 48.643,08 9.576,44 39.066,64
MOTORISTA D DE AMBULANCIA 2.200,00 175,23 2.024,77
MOTORISTA DE CAÇAMBA 11.385,00 910,80 10.474,20
MOTORISTA DE ONIBUS 38.396,66 3.007,36 35.389,30
NUTRICIONISTA 15.312,00 1.241,46 14.070,54
ODONTOLOGO 48.801,25 6.309,35 42.491,90
OPERADOR DE MAQUINA - A 8.000,00 628,92 7.371,08
ORIENTADOR SOCIAL 3.845,60 288,41 3.557,19
PEDREIRO 20.653,18 1.760,27 18.892,91
PENSIONISTA 4.174,50 417,30 3.757,20
PORTEIRO 25.427,72 4.444,55 20.983,17
PREFEITO 23.500,00 6.256,42 17.243,58
PROCURADOR 11.585,02 6.444,91 5.140,11
PROCURADOR ADJUNTO DO MUNICIPIO 5.900,00 1.187,29 4.712,71
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 10.432,99 2.610,85 7.822,14
PROFESSOR 1.692.124,77 494.584,91 1.197.539,86
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 17.093,16 5.354,02 11.739,14
PROFESSOR PLENO 23.212,35 8.217,78 14.994,57
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 1.693,12 140,73 1.552,39
PSICOLOGO 31.095,00 2.714,79 28.380,21
RECEPCIONISTA 21.577,00 1.593,90 19.983,10
SECRETARIO ADJUNTO 5.000,00 844,73 4.155,27
SECRETARIO MUNICIPAL 135.628,87 34.208,81 101.420,06
SERVENTE DE PEDREIRO 24.536,65 3.404,01 21.132,64
TECNICO AGRICOLA 11.730,00 1.490,27 10.239,73
TECNICO DE INFORMATICA 4.430,83 345,22 4.085,61
TECNICO EM ENFERMAGEM 84.163,72 10.338,90 73.824,82
TECNICO EM HIGIENE BUCAL 2.499,37 1.061,42 1.437,95
TECNICO EM SAUDE BUCAL 2.255,20 159,38 2.095,82
TECNICO EM SOM 667,92 50,09 617,83
TECNOLOGO 4.490,04 1.593,85 2.896,19
TELEFONISTA 6.454,89 1.314,20 5.140,69
TERAPEUTA OCUPACIONAL 8.097,50 1.496,01 6.601,49
TESOUREIRO 5.500,00 1.036,69 4.463,31
VICE-PREFEITO 16.500,00 4.279,28 12.220,72
VIGIA 68.881,29 13.420,82 55.460,47
VISITADOR SOCIAL 15.180,00 1.559,74 13.620,26
ZELADOR 20.580,00 1.624,50 18.955,50
TOTAL GERAL 4.664.277,87 993.577,20 3.670.700,67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024