RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 123 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR REGIONAL I 5.800,20 1.156,41 4.643,79
ADMINISTRADOR REGIONAL II 4.000,20 512,71 3.487,49
ADMINISTRADOR REGIONALIII 4.000,20 512,71 3.487,49
ADVOGADO 3.340,00 338,31 3.001,69
AGENTE ADMINISTRATIVO 21.340,12 4.359,87 16.980,25
AGENTE AMBIENTAL 3.473,66 270,26 3.203,40
AGENTE DE ENDEMIAS 104.576,88 27.803,21 76.773,67
AGENTE DE SAUDE 126.104,42 37.572,50 88.531,92
ALMOXARIFE 8.104,45 743,29 7.361,16
ANALISTA DE MEIO AMBIENTE 9.000,00 816,03 8.183,97
APOSENTADO 89.467,12 6.092,51 83.374,61
ASSESSOR DE IMPRENSA DAS-1 6.200,00 1.269,28 4.930,72
ASSESSOR ESPECIAL A 59.101,59 9.733,18 49.368,41
ASSESSOR ESPECIAL B 30.668,17 2.728,11 27.940,06
ASSESSOR ESPECIAL C 6.258,00 557,28 5.700,72
ASSESSOR PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 2.547,91 208,13 2.339,78
ASSISTENTE SOCIAL 36.937,82 4.623,74 32.314,08
AUX ADMINISTRATIVO 208.972,63 16.366,54 192.606,09
AUX CONSULTORIO ODONTOLOGICO 27.363,20 2.640,19 24.723,01
AUX DE ALMOXARIFADO FARMACEUTICO 4.589,00 377,71 4.211,29
AUX. DE CONTABILIDADE 2.654,56 217,73 2.436,83
AUX. DE ENFERMAGEM 21.578,90 6.806,05 14.772,85
AUX. DE ODONTOLOGIA 4.961,06 866,30 4.094,76
AUX. DE SERVICOS GERAIS 388.466,60 54.755,57 333.711,03
AUX. LABORATORIO 13.262,12 2.841,19 10.420,93
BIBLIOTECARIO 1.630,86 125,59 1.505,27
CHEFE DE GABINETE DAS-1 7.000,00 1.608,13 5.391,87
CONSELHEIRO TUTELAR 9.975,00 791,85 9.183,15
CONTROLADOR GERAL 7.000,00 1.503,86 5.496,14
COORD DA COORD DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA 3.425,90 357,64 3.068,26
COORD DA COORD DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL 3.377,04 345,53 3.031,51
COORD DA COORDE DA GESTAO DO TRABALHO 3.633,02 391,19 3.241,83
COORD DA COORDEN DA GESTAO DO SUAS 4.103,69 540,00 3.563,69
COORD DE DEPART. DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE PACS/PSF 4.600,00 707,96 3.892,04
COORD DEPART ATENÇÃO SAUDE BUCAL 5.406,18 1.008,06 4.398,12
COORD. DEPART ADMINIST E DE GESTAO DO FUNDO MUN SAUDE 4.000,00 512,65 3.487,35
COORDENAÇÃO DEP VIGILANCIA A SAUDE 3.610,00 407,35 3.202,65
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO 2.200,00 176,82 2.023,18
COORDENADOR DEPART ASSIS FARMACEUTICA 3.000,00 272,01 2.727,99
COORDENADORIA TECNICA 3.552,81 391,91 3.160,90
COVEIRO 2.824,00 211,80 2.612,20
CUIDADOR 86.104,97 6.342,82 79.762,15
DIGITADOR 65.451,04 8.632,28 56.818,76
DIR DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICA E GEOPROCESSAMENTO 4.912,00 421,25 4.490,75
DIR DEP DE ORDENAMENTO E ESTRUT URBANA 2.741,31 227,77 2.513,54
DIR DEP PERICIA MEDICA 2.514,82 859,56 1.655,26
DIR DEP PLANEJ URBANO 2.338,31 189,26 2.149,05
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE 4.400,00 634,96 3.765,04
EDUCADOR FISICO 6.892,95 559,41 6.333,54
ELETRICISTA 7.722,98 627,81 7.095,17
ENFERMEIRO 140.026,90 23.496,26 116.530,64
ENGENHEIRO CIVIL 8.076,24 989,70 7.086,54
ENTREVISTADOR CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO 4.298,04 317,70 3.980,34
FARMACEUTICO 1.412,00 105,90 1.306,10
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 14.179,22 1.925,56 12.253,66
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 5.841,44 873,78 4.967,66
FISCAL DE OBRAS 2.348,80 756,02 1.592,78
FISCAL DE TRIBUTOS 5.746,57 2.045,97 3.700,60
FISIOTERAPEUTA 40.480,00 3.709,37 36.770,63
FONOAUDIOLOGA 8.008,00 1.039,53 6.968,47
GER DE NUCLEO DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS 2.943,56 289,24 2.654,32
GER DE NUCLEO DE FINANCAS E COMPRAS 2.700,12 222,83 2.477,29
GER DE NUCLEO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 3.144,00 288,39 2.855,61
GER NUCLEO DE PESQUISA E OUVIDORIA 3.220,00 314,91 2.905,09
GERENTE DE NUCLEO 3.224,00 296,19 2.927,81
GERENTE DE NUCLEO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 2.790,09 233,62 2.556,47
GERENTE DE NUCLEO DE ALMOXARIF 1.663,20 128,50 1.534,70
GERENTE DE NUCLEO DE ASS. POLI 4.104,00 392,23 3.711,77
GERENTE DE NUCLEO DE CADASTRO FUNDIARIO 2.815,39 264,90 2.550,49
GERENTE DE NUCLEO DE PUBLICIDA 2.520,05 205,62 2.314,43
GERENTE DE NUCLEO REC. HIDRICO 2.662,02 218,40 2.443,62
GERENTE DE NUCLEO TRIBUTOS 4.054,76 556,49 3.498,27
GERENTE NUC ATENÇAO PRIM MOBILIZ SOC E EDUC EM SAUDE 3.024,00 276,69 2.747,31
GERENTE NUCLEO CADASTRO 2.500,09 203,82 2.296,27
GERENTE NUCLEO DE MAT PATRIMONIO E TRANSPORTE 1.965,60 155,72 1.809,88
GUARDA DE TRANSITO MUNICIPAL 7.509,84 683,10 6.826,74
GUARDA MUNICIPAL 6.838,04 593,16 6.244,88
INSPETOR SANITARIO 8.207,70 1.258,52 6.949,18
JARDINEIRO 1.827,04 805,36 1.021,68
MECANICO 12.284,59 1.237,74 11.046,85
MEDICO 203.272,67 50.310,88 152.961,79
MEDICO AUDITOR 3.499,98 377,64 3.122,34
MEDICO VETERINARIO 12.012,00 2.595,97 9.416,03
MENSAGEIRO 4.871,40 1.482,46 3.388,94
MONITOR DE ESPORTE 5.824,00 449,49 5.374,51
MOTORISTA A/B 95.927,57 12.305,88 83.621,69
MOTORISTA C 6.668,17 1.283,12 5.385,05
MOTORISTA D 98.022,65 10.472,16 87.550,49
NUTRICIONISTA 24.360,40 2.555,62 21.804,78
ODONTOLOGO 54.903,30 6.569,58 48.333,72
ODONTOLOGO CIRURGIAO BUCO MAXILIO-FACIAL 2.879,95 248,60 2.631,35
OFICINEIRO 2.824,00 211,80 2.612,20
OFICINEIRO DE CULTURA, ARTES INCLUSAO DIGITAL 2.577,04 210,75 2.366,29
OPERADOR DE MAQUINA - A 10.517,42 840,66 9.676,76
ORIENTADOR SOCIAL 13.146,15 1.026,12 12.120,03
OUVIDOR PUBLICO 3.011,26 274,20 2.737,06
PEDREIRO 30.176,15 2.634,15 27.542,00
PENSIONISTA 3.883,00 417,30 3.465,70
PORTEIRO 19.772,11 3.799,07 15.973,04
PREFEITO 17.700,00 4.630,41 13.069,59
PROCURADOR 10.776,72 3.723,00 7.053,72
PROCURADOR ADJUNTO 5.400,00 1.005,73 4.394,27
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.556,00 5.444,00
PROFESSOR 1.592.341,18 456.261,75 1.136.079,43
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 16.044,40 5.281,14 10.763,26
PROFESSOR PLENO 21.940,35 7.702,73 14.237,62
PSICOLOGO 35.026,00 2.936,52 32.089,48
RECEPCIONISTA 25.130,58 1.937,28 23.193,30
SECRETARIO EXECUTIVO 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETARIO MUNICIPAL 77.000,00 18.829,19 58.170,81
SERVENTE DE PEDREIRO 16.644,48 1.275,03 15.369,45
TECNICO AGRICOLA 8.824,02 815,71 8.008,31
TECNICO DE INFORMATICA 5.798,37 458,31 5.340,06
TECNICO EM ENFERMAGEM 91.041,30 11.229,98 79.811,32
TECNICO EM HIGIENE BUCAL 2.731,05 1.083,54 1.647,51
TECNOLOGO 2.965,32 772,87 2.192,45
TELEFONISTA 8.783,46 1.523,52 7.259,94
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.064,10 531,23 3.532,87
TESOUREIRO 5.024,00 862,72 4.161,28
VICE-PREFEITO 13.500,00 3.475,41 10.024,59
VIGIA 73.189,14 13.296,14 59.893,00
VISITADOR SOCIAL 13.058,03 1.471,98 11.586,05
ZELADOR 4.236,00 338,88 3.897,12
TOTAL GERAL 4.413.380,71 895.071,92 3.518.308,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024