RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 173 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 3.340,00 317,00 3.023,00
AGENTE ADMINISTRATIVO 34.026,39 4.175,80 29.850,59
AGENTE AMBIENTAL 3.840,54 300,10 3.540,44
AGENTE DE APOIO TECNICO 79.664,40 5.931,81 73.732,59
AGENTE DE ENDEMIAS 105.153,80 29.007,59 76.146,21
AGENTE DE GESTÃO 78.556,50 6.278,82 72.277,68
AGENTE DE SAUDE 159.115,20 46.446,96 112.668,24
AGENTE FISC DE TRANSITO E TRANSPORTE 15.050,00 2.165,59 12.884,41
AGENTE TECNICO AMBIENTAL 12.000,00 1.464,48 10.535,52
ALMOXARIFE 9.887,81 1.163,77 8.724,04
ANALISTA ADMINISTRATIVO 72.864,00 6.185,28 66.678,72
ANALISTA DE MEIO AMBIENTE - ENGENHARIA CIVIL 2.150,00 170,73 1.979,27
ANALISTA DE MEIO AMBIENTE - ENGENHARIA FLORESTAL 2.150,00 213,73 1.936,27
APONTADOR 3.036,00 257,72 2.778,28
APOSENTADO 86.134,34 6.853,31 79.281,03
ASSESSOR ESPECIAL A 70.065,80 12.003,13 58.062,67
ASSESSOR ESPECIAL B 64.524,90 10.599,03 53.925,87
ASSESSOR ESPECIAL C 12.050,61 1.084,31 10.966,30
ASSESSOR ESPECIAL DE IMPRENSA 6.200,25 1.183,33 5.016,92
ASSISTENTE SOCIAL 42.559,00 3.640,20 38.918,80
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 3.547,50 675,58 2.871,92
AUDITOR FISCAL 3.225,00 294,57 2.930,43
AUX ADMINISTRATIVO 1.648,00 113,85 1.534,15
AUX CONSULTORIO ODONTOLOGICO 19.257,64 1.911,68 17.345,96
AUX DE ALMOXARIFADO FARMACEUTICO 4.846,70 392,40 4.454,30
AUX. DE CONTABILIDADE 4.419,20 382,54 4.036,66
AUX. DE ENFERMAGEM 18.443,70 5.795,08 12.648,62
AUX. DE ODONTOLOGIA 4.901,73 1.211,84 3.689,89
AUX. DE SERVICOS GERAIS 334.373,91 50.850,79 283.523,12
AUX. LABORATORIO 9.763,17 3.227,00 6.536,17
BIBLIOTECARIO 1.753,18 135,01 1.618,17
CHEFE DE GABINETE DAS-1 10.432,99 2.650,26 7.782,73
CONSELHEIRO TUTELAR 10.173,24 795,88 9.377,36
CONTROLADOR GERAL 10.432,99 2.545,99 7.887,00
COORD D DEPART DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA 4.300,10 571,36 3.728,74
COORD DE DEP DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SAUDE-EMULTI 6.290,00 1.243,82 5.046,18
COORD DE DEPART DE ATENÇAO PRIMARIA E PACS 5.410,65 979,28 4.431,37
COORD DE DEPART DE ATENÇAO SECUNDÁRIA 3.500,00 353,16 3.146,84
COORD DE DEPART DE GESTAO DO SUAS 3.800,00 434,16 3.365,84
COORD DE DEPART DE GESTAO E FINANÇAS DO SUS 5.314,48 794,45 4.520,03
COORD DE DEPART DE VIGILANCIA EM SAUDE 3.500,00 353,16 3.146,84
COORD DE DEPARTAMENTO DE SAUDE BUCAL 5.897,45 1.092,89 4.804,56
COORD DE DEPARTAMENTO TECNICO 3.850,00 447,66 3.402,34
COORD DEPART DE PLANEJ, CONTROLE E AVALIACAO 6.475,00 1.391,05 5.083,95
COORDENADOR DEPART ASSIS FARMACEUTICA 4.359,25 588,59 3.770,66
COVEIRO 3.036,00 227,70 2.808,30
CUIDADOR 119.045,00 8.739,70 110.305,30
DIGITADOR 43.790,29 7.241,00 36.549,29
DIR DE DEPART D ALMOXARIFADO PATRIMONIO TRANSP E REC HUMANOS 3.400,00 328,70 3.071,30
DIR DE DEPART DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.200,00 289,70 2.910,30
DIR DE DEPART DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS 2.875,00 288,40 2.586,60
DIR DE DEPART DE CADSTRO FUNDIARIO 5.005,00 824,29 4.180,71
DIR DE DEPART DE CONTROLE ORÇAMENTARIO 3.625,00 386,91 3.238,09
DIR DE DEPART DE FEIRAS E MERCADO 3.250,00 299,45 2.950,55
DIR DE DEPART DE LICENCIAMENTO URBANO 5.000,00 822,47 4.177,53
DIR DE DEPART DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 4.350,00 585,84 3.764,16
DIR DE DEPART DE REABILITAÇÃ 3.700,00 407,16 3.292,84
DIR DE DEPART DE TRANSFERENCIA DE RENDA 2.500,00 202,23 2.297,77
DIR DE DEPART DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILA 4.318,00 576,56 3.741,44
DIR DE DEPART DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
DIR DE DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO 4.550,00 721,70 3.828,30
DIR DE DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA 3.400,00 328,70 3.071,30
DIR DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO 5.700,00 691,68 5.008,32
DIR DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL - CREAS 3.273,60 304,05 2.969,55
DIR DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL- CRAS 10.521,00 1.929,13 8.591,87
DIR DEP OBRAS E SERV URBANOS 5.000,00 822,47 4.177,53
DIR DEP PLANEJ URBANO 5.000,00 822,47 4.177,53
DIR DEPART DE AGROPECUARIA 3.100,00 836,16 2.263,84
DIR DEPART DE APOIO PROCESSUAL ADMINISTRATIVO 4.075,00 508,41 3.566,59
DIR DEPART DE OBRAS E SERV RURAIS 4.500,00 639,97 3.860,03
DIR DEPART DE TRANSPORTE 5.000,00 716,46 4.283,54
DIR DEPART RECUR HIDRICOS 2.800,00 229,40 2.570,60
DIR DEPARTA DE NEGOCIOS 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE DE DEPART D APOIO PROCESSUAL JUDICIAL 4.387,50 598,90 3.788,60
DIRETOR DE DEP. DE CULTURA 3.700,00 407,16 3.292,84
DIRETOR DE DEPART DE COMPRAS 3.216,25 292,86 2.923,39
DIRETOR DE DEPART DE ENDEMIAS E ZOONOSES 2.640,00 214,83 2.425,17
DIRETOR DE DEPARTA DE APOIO 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONTAB 3.150,00 1.140,96 2.009,04
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TURISMO 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DEP REGULAÇAO 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DEPART DE LICITAÇOES E CONTRATOS 6.850,00 731,04 6.118,96
EDUCADOR FISICO 4.400,00 350,46 4.049,54
EFETIVO 824,00 56,92 767,08
ELETRICISTA 4.701,71 441,35 4.260,36
ENFERMEIRO 137.341,00 21.126,81 116.214,19
ENGENHEIRO CIVIL 2.687,50 272,85 2.414,65
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA NO TRABALHO 3.036,00 257,72 2.778,28
ENTREVISTADOR CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO 9.108,00 683,10 8.424,90
FARMACEUTICO 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 4.927,95 397,97 4.529,98
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 9.487,00 1.438,99 8.048,01
FISCAL DE OBRAS 1.912,56 847,39 1.065,17
FISCAL DE TRIBUTOS 2.083,09 594,65 1.488,44
FISCAL MUNICIPAL 3.870,00 850,56 3.019,44
FISIOTERAPEUTA 45.707,20 4.557,37 41.149,83
FONOAUDIOLOGA 10.216,80 1.099,32 9.117,48
GER DE NUC DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.990,03 252,20 2.737,83
GER DE NUC DE OUVIDORIA 4.332,82 524,97 3.807,85
GER DE NUCLEO DE APOIO AO MATADOURO 3.249,00 299,25 2.949,75
GER DE NUCLEO DE APOIO AOS CONSELHOS MUN DE DIREITOS 2.900,16 241,42 2.658,74
GER DE NUCLEO DE COMERCIO, SERVIÇOS E INOVAÇÃO 2.277,15 182,17 2.094,98
GER DE NUCLEO DE CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA 3.220,50 293,69 2.926,81
GER DE NUCLEO DE FINANCAS E COMPRAS 2.712,06 221,31 2.490,75
GER DE NUCLEO DE FOLHA DE PAGAMENTO 2.401,41 193,35 2.208,06
GER DE NUCLEO DE OATRIMONIO E ALMOXARIFADO 2.200,01 175,23 2.024,78
GER NUC DE SEGMENTO ALIMENTICIO E NUTRICIONAL 2.640,05 214,83 2.425,22
GERENTE DE NUCLEO CONTROLE DE CONTRATOS 3.357,11 296,25 3.060,86
GERENTE DE NUCLEO DE ABASTECIMENTO DE AGUA 2.800,03 229,40 2.570,63
GERENTE DE NUCLEO DE AGRONEGOCIOS 2.277,15 182,17 2.094,98
GERENTE DE NUCLEO DE ALMOXARIF 6.703,01 534,96 6.168,05
GERENTE DE NUCLEO DE ARQUIVOS FUNCIONAIS 2.718,91 221,93 2.496,98
GERENTE DE NUCLEO DE MIDIA SOCIAL 3.800,00 434,16 3.365,84
GERENTE DE NUCLEO DE PUBLICIDA 3.800,00 434,16 3.365,84
GERENTE DE NUCLEO DE TRANSPORTE 7.073,70 738,22 6.335,48
GERENTE DE NUCLEO DO CADASTRO UNICO 3.800,00 434,16 3.365,84
GERENTE NUCLEO DE PERICIA MEDICA 1.900,00 509,72 1.390,28
GUARDA DE TRANSITO MUNICIPAL 7.890,28 719,42 7.170,86
GUARDA MUNICIPAL 7.753,67 683,01 7.070,66
INSPETOR SANITARIO 3.614,25 788,17 2.826,08
JARDINEIRO 1.962,50 817,81 1.144,69
MECANICO 9.990,83 974,51 9.016,32
MEDICO 197.767,38 49.146,28 148.621,10
MEDICO AUDITOR 5.016,58 316,62 4.699,96
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 11.951,00 3.015,58 8.935,42
MEDICO VETERINARIO 10.055,95 2.456,80 7.599,15
MENSAGEIRO 5.237,10 1.568,04 3.669,06
MESTRE DE OBRAS 18.000,00 2.559,88 15.440,12
MONITOR 3.101,00 227,70 2.873,30
MONITOR DE ATIVIDADES 10.821,00 796,95 10.024,05
MONITOR DE ESPORTE 1.518,00 113,85 1.404,15
MOTORISTA A/B 82.661,89 9.050,16 73.611,73
MOTORISTA C 5.826,66 1.248,69 4.577,97
MOTORISTA D 50.651,30 6.674,26 43.977,04
MOTORISTA DE CAÇAMBA 15.939,00 1.275,12 14.663,88
MOTORISTA DE ONIBUS 36.000,00 2.830,14 33.169,86
NUTRICIONISTA 16.775,88 1.447,80 15.328,08
ODONTOLOGO 48.929,00 6.926,17 42.002,83
OPERADORDE MAQUINA - A 8.665,00 673,92 7.991,08
ORIENTADOR SOCIAL 4.554,00 341,55 4.212,45
PEDREIRO 25.753,18 2.162,21 23.590,97
PENSIONISTA 6.147,90 1.206,12 4.941,78
PORTEIRO 26.712,90 4.243,47 22.469,43
PREFEITO 23.500,00 6.243,69 17.256,31
PROCURADOR 11.585,02 6.674,08 4.910,94
PROCURADOR ADJUNTO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 10.432,99 2.598,12 7.834,87
PROFESSOR 1.669.022,83 489.914,77 1.179.108,06
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 17.093,16 5.224,28 11.868,88
PROFESSOR EJA 13.896,75 4.709,66 9.187,09
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 72.129,09 11.975,37 60.153,72
PROFESSOR FUNDAMENTAL II 33.636,51 8.580,21 25.056,30
PROFESSOR PLENO 23.212,35 8.221,04 14.991,31
PSICOLOGO 36.667,80 4.059,53 32.608,27
RECEPCIONISTA 21.099,80 1.548,36 19.551,44
SECRETARIO ADJUNTO 15.700,00 2.744,20 12.955,80
SECRETARIO MUNICIPAL 135.628,87 34.043,32 101.585,55
SERVENTE DE PEDREIRO 15.251,66 1.161,86 14.089,80
TEC. ENFERMAGEM 3.036,00 288,06 2.747,94
TECNICO AGRICOLA 11.730,00 2.790,39 8.939,61
TECNICO DE INFORMATICA 5.897,50 462,46 5.435,04
TECNICO EM ENFERMAGEM 96.224,45 11.552,17 84.672,28
TECNICO EM HIGIENE BUCAL 2.499,37 1.061,42 1.437,95
TECNICO EM SAUDE BUCAL 4.911,40 425,75 4.485,65
TECNOLOGO 4.490,04 1.912,85 2.577,19
TELEFONISTA 6.704,89 1.314,20 5.390,69
TERAPEUTA OCUPACIONAL 8.839,25 1.550,04 7.289,21
TESOUREIRO 5.500,00 1.016,37 4.483,63
VICE-PREFEITO 16.500,00 4.266,55 12.233,45
VIGIA 69.769,40 13.200,33 56.569,07
VISITADOR SOCIAL 12.144,00 910,80 11.233,20
ZELADOR 31.770,00 2.517,75 29.252,25
TOTAL GERAL 4.976.886,35 1.028.561,66 3.948.324,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Sebrae Diamante De Referência em Atendimento 2024Selo UNICEF 2025-2028Qualidade em Transparência OuroSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024