RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 176 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.894,66 236,19 2.658,47
AGENTE ADMINISTRATIVO 35.825,71 4.301,10 31.524,61
AGENTE AMBIENTAL 4.101,13 320,45 3.780,68
AGENTE DE APOIO TECNICO 66.339,10 4.919,48 61.419,62
AGENTE DE ENDEMIAS 110.227,92 38.676,06 71.551,86
AGENTE DE GESTÃO 59.674,78 4.598,40 55.076,38
AGENTE DE SAUDE 170.393,41 65.562,84 104.830,57
AGENTE FISC DE TRANSITO E TRANSPORTE 15.050,00 2.929,24 12.120,76
AGENTE TECNICO AMBIENTAL 10.399,98 913,74 9.486,24
ALMOXARIFE 10.477,29 978,62 9.498,67
ANALISTA ADMINISTRATIVO 64.666,80 5.223,43 59.443,37
ANALISTA DE MEIO AMBIENTE - ENGENHARIA CIVIL 2.150,00 169,18 1.980,82
ANALISTA DE MEIO AMBIENTE - ENGENHARIA FLORESTAL 2.150,00 212,18 1.937,82
APONTADOR 2.631,20 212,48 2.418,72
APOSENTADO 89.142,01 7.495,65 81.646,36
ASSESSOR ESPECIAL A 77.065,80 12.232,74 64.833,06
ASSESSOR ESPECIAL B 73.389,82 9.702,92 63.686,90
ASSESSOR ESPECIAL C 15.052,61 1.264,40 13.788,21
ASSESSOR ESPECIAL DE IMPRENSA 7.000,00 1.431,98 5.568,02
ASSISTENTE SOCIAL 38.192,00 3.275,20 34.916,80
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 3.547,50 623,88 2.923,62
AUDITOR FISCAL 3.225,00 275,58 2.949,42
AUX ADMINISTRATIVO 1.539,94 105,36 1.434,58
AUX CONSULTORIO ODONTOLOGICO 17.830,92 1.799,98 16.030,94
AUX DE ALMOXARIFADO FARMACEUTICO 4.822,46 393,88 4.428,58
AUX. DE CONTABILIDADE 4.719,05 408,49 4.310,56
AUX. DE ENFERMAGEM 19.479,01 5.889,96 13.589,05
AUX. DE ODONTOLOGIA 5.066,43 1.224,67 3.841,76
AUX. DE SERVICOS GERAIS 263.976,30 44.925,43 219.050,87
AUX. LABORATORIO 10.089,37 3.251,72 6.837,65
BIBLIOTECARIO 1.783,10 136,15 1.646,95
CHEFE DE GABINETE DAS-1 10.432,99 2.676,69 7.756,30
CONSELHEIRO TUTELAR 11.629,06 925,14 10.703,92
CONTROLADOR GERAL 10.432,99 2.572,41 7.860,58
COORD D DEPART DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA 4.300,10 404,60 3.895,50
COORD DE DEP DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SAUDE-EMULTI 6.097,60 1.007,34 5.090,26
COORD DE DEPART DE ATENÇAO PRIMARIA E PACS 6.338,19 1.036,94 5.301,25
COORD DE DEPART DE ATENÇAO SECUNDÁRIA 3.500,00 308,58 3.191,42
COORD DE DEPART DE GESTAO DO SUAS 3.800,00 344,58 3.455,42
COORD DE DEPART DE GESTAO E FINANÇAS DO SUS 4.000,15 368,60 3.631,55
COORD DE DEPART DE VIGILANCIA EM SAUDE 3.500,00 308,58 3.191,42
COORD DE DEPARTAMENTO DE SAUDE BUCAL 6.048,31 1.030,00 5.018,31
COORD DE DEPARTAMENTO TECNICO 3.850,00 350,58 3.499,42
COORD DEPART DE PLANEJ, CONTROLE E AVALIACAO 4.835,25 478,43 4.356,82
COORDENADOR DEPART ASSIS FARMACEUTICA 4.359,35 411,81 3.947,54
COVEIRO 2.809,72 210,72 2.599,00
CUIDADOR 42.280,61 2.978,27 39.302,34
DIGITADOR 45.045,43 7.192,03 37.853,40
DIR DE DEPART D ALMOXARIFADO PATRIMONIO TRANSP E REC HUMANOS 3.400,00 296,58 3.103,42
DIR DE DEPART DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS 2.875,00 284,43 2.590,57
DIR DE DEPART DE CADSTRO FUNDIARIO 6.673,33 503,99 6.169,34
DIR DE DEPART DE CERIMONIAL E EVENTOS 2.830,00 230,38 2.599,62
DIR DE DEPART DE CONTROLE ORÇAMENTARIO 3.625,00 323,58 3.301,42
DIR DE DEPART DE FEIRAS E MERCADO 3.250,00 278,58 2.971,42
DIR DE DEPART DE LICENCIAMENTO URBANO 5.000,00 501,50 4.498,50
DIR DE DEPART DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 5.440,00 698,28 4.741,72
DIR DE DEPART DE REABILITAÇÃ 3.700,00 332,58 3.367,42
DIR DE DEPART DE TRANSFERENCIA DE RENDA 2.500,00 200,68 2.299,32
DIR DE DEPART DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILA 4.318,00 406,74 3.911,26
DIR DE DEPART DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL 2.500,00 200,68 2.299,32
DIR DE DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO 4.725,00 533,00 4.192,00
DIR DE DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA 5.810,50 930,03 4.880,47
DIR DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO 5.700,00 599,50 5.100,50
DIR DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL - CREAS 3.273,60 281,42 2.992,18
DIR DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL- CRAS 10.522,50 1.748,39 8.774,11
DIR DEP OBRAS E SERV URBANOS 5.000,00 501,50 4.498,50
DIR DEP PLANEJ URBANO 5.000,00 501,50 4.498,50
DIR DEPART DE AGROPECUARIA 3.100,00 828,46 2.271,54
DIR DEPART DE APOIO PROCESSUAL ADMINISTRATIVO 4.075,00 377,58 3.697,42
DIR DEPART DE TRANSPORTE 5.000,00 501,50 4.498,50
DIR DEPART RECUR HIDRICOS 2.800,00 227,68 2.572,32
DIR DEPARTA DE NEGOCIOS 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR DE DE DEPART D APOIO PROCESSUAL JUDICIAL 2.750,00 223,18 2.526,82
DIRETOR DE DEP. DE CULTURA 3.700,00 332,58 3.367,42
DIRETOR DE DEPART DE ATENÇÃO DOMICILIAR 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DE DEPART DE AUDITORIA E FISCALIZACAO 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR DE DEPART DE COMPRAS 3.216,25 274,53 2.941,72
DIRETOR DE DEPART DE ENDEMIAS E ZOONOSES 2.640,00 213,28 2.426,72
DIRETOR DE DEPARTA DE APOIO 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONTAB 3.150,00 1.016,29 2.133,71
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TURISMO 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR DEP REGULAÇAO 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DEPART DE LICITAÇOES E CONTRATOS 5.260,00 519,70 4.740,30
EDUCADOR FISICO 3.813,32 294,54 3.518,78
EFETIVO 607,87 40,52 567,35
ELETRICISTA 6.683,00 593,34 6.089,66
ENFERMEIRO 127.441,00 18.736,05 108.704,95
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA NO TRABALHO 2.631,20 212,48 2.418,72
ENTREVISTADOR CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO 8.105,00 607,85 7.497,15
FARMACEUTICO 1.404,86 105,36 1.299,50
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 4.723,48 376,46 4.347,02
FISCAL 1.702,05 128,86 1.573,19
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 9.525,55 1.995,97 7.529,58
FISCAL DE OBRAS 1.945,20 875,69 1.069,51
FISCAL DE TRIBUTOS 2.118,64 596,85 1.521,79
FISCAL MUNICIPAL 4.005,08 1.726,41 2.278,67
FISIOTERAPEUTA 35.255,40 3.179,53 32.075,87
FONOAUDIOLOGA 10.216,80 950,48 9.266,32
GER DE NUC DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.990,03 247,39 2.742,64
GER DE NUC DE OUVIDORIA 4.102,92 330,53 3.772,39
GER DE NUCLEO DE AGRICULTURA FAMILIAR 2.500,02 200,68 2.299,34
GER DE NUCLEO DE APOIO AO MATADOURO 3.249,00 278,46 2.970,54
GER DE NUCLEO DE APOIO AOS CONSELHOS MUN DE DIREITOS 2.900,16 236,69 2.663,47
GER DE NUCLEO DE COMERCIO, SERVIÇOS E INOVAÇÃO 2.277,15 180,62 2.096,53
GER DE NUCLEO DE CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA 3.220,50 275,04 2.945,46
GER DE NUCLEO DE FINANCAS E COMPRAS 2.712,06 219,76 2.492,30
GER DE NUCLEO DE FOLHA DE PAGAMENTO 2.401,41 191,80 2.209,61
GER DE NUCLEO DE OATRIMONIO E ALMOXARIFADO 2.200,01 173,68 2.026,33
GER NUC DE SEGMENTO ALIMENTICIO E NUTRICIONAL 2.640,05 213,28 2.426,77
GERENTE DE NUCLEO CONTROLE DE CONTRATOS 3.357,11 291,44 3.065,67
GERENTE DE NUCLEO DE ABASTECIMENTO DE AGUA 2.800,03 227,68 2.572,35
GERENTE DE NUCLEO DE AGRONEGOCIOS 2.277,15 180,62 2.096,53
GERENTE DE NUCLEO DE ALMOXARIF 6.903,08 548,31 6.354,77
GERENTE DE NUCLEO DE ARQUIVOS FUNCIONAIS 2.718,91 220,38 2.498,53
GERENTE DE NUCLEO DE MIDIA SOCIAL 3.800,00 344,58 3.455,42
GERENTE DE NUCLEO DE PUBLICIDA 3.800,00 344,58 3.455,42
GERENTE DE NUCLEO DE TRANSPORTE 7.073,70 626,01 6.447,69
GERENTE DE NUCLEO DO CADASTRO UNICO 3.800,00 344,58 3.455,42
GERENTE NUCLEO DE PERICIA MEDICA 1.900,00 510,93 1.389,07
GUARDA DE TRANSITO MUNICIPAL 7.965,20 455,15 7.510,05
GUARDA MUNICIPAL 9.455,23 844,85 8.610,38
INSPETOR SANITARIO 3.512,16 779,29 2.732,87
JARDINEIRO 2.026,25 829,91 1.196,34
MECANICO 6.425,44 797,86 5.627,58
MEDICO 177.089,26 44.328,40 132.760,86
MEDICO AUDITOR 3.762,44 340,08 3.422,36
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 10.357,53 2.603,80 7.753,73
MEDICO VETERINARIO 9.297,85 1.876,50 7.421,35
MENSAGEIRO 5.673,50 1.604,72 4.068,78
MESTRE DE OBRAS 19.500,00 1.782,90 17.717,10
MONITOR 4.835,95 352,54 4.483,41
MONITOR DE ATIVIDADES 8.564,24 632,16 7.932,08
MONITOR DE ESPORTE 1.404,86 105,36 1.299,50
MOTORISTA A/B 79.321,70 8.796,14 70.525,56
MOTORISTA C 6.455,18 1.316,51 5.138,67
MOTORISTA D 43.568,50 6.198,31 37.370,19
MOTORISTA DE AMB 1.906,66 147,27 1.759,39
MOTORISTA DE CAÇAMBA 13.881,34 1.072,96 12.808,38
MOTORISTA DE ONIBUS 9.869,20 724,86 9.144,34
NUTRICIONISTA 12.727,88 1.044,09 11.683,79
ODONTOLOGO 51.300,00 6.453,93 44.846,07
OPERADORDE MAQUINA - A 8.801,73 658,35 8.143,38
ORIENTADOR SOCIAL 7.226,92 526,80 6.700,12
PEDREIRO 22.583,10 1.813,59 20.769,51
PENSIONISTA 6.565,05 1.206,12 5.358,93
PORTEIRO 20.660,17 3.985,14 16.675,03
PREFEITO 24.310,50 6.388,73 17.921,77
PREFEITO EM EXERCICIO 23.500,00 6.217,98 17.282,02
PROCURADOR 14.277,89 8.141,37 6.136,52
PROCURADOR ADJUNTO 14.250,00 3.177,28 11.072,72
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 10.432,99 2.624,55 7.808,44
PROFESSOR 1.423.770,57 468.380,74 955.389,83
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 17.093,16 5.741,70 11.351,46
PROFESSOR EJA 13.896,75 5.622,46 8.274,29
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 86.245,27 14.213,77 72.031,50
PROFESSOR FUNDAMENTAL II 38.769,06 10.200,32 28.568,74
PROFESSOR PLENO 23.212,35 6.430,01 16.782,34
PSICOLOGO 37.896,24 5.112,80 32.783,44
RECEPCIONISTA 18.668,42 1.369,68 17.298,74
SECRETARIO ADJUNTO 35.700,00 6.833,42 28.866,58
SECRETARIO MUNICIPAL 125.195,88 31.762,31 93.433,57
SERVENTE DE PEDREIRO 14.800,84 1.104,90 13.695,94
TEC. ENFERMAGEM 2.809,72 210,72 2.599,00
TECNICO AGRICOLA 7.990,00 2.154,96 5.835,04
TECNICO DE INFORMATICA 5.492,91 421,38 5.071,53
TECNICO EM ENFERMAGEM 97.458,00 12.070,05 85.387,95
TECNICO EM HIGIENE BUCAL 2.512,55 1.061,22 1.451,33
TECNICO EM SAUDE BUCAL 4.998,08 429,55 4.568,53
TECNOLOGO 8.347,62 2.051,75 6.295,87
TELEFONISTA 7.402,56 1.409,35 5.993,21
TERAPEUTA OCUPACIONAL 8.839,25 1.461,17 7.378,08
TESOUREIRO 5.500,00 761,97 4.738,03
VIGIA 70.472,28 13.160,24 57.312,04
VISITADOR SOCIAL 12.968,00 972,56 11.995,44
ZELADOR 26.036,10 1.972,32 24.063,78
TOTAL GERAL 4.534.883,30 1.011.129,64 3.523.753,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Sebrae Diamante De Referência em Atendimento 2024Selo UNICEF 2025-2028Qualidade em Transparência OuroSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024