RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 124 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR REGIONAL I 5.800,20 1.156,41 4.643,79
ADMINISTRADOR REGIONAL II 4.000,20 512,71 3.487,49
ADMINISTRADOR REGIONALIII 4.000,20 512,71 3.487,49
ADVOGADO 3.340,00 338,31 3.001,69
AGENTE ADMINISTRATIVO 20.210,52 4.216,36 15.994,16
AGENTE AMBIENTAL 3.473,66 270,26 3.203,40
AGENTE DE ENDEMIAS 104.529,81 29.066,44 75.463,37
AGENTE DE SAUDE 126.951,61 37.560,30 89.391,31
ALMOXARIFE 8.104,45 743,29 7.361,16
ANALISTA DE MEIO AMBIENTE 9.000,00 816,03 8.183,97
APOSENTADO 89.467,12 6.092,51 83.374,61
ASSESSOR DE IMPRENSA DAS-1 6.200,00 1.269,28 4.930,72
ASSESSOR ESPECIAL A 63.425,59 10.340,40 53.085,19
ASSESSOR ESPECIAL B 30.809,37 2.755,65 28.053,72
ASSESSOR ESPECIAL C 6.258,00 557,28 5.700,72
ASSESSOR PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 2.547,91 208,13 2.339,78
ASSISTENTE SOCIAL 36.937,82 4.623,74 32.314,08
AUX ADMINISTRATIVO 212.704,54 16.660,05 196.044,49
AUX CONSULTORIO ODONTOLOGICO 27.363,20 2.555,31 24.807,89
AUX DE ALMOXARIFADO FARMACEUTICO 5.177,33 430,65 4.746,68
AUX. DE CONTABILIDADE 2.654,56 217,73 2.436,83
AUX. DE ENFERMAGEM 19.115,31 5.550,34 13.564,97
AUX. DE ODONTOLOGIA 4.961,06 866,30 4.094,76
AUX. DE SERVICOS GERAIS 392.212,93 53.179,91 339.033,02
AUX. LABORATORIO 12.323,14 2.631,30 9.691,84
BIBLIOTECARIO 1.630,86 125,59 1.505,27
CHEFE DE GABINETE DAS-1 7.000,00 1.608,13 5.391,87
CONSELHEIRO TUTELAR 9.975,00 791,85 9.183,15
CONTROLADOR GERAL 7.000,00 1.503,86 5.496,14
COORD DA COORD DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA 3.425,90 357,64 3.068,26
COORD DA COORD DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL 3.377,04 345,53 3.031,51
COORD DA COORDE DA GESTAO DO TRABALHO 2.921,20 251,86 2.669,34
COORD DA COORDEN DA GESTAO DO SUAS 4.103,69 540,00 3.563,69
COORD DE DEPART. DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE PACS/PSF 4.600,00 707,96 3.892,04
COORD DEPART ATENÇÃO SAUDE BUCAL 7.208,24 2.472,37 4.735,87
COORD. DEPART ADMINIST E DE GESTAO DO FUNDO MUN SAUDE 4.000,00 512,65 3.487,35
COORDENAÇÃO DEP VIGILANCIA A SAUDE 3.610,00 407,35 3.202,65
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO 2.200,00 176,82 2.023,18
COORDENADOR DEPART ASSIS FARMACEUTICA 3.000,00 272,01 2.727,99
COORDENADORIA TECNICA 3.552,81 391,91 3.160,90
COVEIRO 2.824,00 211,80 2.612,20
CUIDADOR 89.999,88 6.562,25 83.437,63
DIGITADOR 61.720,47 7.714,21 54.006,26
DIR DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICA E GEOPROCESSAMENTO 6.549,33 1.014,47 5.534,86
DIR DEP DE ORDENAMENTO E ESTRUT URBANA 2.741,31 227,77 2.513,54
DIR DEP PERICIA MEDICA 2.514,82 859,56 1.655,26
DIR DEP PLANEJ URBANO 2.338,31 189,26 2.149,05
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE 4.400,00 634,96 3.765,04
EDUCADOR FISICO 6.892,95 559,41 6.333,54
ELETRICISTA 7.722,98 627,81 7.095,17
ENFERMEIRO 141.351,20 23.257,07 118.094,13
ENGENHEIRO CIVIL 10.716,25 1.322,36 9.393,89
ENTREVISTADOR CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO 5.710,04 423,60 5.286,44
FARMACEUTICO 1.412,00 105,90 1.306,10
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 12.707,72 1.377,10 11.330,62
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 6.382,70 922,49 5.460,21
FISCAL DE OBRAS 2.348,80 756,02 1.592,78
FISCAL DE TRIBUTOS 6.999,72 1.489,83 5.509,89
FISIOTERAPEUTA 37.840,00 3.555,34 34.284,66
FONOAUDIOLOGA 6.864,00 718,58 6.145,42
GER DE NUCLEO DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS 2.943,56 289,24 2.654,32
GER DE NUCLEO DE FINANCAS E COMPRAS 2.700,12 222,83 2.477,29
GER DE NUCLEO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 3.144,00 288,39 2.855,61
GER NUCLEO DE PESQUISA E OUVIDORIA 3.220,00 314,91 2.905,09
GERENTE DE NUCLEO 3.224,00 296,19 2.927,81
GERENTE DE NUCLEO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 2.790,09 233,62 2.556,47
GERENTE DE NUCLEO DE ALMOXARIF 1.663,20 128,50 1.534,70
GERENTE DE NUCLEO DE ASS. POLI 4.104,00 392,23 3.711,77
GERENTE DE NUCLEO DE CADASTRO FUNDIARIO 2.815,39 264,90 2.550,49
GERENTE DE NUCLEO DE EVENTOS 2.192,40 176,13 2.016,27
GERENTE DE NUCLEO DE PUBLICIDA 2.520,05 205,62 2.314,43
GERENTE DE NUCLEO REC. HIDRICO 2.662,02 218,40 2.443,62
GERENTE DE NUCLEO TRIBUTOS 4.054,76 556,49 3.498,27
GERENTE NUC ATENÇAO PRIM MOBILIZ SOC E EDUC EM SAUDE 3.024,00 276,69 2.747,31
GERENTE NUCLEO CADASTRO 2.500,09 203,82 2.296,27
GERENTE NUCLEO DE MAT PATRIMONIO E TRANSPORTE 1.965,60 155,72 1.809,88
GUARDA DE TRANSITO MUNICIPAL 7.509,84 683,10 6.826,74
GUARDA MUNICIPAL 6.838,04 593,16 6.244,88
INSPETOR SANITARIO 7.607,60 1.204,52 6.403,08
JARDINEIRO 1.827,04 805,36 1.021,68
MECANICO 12.284,59 1.237,74 11.046,85
MEDICO 203.671,05 50.420,44 153.250,61
MEDICO AUDITOR 3.499,98 377,64 3.122,34
MEDICO VETERINARIO 10.692,00 1.950,79 8.741,21
MENSAGEIRO 4.871,40 1.482,46 3.388,94
MONITOR DE ESPORTE 7.236,00 555,39 6.680,61
MOTORISTA A/B 94.146,93 13.806,76 80.340,17
MOTORISTA C 5.926,87 1.202,04 4.724,83
MOTORISTA D 95.940,11 10.123,58 85.816,53
NUTRICIONISTA 23.654,40 2.432,56 21.221,84
ODONTOLOGO 56.508,40 7.193,67 49.314,73
ODONTOLOGO CIRURGIAO BUCO MAXILIO-FACIAL 2.879,95 248,60 2.631,35
OFICINEIRO 2.824,00 211,80 2.612,20
OFICINEIRO DE CULTURA, ARTES INCLUSAO DIGITAL 2.577,04 210,75 2.366,29
OPERADOR DE MAQUINA - A 10.517,42 840,66 9.676,76
ORIENTADOR SOCIAL 13.146,15 1.026,12 12.120,03
OUVIDOR PUBLICO 3.011,26 274,20 2.737,06
PEDREIRO 30.176,15 2.634,15 27.542,00
PENSIONISTA 3.883,00 417,30 3.465,70
PORTEIRO 19.066,11 3.746,12 15.319,99
PREFEITO 17.700,00 4.630,41 13.069,59
PROCURADOR 10.776,72 5.429,45 5.347,27
PROCURADOR ADJUNTO 5.400,00 1.005,73 4.394,27
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.556,00 5.444,00
PROFESSOR 1.564.353,02 435.267,33 1.129.085,69
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 16.044,40 4.500,46 11.543,94
PROFESSOR PLENO 21.840,07 7.675,15 14.164,92
PSICOLOGO 37.224,00 3.060,75 34.163,25
RECEPCIONISTA 25.130,58 1.937,28 23.193,30
SECRETARIO EXECUTIVO 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETARIO MUNICIPAL 84.000,00 20.437,32 63.562,68
SERVENTE DE PEDREIRO 14.526,48 1.105,59 13.420,89
TECNICO AGRICOLA 8.824,02 815,71 8.008,31
TECNICO DE INFORMATICA 5.798,37 458,31 5.340,06
TECNICO EM ENFERMAGEM 89.799,25 11.418,13 78.381,12
TECNICO EM HIGIENE BUCAL 2.731,05 256,54 2.474,51
TECNOLOGO 2.965,32 772,87 2.192,45
TELEFONISTA 6.260,13 1.297,00 4.963,13
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.064,10 531,23 3.532,87
TESOUREIRO 5.024,00 862,72 4.161,28
VICE-PREFEITO 13.500,00 3.475,41 10.024,59
VIGIA 74.976,87 13.514,52 61.462,35
VISITADOR SOCIAL 14.532,07 1.577,88 12.954,19
ZELADOR 4.236,00 338,88 3.897,12
TOTAL GERAL 4.403.146,81 876.059,88 3.527.086,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito