RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 173 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - 3 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 3.340,00 317,00 3.023,00
AGENTE ADMINISTRATIVO 31.370,07 3.950,02 27.420,05
AGENTE AMBIENTAL 3.840,54 300,10 3.540,44
AGENTE DE APOIO TECNICO 74.967,00 5.578,65 69.388,35
AGENTE DE ENDEMIAS 106.773,00 29.583,42 77.189,58
AGENTE DE GESTÃO 77.418,00 6.193,44 71.224,56
AGENTE DE SAUDE 153.195,00 44.246,33 108.948,67
AGENTE FISC DE TRANSITO E TRANSPORTE 15.050,00 2.165,59 12.884,41
AGENTE TECNICO AMBIENTAL 12.000,00 1.464,48 10.535,52
ALMOXARIFE 9.887,81 1.163,77 8.724,04
ANALISTA ADMINISTRATIVO 72.864,00 6.185,28 66.678,72
ANALISTA DE MEIO AMBIENTE - ENGENHARIA CIVIL 2.150,00 170,73 1.979,27
ANALISTA DE MEIO AMBIENTE - ENGENHARIA FLORESTAL 2.150,00 213,73 1.936,27
APONTADOR 3.036,00 257,72 2.778,28
APOSENTADO 88.107,74 6.853,31 81.254,43
ASSESSOR ESPECIAL A 68.452,30 11.395,64 57.056,66
ASSESSOR ESPECIAL B 65.368,74 10.786,63 54.582,11
ASSESSOR ESPECIAL C 11.800,71 1.038,27 10.762,44
ASSESSOR ESPECIAL DE IMPRENSA 6.200,25 1.183,33 5.016,92
ASSISTENTE SOCIAL 37.554,00 3.235,29 34.318,71
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 3.547,50 675,58 2.871,92
AUDITOR FISCAL 3.225,00 294,57 2.930,43
AUX ADMINISTRATIVO 1.648,00 113,85 1.534,15
AUX CONSULTORIO ODONTOLOGICO 19.257,64 1.911,68 17.345,96
AUX DE ALMOXARIFADO FARMACEUTICO 4.846,70 392,40 4.454,30
AUX. DE CONTABILIDADE 4.419,20 382,54 4.036,66
AUX. DE ENFERMAGEM 18.693,70 5.832,58 12.861,12
AUX. DE ODONTOLOGIA 4.901,73 1.211,84 3.689,89
AUX. DE SERVICOS GERAIS 335.901,73 52.095,80 283.805,93
AUX. LABORATORIO 10.763,27 2.801,67 7.961,60
BIBLIOTECARIO 1.753,18 135,01 1.618,17
CHEFE DE GABINETE DAS-1 10.432,99 2.650,26 7.782,73
CONSELHEIRO TUTELAR 11.153,92 889,99 10.263,93
CONTROLADOR GERAL 10.432,99 2.545,99 7.887,00
COORD D DEPART DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA 4.300,10 571,36 3.728,74
COORD DE DEP DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SAUDE-EMULTI 5.180,00 888,17 4.291,83
COORD DE DEPART DE ATENÇAO PRIMARIA E PACS 7.466,69 1.618,38 5.848,31
COORD DE DEPART DE ATENÇAO SECUNDÁRIA 1.050,00 112,29 937,71
COORD DE DEPART DE GESTAO DO SUAS 3.800,00 434,16 3.365,84
COORD DE DEPART DE GESTAO E FINANÇAS DO SUS 4.000,15 488,20 3.511,95
COORD DE DEPART DE VIGILANCIA EM SAUDE 3.500,00 353,16 3.146,84
COORD DE DEPARTAMENTO DE SAUDE BUCAL 4.800,25 749,55 4.050,70
COORD DE DEPARTAMENTO TECNICO 3.850,00 447,66 3.402,34
COORD DEPART DE PLANEJ, CONTROLE E AVALIACAO 6.475,00 1.391,05 5.083,95
COORDENADOR DEPART ASSIS FARMACEUTICA 4.359,25 588,59 3.770,66
COVEIRO 3.036,00 227,70 2.808,30
CUIDADOR 123.020,60 9.028,12 113.992,48
DIGITADOR 43.403,19 7.205,12 36.198,07
DIR DE DEPART D ALMOXARIFADO PATRIMONIO TRANSP E REC HUMANOS 3.400,00 328,70 3.071,30
DIR DE DEPART DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS 3.833,43 288,40 3.545,03
DIR DE DEPART DE CADSTRO FUNDIARIO 5.005,00 824,29 4.180,71
DIR DE DEPART DE CONTROLE ORÇAMENTARIO 3.625,00 386,91 3.238,09
DIR DE DEPART DE FEIRAS E MERCADO 3.250,00 299,45 2.950,55
DIR DE DEPART DE LICENCIAMENTO URBANO 5.000,00 822,47 4.177,53
DIR DE DEPART DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 4.350,00 585,84 3.764,16
DIR DE DEPART DE REABILITAÇÃO 3.700,00 407,16 3.292,84
DIR DE DEPART DE TRANSFERENCIA DE RENDA 2.500,00 202,23 2.297,77
DIR DE DEPART DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILA 4.318,00 576,56 3.741,44
DIR DE DEPART DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
DIR DE DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO 4.550,00 721,70 3.828,30
DIR DE DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA 3.400,00 328,70 3.071,30
DIR DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO 5.700,00 691,68 5.008,32
DIR DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL - CREAS 2.640,00 214,83 2.425,17
DIR DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL- CRAS 6.886,00 1.504,76 5.381,24
DIR DEP OBRAS E SERV URBANOS 5.000,00 822,47 4.177,53
DIR DEP PLANEJ URBANO 5.000,00 822,47 4.177,53
DIR DEPART DE AGROPECUARIA 3.100,00 836,16 2.263,84
DIR DEPART DE APOIO ADMINISTRATIVO 6.450,00 589,15 5.860,85
DIR DEPART DE APOIO PROCESSUAL ADMINISTRATIVO 3.712,50 410,53 3.301,97
DIR DEPART DE OBRAS E SERV RURAIS 4.500,00 639,97 3.860,03
DIR DEPART DE TRANSPORTE 5.000,00 716,46 4.283,54
DIR DEPART RECUR HIDRICOS 2.800,00 229,40 2.570,60
DIR DEPARTA DE NEGOCIOS 2.500,00 202,23 2.297,77
DIR DO CENTRO DE ATEND. SOCIOASSISTENCIAL-CESA 3.635,00 374,37 3.260,63
DIRETOR DE DE DEPART D APOIO PROCESSUAL JUDICIAL 4.387,50 598,90 3.788,60
DIRETOR DE DEP. DE CULTURA 3.700,00 407,16 3.292,84
DIRETOR DE DEPART DE COMPRAS 3.216,25 292,86 2.923,39
DIRETOR DE DEPART DE ENDEMIAS E ZOONOSES 2.640,00 214,83 2.425,17
DIRETOR DE DEPARTA DE APOIO 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONTAB 3.150,00 1.140,96 2.009,04
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TURISMO 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DEP DE REGULAÇAO 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DEPART DE LICITAÇOES E CONTRATOS 6.850,00 731,04 6.118,96
EDUCADOR FISICO 4.400,00 350,46 4.049,54
ELETRICISTA 5.261,71 483,35 4.778,36
ENFERMEIRO 136.050,00 21.601,44 114.448,56
ENGENHEIRO CIVIL 2.687,50 272,85 2.414,65
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA NO TRABALHO 3.036,00 257,72 2.778,28
ENTREVISTADOR CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO 9.108,00 683,10 8.424,90
FARMACEUTICO 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 4.927,95 397,97 4.529,98
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 8.905,10 1.386,62 7.518,48
FISCAL DE OBRAS 1.912,56 847,39 1.065,17
FISCAL DE TRIBUTOS 2.083,09 594,65 1.488,44
FISCAL MUNICIPAL 3.870,00 631,35 3.238,65
FISIOTERAPEUTA 44.477,40 4.168,69 40.308,71
FONOAUDIOLOGA 10.216,80 1.099,32 9.117,48
GER DE NUC DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.990,03 252,20 2.737,83
GER DE NUC DE OUVIDORIA 3.802,27 410,30 3.391,97
GER DE NUCLEO DE APOIO AO MATADOURO 3.249,00 299,25 2.949,75
GER DE NUCLEO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNIC DE DIREITOS 2.900,16 241,42 2.658,74
GER DE NUCLEO DE COMERCIO, SERVIÇOS E INOVAÇÃO 2.277,15 182,17 2.094,98
GER DE NUCLEO DE CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA 3.220,50 293,69 2.926,81
GER DE NUCLEO DE FINANCAS E COMPRAS 2.712,06 221,31 2.490,75
GER DE NUCLEO DE FOLHA DE PAGAMENTO 2.401,41 193,35 2.208,06
GER DE NUCLEO DE OATRIMONIO E ALMOXARIFADO 2.200,01 175,23 2.024,78
GER NUC DE SEGMENTO ALIMENTICIO E NUTRICIONAL 2.640,05 214,83 2.425,22
GERENTE DE NUCLEO CONTROLE DE CONTRATOS 3.357,11 296,25 3.060,86
GERENTE DE NUCLEO DE ABASTECIMENTO DE AGUA 2.800,03 229,40 2.570,63
GERENTE DE NUCLEO DE AGRONEGOCIOS 2.277,15 182,17 2.094,98
GERENTE DE NUCLEO DE ALMOXARIF 6.703,01 534,96 6.168,05
GERENTE DE NUCLEO DE APOIO 1.900,00 148,23 1.751,77
GERENTE DE NUCLEO DE ARQUIVOS FUNCIONAIS 2.718,91 221,93 2.496,98
GERENTE DE NUCLEO DE EDUC PERMANENTE E MOBILIZAÇAO SOCIAL 3.236,08 296,73 2.939,35
GERENTE DE NUCLEO DE MIDIA SOCIAL 3.800,00 434,16 3.365,84
GERENTE DE NUCLEO DE PUBLICIDA 3.800,00 434,16 3.365,84
GERENTE DE NUCLEO DE TRANSPORTE 7.073,70 738,22 6.335,48
GERENTE DE NUCLEO DO CADASTRO UNICO 3.800,00 434,16 3.365,84
GERENTE NUCLEO DE PERICIA MEDICA 1.900,00 402,34 1.497,66
GUARDA DE TRANSITO MUNICIPAL 7.890,28 719,42 7.170,86
GUARDA MUNICIPAL 7.012,72 626,57 6.386,15
INSPETOR SANITARIO 3.614,25 788,17 2.826,08
JARDINEIRO 1.962,50 817,81 1.144,69
MECANICO 9.990,83 974,51 9.016,32
MEDICO 191.434,88 47.903,43 143.531,45
MEDICO AUDITOR 3.762,44 79,12 3.683,32
MEDICO PSIQUIATRA 10.750,00 1.880,54 8.869,46
MEDICO VETERINARIO 9.155,95 2.252,96 6.902,99
MENSAGEIRO 5.237,10 1.568,04 3.669,06
MESTRE DE OBRAS 18.000,00 2.559,88 15.440,12
MONITOR 3.101,00 227,70 2.873,30
MONITOR DE ATIVIDADES 9.303,00 683,10 8.619,90
MONITOR DE ESPORTE 1.518,00 113,85 1.404,15
MOTORISTA A/B 47.956,83 6.296,55 41.660,28
MOTORISTA AB DE AMBULANCIA 36.226,66 2.880,67 33.345,99
MOTORISTA C 5.035,00 1.156,48 3.878,52
MOTORISTA D 47.768,06 6.333,71 41.434,35
MOTORISTA D DE AMBULANCIA 2.200,00 175,23 2.024,77
MOTORISTA DE CAÇAMBA 13.662,00 1.092,96 12.569,04
MOTORISTA DE ONIBUS 34.600,00 2.717,91 31.882,09
NUTRICIONISTA 16.775,88 1.447,80 15.328,08
ODONTOLOGO 46.044,00 6.123,03 39.920,97
OPERADOR DE MAQUINA - A 8.000,00 628,92 7.371,08
ORIENTADOR SOCIAL 4.554,00 341,55 4.212,45
PEDREIRO 25.753,18 2.162,21 23.590,97
PENSIONISTA 4.174,50 1.206,12 2.968,38
PORTEIRO 26.131,00 4.191,10 21.939,90
PREFEITO 23.500,00 6.243,69 17.256,31
PROCURADOR 13.558,76 7.220,27 6.338,49
PROCURADOR ADJUNTO DO MUNICIPIO 5.900,00 1.174,56 4.725,44
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 10.432,99 2.598,12 7.834,87
PROFESSOR 1.715.166,21 501.904,14 1.213.262,07
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 17.093,16 5.224,28 11.868,88
PROFESSOR PLENO 23.212,35 8.221,04 14.991,31
PSICOLOGO 36.667,80 4.059,53 32.608,27
RECEPCIONISTA 20.796,20 1.525,59 19.270,61
SECRETARIO ADJUNTO 15.700,00 2.744,20 12.955,80
SECRETARIO MUNICIPAL 135.628,87 34.043,32 101.585,55
SERVENTE DE PEDREIRO 19.671,66 1.498,82 18.172,84
TECNICO AGRICOLA 11.730,00 1.439,39 10.290,61
TECNICO DE INFORMATICA 5.897,50 462,46 5.435,04
TECNICO EM ENFERMAGEM 92.035,33 11.333,40 80.701,93
TECNICO EM HIGIENE BUCAL 2.499,37 1.061,42 1.437,95
TECNICO EM SAUDE BUCAL 4.911,40 425,75 4.485,65
TECNOLOGO 4.490,04 1.171,33 3.318,71
TELEFONISTA 6.704,89 1.314,20 5.390,69
TERAPEUTA OCUPACIONAL 10.734,83 2.253,08 8.481,75
TESOUREIRO 5.500,00 1.016,37 4.483,63
VICE-PREFEITO 16.500,00 4.266,55 12.233,45
VIGIA 65.867,58 12.780,11 53.087,47
VISITADOR SOCIAL 13.662,00 1.024,65 12.637,35
ZELADOR 25.416,00 2.014,20 23.401,80
TOTAL GERAL 4.860.646,36 1.005.289,99 3.855.356,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Sebrae Diamante De Referência em Atendimento 2024Selo UNICEF 2025-2028Qualidade em Transparência OuroSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024