RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 119 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR REGIONAL I 5.800,20 1.156,41 4.643,79
ADMINISTRADOR REGIONAL II 4.000,20 512,71 3.487,49
ADMINISTRADOR REGIONALIII 4.000,20 512,71 3.487,49
ADVOGADO 3.000,00 272,01 2.727,99
AGENTE ADMINISTRATIVO 17.551,20 2.787,62 14.763,58
AGENTE AMBIENTAL 3.473,66 270,26 3.203,40
AGENTE DE ENDEMIAS 97.846,34 26.459,77 71.386,57
AGENTE DE SAUDE 123.449,73 33.299,02 90.150,71
ALMOXARIFE 8.104,45 743,29 7.361,16
ANALISTA DE MEIO AMBIENTE 3.000,00 272,01 2.727,99
APOSENTADO 89.467,12 5.335,59 84.131,53
ASSESSOR DE IMPRENSA DAS-1 6.200,00 1.165,01 5.034,99
ASSESSOR ESPECIAL A 57.051,43 7.979,14 49.072,29
ASSESSOR ESPECIAL B 25.239,32 2.204,53 23.034,79
ASSESSOR ESPECIAL C 2.954,00 263,04 2.690,96
ASSISTENTE SOCIAL 39.913,42 4.967,58 34.945,84
AUX ADMINISTRATIVO 69.083,82 5.519,53 63.564,29
AUX CONSULTORIO ODONTOLOGICO 33.156,80 1.878,61 31.278,19
AUX DE ALMOXARIFADO FARMACEUTICO 3.263,94 271,81 2.992,13
AUX. DE CONTABILIDADE 2.654,56 217,73 2.436,83
AUX. DE ENFERMAGEM 20.197,31 5.550,34 14.646,97
AUX. DE ODONTOLOGIA 6.204,38 866,30 5.338,08
AUX. DE SERVICOS GERAIS 201.294,32 36.461,52 164.832,80
AUX. LABORATORIO 12.458,39 2.678,91 9.779,48
BIBLIOTECARIO 1.630,86 125,59 1.505,27
CONSELHEIRO TUTELAR 7.980,00 633,48 7.346,52
CONTROLADOR GERAL 7.000,00 1.503,86 5.496,14
COORD DA COORD DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA 3.425,90 357,64 3.068,26
COORD DA COORD DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL 3.377,04 345,53 3.031,51
COORD DA COORDEN DA GESTAO DO SUAS 4.103,69 540,00 3.563,69
COORD DE DEPART. DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE PACS/PSF 5.000,00 707,96 4.292,04
COORD DEPART ATENÇÃO SAUDE BUCAL 9.219,18 1.793,90 7.425,28
COORD. DEPART ADMINIST E DE GESTAO DO FUNDO MUN SAUDE 4.120,00 512,65 3.607,35
COORDENAÇÃO DEP VIGILANCIA A SAUDE 2.740,00 227,61 2.512,39
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO 2.200,00 176,82 2.023,18
COORDENADORIA TECNICA 3.552,81 391,91 3.160,90
COVEIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIGITADOR 65.496,80 8.163,15 57.333,65
DIR DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICA E GEOPROCESSAMENTO 4.912,00 421,25 4.490,75
DIR DEP PERICIA MEDICA 2.514,82 859,56 1.655,26
DIR DEP PLANEJ URBANO 2.338,31 189,26 2.149,05
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE 4.400,00 634,96 3.765,04
EDUCADOR FISICO 2.753,40 229,22 2.524,18
ELETRICISTA 5.696,23 532,16 5.164,07
ENFERMEIRO 145.110,90 25.458,43 119.652,47
ENGENHEIRO CIVIL 3.000,00 272,01 2.727,99
ENTREVISTADOR CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO 4.298,04 317,70 3.980,34
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 12.827,72 1.377,10 11.450,62
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 5.903,48 873,78 5.029,70
FISCAL DE OBRAS 2.348,80 756,02 1.592,78
FISCAL DE TRIBUTOS 4.505,15 1.386,27 3.118,88
FISIOTERAPEUTA 34.324,00 2.974,46 31.349,54
FONOAUDIOLOGA 6.864,00 718,58 6.145,42
GER DE NUCLEO DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS 2.823,00 265,81 2.557,19
GER DE NUCLEO DE FINANCAS E COMPRAS 2.700,12 222,83 2.477,29
GER DE NUCLEO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 3.144,00 288,39 2.855,61
GER NUCLEO DE PESQUISA E OUVIDORIA 3.220,00 314,91 2.905,09
GERENTE DE NUCLEO 3.224,00 296,19 2.927,81
GERENTE DE NUCLEO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 2.790,09 233,62 2.556,47
GERENTE DE NUCLEO DE ALMOXARIF 2.457,00 199,95 2.257,05
GERENTE DE NUCLEO DE ASS. POLI 3.004,00 272,79 2.731,21
GERENTE DE NUCLEO DE CADASTRO FUNDIARIO 2.815,39 264,90 2.550,49
GERENTE DE NUCLEO DE EVENTOS 2.192,40 176,13 2.016,27
GERENTE DE NUCLEO DE OBRAS 2.881,11 248,83 2.632,28
GERENTE DE NUCLEO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 3.404,00 351,73 3.052,27
GERENTE DE NUCLEO DE PUBLICIDA 2.520,05 205,62 2.314,43
GERENTE DE NUCLEO MEIO AMBIENT 1.725,24 128,50 1.596,74
GERENTE DE NUCLEO REC. HIDRICO 2.662,02 218,40 2.443,62
GERENTE DE NUCLEO TRIBUTOS 4.054,76 556,49 3.498,27
GERENTE NUC ATENÇAO PRIM MOBILIZ SOC E EDUC EM SAUDE 3.024,00 276,69 2.747,31
GERENTE NUCLEO CADASTRO 2.500,09 203,82 2.296,27
GERENTE NUCLEO DE MAT PATRIMONIO E TRANSPORTE 2.009,07 155,72 1.853,35
GUARDA DE TRANSITO MUNICIPAL 7.509,84 683,10 6.826,74
GUARDA MUNICIPAL 10.260,80 1.639,80 8.621,00
INSPETOR SANITARIO 8.195,55 937,35 7.258,20
JARDINEIRO 1.827,04 805,36 1.021,68
MECANICO 12.284,59 1.237,74 11.046,85
MEDICO 150.181,33 38.110,53 112.070,80
MEDICO AUDITOR 3.499,98 377,64 3.122,34
MEDICO VETERINARIO 10.692,00 1.950,79 8.741,21
MENSAGEIRO 5.456,13 1.559,41 3.896,72
MOTORISTA A/B 61.211,11 10.648,30 50.562,81
MOTORISTA C 4.077,15 1.056,75 3.020,40
MOTORISTA D 81.373,16 8.462,73 72.910,43
NUTRICIONISTA 16.110,00 1.824,37 14.285,63
ODONTOLOGO 63.967,93 5.209,53 58.758,40
ODONTOLOGO CIRURGIAO BUCO MAXILIO-FACIAL 2.879,95 248,60 2.631,35
OFICINEIRO 2.824,00 211,80 2.612,20
OFICINEIRO DE CULTURA, ARTES INCLUSAO DIGITAL 2.577,04 210,75 2.366,29
OPERADORDE MAQUINA - A 6.364,73 509,28 5.855,45
ORIENTADOR SOCIAL 8.283,85 617,30 7.666,55
PEDREIRO 25.333,55 2.284,21 23.049,34
PENSIONISTA 3.883,00 213,18 3.669,82
PORTEIRO 13.123,04 3.115,51 10.007,53
PREFEITO 17.700,00 4.630,41 13.069,59
PROCURADOR 10.776,72 5.356,89 5.419,83
PROCURADOR ADJUNTO 3.375,00 345,13 3.029,87
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.000,00 1.556,00 5.444,00
PROFESSOR 1.416.304,45 405.189,73 1.011.114,72
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 15.657,92 4.376,10 11.281,82
PROFESSOR PLENO 21.024,12 7.342,29 13.681,83
PSICOLOGO 29.304,00 2.411,49 26.892,51
RECEPCIONISTA 11.696,64 902,45 10.794,19
SECRETARIO EXECUTIVO 1.412,00 105,90 1.306,10
SECRETARIO MUNICIPAL 70.000,00 16.527,77 53.472,23
SERVENTE DE PEDREIRO 1.694,40 131,31 1.563,09
TECNICO AGRICOLA 9.250,26 1.010,03 8.240,23
TECNICO DE INFORMATICA 3.779,07 288,87 3.490,20
TECNICO EM ENFERMAGEM 76.031,00 9.556,25 66.474,75
TECNICO EM HIGIENE BUCAL 4.006,06 256,54 3.749,52
TECNICO EM SOM 1.754,94 125,59 1.629,35
TECNOLOGO 5.014,36 912,70 4.101,66
TELEFONISTA 6.597,57 940,61 5.656,96
TERAPEUTA OCUPACIONAL 4.064,10 531,23 3.532,87
TESOUREIRO 4.898,40 816,88 4.081,52
VICE-PREFEITO 13.500,00 3.475,41 10.024,59
VIGIA 63.060,32 11.153,06 51.907,26
VISITADOR SOCIAL 14.532,07 1.577,88 12.954,19
ZELADOR 4.236,00 338,88 3.897,12
TOTAL GERAL 3.574.155,43 760.886,96 2.813.268,47

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito