RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 135 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 3.340,00 332,90 3.007,10
AGENTE ADMINISTRATIVO 23.913,84 4.029,57 19.884,27
AGENTE AMBIENTAL 3.840,54 300,10 3.540,44
AGENTE DE APOIO TECNICO 89.518,00 6.660,22 82.857,78
AGENTE DE ENDEMIAS 106.418,80 31.576,79 74.842,01
AGENTE DE GESTÃO 73.427,60 5.840,48 67.587,12
AGENTE DE SAUDE 124.381,80 39.412,13 84.969,67
AGENTE TECNICO AMBIENTAL 12.000,00 1.521,72 10.478,28
ALMOXARIFE 9.507,71 1.153,23 8.354,48
ANALISTA ADMINISTRATIVO 78.936,00 7.666,59 71.269,41
APOSENTADO 96.183,50 5.995,02 90.188,48
ASSESSOR ESPECIAL A 53.451,64 9.566,96 43.884,68
ASSESSOR ESPECIAL B 34.777,48 5.002,57 29.774,91
ASSESSOR ESPECIAL C 6.311,24 603,93 5.707,31
ASSESSOR ESPECIAL DE IMPRENSA 6.229,76 1.207,17 5.022,59
ASSISTENTE SOCIAL 33.770,00 3.909,69 29.860,31
AUX ADMINISTRATIVO 1.648,00 113,85 1.534,15
AUX CONSULTORIO ODONTOLOGICO 20.742,10 2.015,15 18.726,95
AUX DE ALMOXARIFADO FARMACEUTICO 6.364,70 506,25 5.858,45
AUX. DE CONTABILIDADE 3.719,10 289,17 3.429,93
AUX. DE ENFERMAGEM 19.747,93 6.038,55 13.709,38
AUX. DE ODONTOLOGIA 4.901,73 862,22 4.039,51
AUX. DE SERVICOS GERAIS 337.245,12 50.820,13 286.424,99
AUX. LABORATORIO 8.914,48 2.224,27 6.690,21
BIBLIOTECARIO 1.753,18 135,01 1.618,17
CHEFE DE GABINETE DAS-1 10.432,99 2.662,99 7.770,00
CONSELHEIRO TUTELAR 10.456,80 827,25 9.629,55
CONTROLADOR GERAL 10.432,99 2.558,72 7.874,27
COORD D DEPART DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA 4.326,71 598,97 3.727,74
COORD DE DEPART DE ATENÇAO PRIMARIA E PACS 5.420,94 1.001,13 4.419,81
COORD DE DEPART DE GESTAO DO SUAS 3.500,66 372,41 3.128,25
COORD DE DEPART DE GESTAO E FINANÇAS DO SUS 4.002,04 507,78 3.494,26
COORD DE DEPART DE VIGILANCIA EM SAUDE 3.610,66 444,15 3.166,51
COORD DE DEPARTAMENTO DE SAUDE BUCAL 4.007,76 531,43 3.476,33
COORD DE DEPARTAMENTO TECNICO 3.736,32 436,04 3.300,28
COORD DEPART DE PLANEJ, CONTROLE E AVALIACAO 4.837,54 785,42 4.052,12
COVEIRO 3.997,40 299,80 3.697,60
CUIDADOR 112.011,60 8.223,57 103.788,03
DIGITADOR 55.452,96 8.003,27 47.449,69
DIR DE DEPART D ALMOXARIFADO PATRIMONIO TRANSP E REC HUMANOS 2.500,33 202,25 2.298,08
DIR DE DEPART DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS 2.875,00 292,22 2.582,78
DIR DE DEPART DE CADSTRO FUNDIARIO 3.456,50 274,73 3.181,77
DIR DE DEPART DE CONTROLE ORÇAMENTARIO 3.100,40 286,18 2.814,22
DIR DE DEPART DE FEIRAS E MERCADO 2.500,33 202,25 2.298,08
DIR DE DEPART DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 4.355,79 571,53 3.784,26
DIR DE DEPART DE REABILITAÇÃO 3.217,06 308,92 2.908,14
DIR DE DEPART DE TRANSFERENCIA DE RENDA 2.500,33 202,25 2.298,08
DIR DE DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO 4.550,00 734,42 3.815,58
DIR DE DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA 3.309,32 326,91 2.982,41
DIR DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL- CRAS 4.756,32 755,78 4.000,54
DIR DEPART DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.235,86 312,58 2.923,28
DIR DEPART DE AUDITORIA E FISCALIZACAO 2.500,33 202,25 2.298,08
DIR DEPART DE TRANSPORTE 3.524,68 344,88 3.179,80
DIR DO CENTRO DE ATEND. SOCIOASSISTENCIAL-CESA 3.636,93 387,57 3.249,36
DIRETOR DE DE DEPART D APOIO PROCESSUAL JUDICIAL 2.500,33 202,25 2.298,08
DIRETOR DE DEP. DE CULTURA 3.704,92 427,56 3.277,36
DIRETOR DE DEPART DE COMPRAS 3.246,26 314,61 2.931,65
DIRETOR DE DEPART DE PATRIMONIO 3.015,99 269,71 2.746,28
DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONTAB 2.500,33 891,67 1.608,66
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE 2.500,33 202,25 2.298,08
DIRETOR DEPART DE LICITAÇOES E CONTRATOS 4.355,79 609,59 3.746,20
EDUCADOR FISICO 4.400,00 350,46 4.049,54
ELETRICISTA 7.572,04 704,82 6.867,22
ENFERMEIRO 130.494,44 20.481,98 110.012,46
ENGENHEIRO CIVIL 2.500,00 202,23 2.297,77
ENTREVISTADOR CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO 7.438,20 557,83 6.880,37
FARMACEUTICO 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 9.287,08 1.008,78 8.278,30
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 6.755,10 992,96 5.762,14
FISCAL DE OBRAS 1.912,56 744,39 1.168,17
FISCAL DE TRIBUTOS 1.897,87 572,13 1.325,74
FISIOTERAPEUTA 35.587,20 3.285,89 32.301,31
FONOAUDIOLOGA 7.378,80 846,76 6.532,04
GER DE NUCLEO DE APOIO AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL 3.618,31 798,74 2.819,57
GER DE NUCLEO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 3.800,66 453,41 3.347,25
GER DE NUCLEO DE CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA 3.226,14 310,70 2.915,44
GER DE NUCLEO DE FINANCAS E COMPRAS 2.143,91 170,18 1.973,73
GER DE NUCLEO DE FOLHA DE PAGAMENTO 2.105,08 166,68 1.938,40
GER DE NUCLEO DE OATRIMONIO E ALMOXARIFADO 2.113,83 167,47 1.946,36
GERENTE DE NUCLEO CONTROLE DE CONTRATOS 3.309,98 290,60 3.019,38
GERENTE DE NUCLEO DE ALMOXARIF 6.391,29 506,89 5.884,40
GERENTE DE NUCLEO DE EDUC PERMANENTE E MOBILIZAÇAO SOCIAL 3.233,23 312,08 2.921,15
GERENTE DE NUCLEO DE MIDIA SOCIAL 3.826,66 460,43 3.366,23
GERENTE DE NUCLEO DE TRANSPORTE 3.280,66 321,32 2.959,34
GERENTE DE NUCLEO DO CADASTRO UNICO 3.005,35 267,64 2.737,71
GERENTE NUCLEO DE PERICIA MEDICA 1.901,80 408,14 1.493,66
GUARDA DE TRANSITO MUNICIPAL 7.810,59 735,70 7.074,89
GUARDA MUNICIPAL 7.012,72 626,57 6.386,15
INSPETOR SANITARIO 6.744,75 1.164,73 5.580,02
JARDINEIRO 1.962,50 817,81 1.144,69
MECANICO 8.711,01 828,29 7.882,72
MEDICO 181.593,41 45.239,10 136.354,31
MEDICO AUDITOR 3.762,44 98,20 3.664,24
MEDICO VETERINARIO 11.295,90 2.356,91 8.938,99
MENSAGEIRO 5.819,00 1.565,09 4.253,91
MESTRE DE OBRAS 22.500,00 3.311,15 19.188,85
MONITOR 3.166,00 227,70 2.938,30
MONITOR DE ATIVIDADES 506,00 37,94 468,06
MONITOR DE ESPORTE 1.518,00 113,85 1.404,15
MOTORISTA A/B 75.917,29 12.488,77 63.428,52
MOTORISTA C 4.223,57 1.071,18 3.152,39
MOTORISTA D 63.308,22 7.510,35 55.797,87
MOTORISTA DE ONIBUS 35.663,31 2.785,87 32.877,44
NUTRICIONISTA 15.840,00 1.288,98 14.551,02
ODONTOLOGO 46.286,25 6.140,15 40.146,10
ODONTOLOGO CIRURGIAO BUCO MAXILIO-FACIAL 2.071,94 163,70 1.908,24
OPERADOR DE MAQUINA - A 6.733,33 526,68 6.206,65
ORIENTADOR SOCIAL 2.934,80 220,11 2.714,69
PEDREIRO 19.153,18 1.648,04 17.505,14
PENSIONISTA 4.174,50 417,30 3.757,20
PORTEIRO 25.372,06 4.440,38 20.931,68
PREFEITO 23.500,00 6.256,42 17.243,58
PROCURADOR 11.585,02 5.800,91 5.784,11
PROCURADOR ADJUNTO DO MUNICIPIO 5.907,85 1.190,25 4.717,60
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 10.432,99 2.610,85 7.822,14
PROFESSOR 1.686.182,11 488.258,03 1.197.924,08
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 17.093,16 5.354,02 11.739,14
PROFESSOR PLENO 23.212,35 8.217,78 14.994,57
PSICOLOGO 28.639,80 2.516,60 26.123,20
RECEPCIONISTA 18.541,00 1.366,19 17.174,81
SECRETARIO ADJUNTO 5.000,66 844,96 4.155,70
SECRETARIO MUNICIPAL 135.628,87 33.730,33 101.898,54
SERVENTE DE PEDREIRO 21.193,32 1.616,11 19.577,21
TECNICO AGRICOLA 13.033,33 1.929,92 11.103,41
TECNICO DE INFORMATICA 5.897,50 462,46 5.435,04
TECNICO EM ENFERMAGEM 76.826,72 9.994,89 66.831,83
TECNICO EM HIGIENE BUCAL 2.499,37 1.061,42 1.437,95
TECNOLOGO 3.740,00 976,67 2.763,33
TELEFONISTA 6.454,89 1.314,20 5.140,69
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.366,75 1.363,02 5.003,73
TESOUREIRO 5.500,33 1.036,82 4.463,51
VICE-PREFEITO 16.500,00 4.279,28 12.220,72
VIGIA 71.089,59 13.697,76 57.391,83
VISITADOR SOCIAL 10.120,00 1.053,82 9.066,18
ZELADOR 12.355,00 971,62 11.383,38
TOTAL GERAL 4.509.194,32 949.584,20 3.559.610,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024