RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 122 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR REGIONAL I 6.036,00 1.238,49 4.797,51
ADMINISTRADOR REGIONAL II 6.036,00 1.238,49 4.797,51
ADMINISTRADOR REGIONALIII 6.036,00 1.134,22 4.901,78
ADVOGADO 3.340,00 332,90 3.007,10
AGENTE ADMINISTRATIVO 23.849,08 5.017,46 18.831,62
AGENTE AMBIENTAL 3.404,60 255,02 3.149,58
AGENTE DE APOIO TECNICO 83.496,60 6.208,59 77.288,01
AGENTE DE ENDEMIAS 94.679,60 26.061,10 68.618,50
AGENTE DE GESTÃO 64.655,90 5.140,24 59.515,66
AGENTE DE SAUDE 127.063,60 39.483,48 87.580,12
AGENTE TECNICO AMBIENTAL 2.864,99 209,97 2.655,02
ALMOXARIFE 9.507,71 1.153,23 8.354,48
ANALISTA ADMINISTRATIVO 80.858,80 7.672,64 73.186,16
APOSENTADO 96.183,50 6.158,23 90.025,27
ASSESSOR DE IMPRENSA DAS-1 6.036,00 1.134,22 4.901,78
ASSESSOR ESPECIAL A 58.353,18 10.034,01 48.319,17
ASSESSOR ESPECIAL B 29.469,22 2.685,99 26.783,23
ASSESSOR ESPECIAL C 5.650,40 462,14 5.188,26
ASSISTENTE SOCIAL 31.955,00 3.557,93 28.397,07
AUX ADMINISTRATIVO 1.648,00 113,85 1.534,15
AUX CONSULTORIO ODONTOLOGICO 20.626,50 2.022,74 18.603,76
AUX DE ALMOXARIFADO FARMACEUTICO 6.111,70 487,27 5.624,43
AUX. DE CONTABILIDADE 3.719,10 289,17 3.429,93
AUX. DE ENFERMAGEM 18.443,70 5.795,08 12.648,62
AUX. DE ODONTOLOGIA 6.023,09 1.091,60 4.931,49
AUX. DE SERVICOS GERAIS 323.285,36 50.005,40 273.279,96
AUX. LABORATORIO 9.263,16 2.255,64 7.007,52
BIBLIOTECARIO 1.836,56 142,52 1.694,04
CHEFE DE GABINETE DAS-1 10.432,99 2.662,99 7.770,00
CONSELHEIRO TUTELAR 10.456,80 827,25 9.629,55
CONTROLADOR GERAL 10.432,99 2.558,72 7.874,27
COORD DA COORD DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA 4.300,12 590,45 3.709,67
COORD DA COORD DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL 3.542,61 383,74 3.158,87
COORD DA COORDE DA GESTAO DO TRABALHO 3.632,88 386,56 3.246,32
COORD DA COORDEN DA GESTAO DO SUAS 2.268,00 181,35 2.086,65
COORD DE DEPART. DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE PACS/PSF 5.396,00 997,53 4.398,47
COORD DEPART ATENÇÃO SAUDE BUCAL 4.000,00 507,24 3.492,76
COORD DEPART DE PLANEJ, CONTROLE E AVALIACAO 4.834,00 784,14 4.049,86
COORD. DEPART ADMINIST E DE GESTAO DO FUNDO MUN SAUDE 3.000,00 266,60 2.733,40
COORDENAÇÃO DEP VIGILANCIA A SAUDE 3.610,00 401,94 3.208,06
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO 2.794,00 228,68 2.565,32
COORDENADORIA TECNICA 3.727,00 433,53 3.293,47
COVEIRO 3.036,00 227,70 2.808,30
CUIDADOR 83.068,40 6.052,61 77.015,79
DIGITADOR 52.938,13 7.502,61 45.435,52
DIR DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICA E GEOPROCESSAMENTO 4.350,15 570,01 3.780,14
DIR DEP DE ORDENAMENTO E ESTRUT URBANA 2.100,01 166,23 1.933,78
DIR DEP PERICIA MEDICA 1.900,01 682,71 1.217,30
DIRETOR DE DEPART DE RECURSOS HUMANOS 2.012,94 158,39 1.854,55
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE 2.500,16 202,24 2.297,92
EDUCADOR FISICO 4.400,00 350,46 4.049,54
ELETRICISTA 5.602,58 511,92 5.090,66
ENFERMEIRO 126.045,90 19.122,52 106.923,38
ENGENHEIRO CIVIL 2.500,00 202,23 2.297,77
ENTREVISTADOR CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO 3.036,00 227,70 2.808,30
FARMACEUTICO 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 9.284,81 981,37 8.303,44
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 6.755,10 992,96 5.762,14
FISCAL DE OBRAS 2.641,04 809,95 1.831,09
FISCAL DE TRIBUTOS 2.634,42 623,80 2.010,62
FISIOTERAPEUTA 36.359,40 3.486,60 32.872,80
FONOAUDIOLOGA 7.893,60 985,76 6.907,84
GER DE NUCLEO DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS 2.768,55 256,75 2.511,80
GER DE NUCLEO DE FINANCAS E COMPRAS 2.976,08 184,32 2.791,76
GER DE NUCLEO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 2.358,07 189,45 2.168,62
GER NUCLEO DE PESQUISA E OUVIDORIA 2.588,80 210,22 2.378,58
GERENTE DE NUCLEO DE ASS. POLI 808,40 60,63 747,77
GERENTE DE NUCLEO DE CADASTRO FUNDIARIO 2.826,01 263,03 2.562,98
GERENTE DE NUCLEO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 3.000,09 266,61 2.733,48
GERENTE DE NUCLEO DO CADASTRO UNICO 3.000,09 266,61 2.733,48
GERENTE DE NUCLEO TRIBUTOS 4.146,80 574,86 3.571,94
GERENTE NUC ATENÇAO PRIM MOBILIZ SOC E EDUC EM SAUDE 3.236,00 312,62 2.923,38
GERENTE NUCLEO DE MAT PATRIMONIO E TRANSPORTE 3.736,00 368,46 3.367,54
GUARDA DE TRANSITO MUNICIPAL 8.015,60 777,09 7.238,51
GUARDA MUNICIPAL 7.255,18 659,54 6.595,64
INSPETOR SANITARIO 6.962,10 1.223,41 5.738,69
JARDINEIRO 1.962,50 817,81 1.144,69
MECANICO 9.591,25 940,15 8.651,10
MEDICO 177.722,36 44.174,58 133.547,78
MEDICO AUDITOR 4.024,90 513,96 3.510,94
MEDICO VETERINARIO 11.899,80 2.548,83 9.350,97
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 4.350,19 607,55 3.742,64
MENSAGEIRO 5.237,10 1.512,72 3.724,38
MESTRE DE OBRAS 22.500,00 3.311,15 19.188,85
MONITOR 2.154,00 151,80 2.002,20
MONITOR DE ESPORTE 1.518,00 113,85 1.404,15
MOTORISTA A/B 76.151,97 8.838,83 67.313,14
MOTORISTA C 4.424,44 1.089,26 3.335,18
MOTORISTA D 59.439,53 7.009,89 52.429,64
MOTORISTA DE ONIBUS 35.533,33 2.788,13 32.745,20
NUTRICIONISTA 15.840,00 1.288,98 14.551,02
ODONTOLOGO 44.422,50 6.203,92 38.218,58
ODONTOLOGO CIRURGIAO BUCO MAXILIO-FACIAL 1.756,08 135,27 1.620,81
OPERADOR DE MAQUINA - A 6.000,00 471,69 5.528,31
ORIENTADOR SOCIAL 4.554,00 341,55 4.212,45
OUVIDOR PUBLICO 2.252,00 179,91 2.072,09
PEDREIRO 14.936,56 1.278,22 13.658,34
PENSIONISTA 4.174,50 417,30 3.757,20
PORTEIRO 25.797,04 4.258,86 21.538,18
PREFEITO 23.500,00 6.256,42 17.243,58
PROCURADOR 12.393,32 6.105,24 6.288,08
PROCURADOR ADJUNTO 5.900,00 1.187,29 4.712,71
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 10.432,99 2.610,85 7.822,14
PROFESSOR 1.631.612,75 472.933,85 1.158.678,90
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 16.676,28 5.232,42 11.443,86
PROFESSOR PLENO 22.655,71 8.057,40 14.598,31
PSICOLOGO 30.512,88 2.974,12 27.538,76
RECEPCIONISTA 16.755,60 1.237,17 15.518,43
SECRETARIO MUNICIPAL 135.628,87 35.214,64 100.414,23
SERVENTE DE PEDREIRO 16.319,99 1.246,85 15.073,14
TECNICO AGRICOLA 17.595,00 3.486,06 14.108,94
TECNICO DE INFORMATICA 5.897,50 462,46 5.435,04
TECNICO EM ENFERMAGEM 71.126,80 9.274,73 61.852,07
TECNICO EM HIGIENE BUCAL 2.645,84 1.074,60 1.571,24
TECNOLOGO 4.514,68 1.192,26 3.322,42
TELEFONISTA 6.761,88 1.341,83 5.420,05
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.911,00 1.191,43 5.719,57
TESOUREIRO 3.573,04 391,95 3.181,09
VICE-PREFEITO 16.500,00 4.279,28 12.220,72
VIGIA 71.387,06 13.570,34 57.816,72
VISITADOR SOCIAL 10.626,00 1.218,19 9.407,81
ZELADOR 12.708,00 1.007,10 11.700,90
TOTAL GERAL 4.305.992,40 912.718,25 3.393.274,15

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024