RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 174 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 3.340,00 289,38 3.050,62
AGENTE ADMINISTRATIVO 47.860,22 6.784,20 41.076,02
AGENTE AMBIENTAL 4.101,13 320,45 3.780,68
AGENTE DE APOIO TECNICO 78.321,28 5.823,21 72.498,07
AGENTE DE ENDEMIAS 111.052,00 35.970,56 75.081,44
AGENTE DE GESTÃO 72.712,20 5.917,64 66.794,56
AGENTE DE SAUDE 171.785,46 65.885,76 105.899,70
AGENTE FISC DE TRANSITO E TRANSPORTE 19.565,00 4.127,30 15.437,70
AGENTE TECNICO AMBIENTAL 12.000,00 1.105,74 10.894,26
ALMOXARIFE 10.477,29 978,62 9.498,67
ANALISTA ADMINISTRATIVO 93.812,40 8.613,08 85.199,32
ANALISTA DE MEIO AMBIENTE - ENGENHARIA CIVIL 2.150,00 169,18 1.980,82
ANALISTA DE MEIO AMBIENTE - ENGENHARIA FLORESTAL 2.150,00 212,18 1.937,82
APONTADOR 3.036,00 252,90 2.783,10
APOSENTADO 89.142,01 8.218,91 80.923,10
ASSESSOR ESPECIAL A 83.258,70 13.253,39 70.005,31
ASSESSOR ESPECIAL B 74.390,40 9.614,59 64.775,81
ASSESSOR ESPECIAL C 18.252,78 1.537,00 16.715,78
ASSISTENTE SOCIAL 43.032,00 3.710,80 39.321,20
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 3.547,50 747,47 2.800,03
AUDITOR FISCAL 3.225,00 275,58 2.949,42
AUX ADMINISTRATIVO 1.756,08 121,57 1.634,51
AUX CONSULTORIO ODONTOLOGICO 21.069,30 2.064,00 19.005,30
AUX DE ALMOXARIFADO FARMACEUTICO 5.254,74 426,30 4.828,44
AUX. DE CONTABILIDADE 5.562,61 498,55 5.064,06
AUX. DE ENFERMAGEM 19.695,15 5.906,17 13.788,98
AUX. DE ODONTOLOGIA 7.405,83 1.511,69 5.894,14
AUX. DE SERVICOS GERAIS 352.038,90 50.952,42 301.086,48
AUX. LABORATORIO 10.170,42 3.259,02 6.911,40
BIBLIOTECARIO 3.225,79 275,68 2.950,11
CHEFE DE GABINETE DAS-1 10.432,99 2.676,69 7.756,30
CONSELHEIRO TUTELAR 10.902,25 859,60 10.042,65
CONTROLADOR GERAL 10.432,99 2.572,41 7.860,58
COORD D DEPART DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA 4.300,10 404,60 3.895,50
COORD DE DEP DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SAUDE-EMULTI 5.180,00 730,92 4.449,08
COORD DE DEPART DE ATENÇAO PRIMARIA E PACS 6.338,19 1.281,77 5.056,42
COORD DE DEPART DE ATENÇAO SECUNDÁRIA 3.500,00 308,58 3.191,42
COORD DE DEPART DE GESTAO DO SUAS 3.800,00 344,58 3.455,42
COORD DE DEPART DE GESTAO E FINANÇAS DO SUS 4.000,15 368,60 3.631,55
COORD DE DEPART DE VIGILANCIA EM SAUDE 3.500,00 308,58 3.191,42
COORD DE DEPARTAMENTO DE SAUDE BUCAL 6.048,31 1.438,53 4.609,78
COORD DE DEPARTAMENTO TECNICO 3.850,00 350,58 3.499,42
COORD DEPART DE PLANEJ, CONTROLE E AVALIACAO 4.835,25 478,43 4.356,82
COORDENADOR DEPART ASSIS FARMACEUTICA 4.359,35 411,81 3.947,54
COVEIRO 3.242,00 243,14 2.998,86
CUIDADOR 134.637,44 9.879,41 124.758,03
DIGITADOR 45.610,33 7.233,54 38.376,79
DIR DE DEPART D ALMOXARIFADO PATRIMONIO TRANSP E REC HUMANOS 3.400,00 296,58 3.103,42
DIR DE DEPART DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS 2.875,00 284,43 2.590,57
DIR DE DEPART DE CADSTRO FUNDIARIO 5.005,00 503,99 4.501,01
DIR DE DEPART DE CERIMONIAL E EVENTOS 2.830,00 230,38 2.599,62
DIR DE DEPART DE CONTROLE ORÇAMENTARIO 3.625,00 323,58 3.301,42
DIR DE DEPART DE FEIRAS E MERCADO 2.500,00 200,68 2.299,32
DIR DE DEPART DE LICENCIAMENTO URBANO 5.000,00 501,50 4.498,50
DIR DE DEPART DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 5.900,00 923,51 4.976,49
DIR DE DEPART DE REABILITAÇÃ 3.700,00 332,58 3.367,42
DIR DE DEPART DE TRANSFERENCIA DE RENDA 2.500,00 200,68 2.299,32
DIR DE DEPART DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILA 4.318,00 406,74 3.911,26
DIR DE DEPART DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL 2.500,00 200,68 2.299,32
DIR DE DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO 4.725,00 533,00 4.192,00
DIR DE DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA 5.810,50 930,03 4.880,47
DIR DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO 5.700,00 599,50 5.100,50
DIR DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL - CREAS 3.273,60 281,42 2.992,18
DIR DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL- CRAS 10.522,50 1.748,39 8.774,11
DIR DEP OBRAS E SERV URBANOS 5.000,00 501,50 4.498,50
DIR DEP PLANEJ URBANO 5.000,00 501,50 4.498,50
DIR DEPART DE AGROPECUARIA 3.700,00 1.006,06 2.693,94
DIR DEPART DE APOIO PROCESSUAL ADMINISTRATIVO 4.075,00 377,58 3.697,42
DIR DEPART DE TRANSPORTE 5.000,00 501,50 4.498,50
DIR DEPART RECUR HIDRICOS 2.800,00 227,68 2.572,32
DIR DEPARTA DE NEGOCIOS 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR DE DE DEPART D APOIO PROCESSUAL JUDICIAL 4.500,00 431,50 4.068,50
DIRETOR DE DEP. DE CULTURA 3.700,00 332,58 3.367,42
DIRETOR DE DEPART DE ATENÇÃO DOMICILIAR 4.000,00 368,58 3.631,42
DIRETOR DE DEPART DE COMPRAS 3.216,25 274,53 2.941,72
DIRETOR DE DEPART DE ENDEMIAS E ZOONOSES 2.640,00 213,28 2.426,72
DIRETOR DE DEPART DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 4.300,00 404,58 3.895,42
DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONTAB 3.150,00 1.016,29 2.133,71
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TURISMO 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR DEP REGULAÇAO 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DEPART DE LICITAÇOES E CONTRATOS 5.900,00 819,23 5.080,77
EDUCADOR FISICO 4.400,00 347,36 4.052,64
EFETIVO 1.688,54 121,57 1.566,97
ELETRICISTA 6.963,00 618,54 6.344,46
ENFERMEIRO 135.841,00 18.457,40 117.383,60
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA NO TRABALHO 3.036,00 252,90 2.783,10
ENTREVISTADOR CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO 6.484,00 486,28 5.997,72
FARMACEUTICO 1.621,00 121,57 1.499,43
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 5.051,16 405,96 4.645,20
FISCAL 1.702,05 128,86 1.573,19
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 9.525,55 1.995,97 7.529,58
FISCAL DE OBRAS 2.593,60 1.191,52 1.402,08
FISCAL DE TRIBUTOS 2.118,64 596,85 1.521,79
FISCAL MUNICIPAL 4.005,08 1.726,41 2.278,67
FISIOTERAPEUTA 37.935,00 3.435,77 34.499,23
FONOAUDIOLOGA 10.926,30 1.033,67 9.892,63
GER DE NUC DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.990,03 247,39 2.742,64
GER DE NUC DE OUVIDORIA 4.102,92 330,53 3.772,39
GER DE NUCLEO DE AGRICULTURA FAMILIAR 2.500,02 200,68 2.299,34
GER DE NUCLEO DE APOIO AO MATADOURO 3.249,00 278,46 2.970,54
GER DE NUCLEO DE APOIO AOS CONSELHOS MUN DE DIREITOS 2.900,16 236,69 2.663,47
GER DE NUCLEO DE COMERCIO, SERVIÇOS E INOVAÇÃO 2.277,15 180,62 2.096,53
GER DE NUCLEO DE CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA 3.220,50 275,04 2.945,46
GER DE NUCLEO DE FINANCAS E COMPRAS 2.712,06 219,76 2.492,30
GER DE NUCLEO DE FOLHA DE PAGAMENTO 2.401,41 191,80 2.209,61
GER DE NUCLEO DE OATRIMONIO E ALMOXARIFADO 2.200,01 173,68 2.026,33
GER NUC DE SEGMENTO ALIMENTICIO E NUTRICIONAL 2.640,05 213,28 2.426,77
GERENTE DE NUCLEO CONTROLE DE CONTRATOS 3.357,11 291,44 3.065,67
GERENTE DE NUCLEO DE ABASTECIMENTO DE AGUA 2.800,03 227,68 2.572,35
GERENTE DE NUCLEO DE AGRONEGOCIOS 2.277,15 180,62 2.096,53
GERENTE DE NUCLEO DE ALMOXARIF 6.903,08 548,31 6.354,77
GERENTE DE NUCLEO DE ARQUIVOS FUNCIONAIS 2.718,91 220,38 2.498,53
GERENTE DE NUCLEO DE MIDIA SOCIAL 3.800,00 344,58 3.455,42
GERENTE DE NUCLEO DE PUBLICIDA 3.800,00 344,58 3.455,42
GERENTE DE NUCLEO DE TRANSPORTE 7.643,70 660,21 6.983,49
GERENTE DE NUCLEO DO CADASTRO UNICO 3.800,00 344,58 3.455,42
GERENTE NUCLEO DE PERICIA MEDICA 1.900,00 462,35 1.437,65
GUARDA DE TRANSITO MUNICIPAL 7.965,20 455,15 7.510,05
GUARDA MUNICIPAL 10.179,97 910,07 9.269,90
INSPETOR SANITARIO 3.728,30 795,50 2.932,80
JARDINEIRO 2.026,25 829,91 1.196,34
MECANICO 8.069,48 788,22 7.281,26
MEDICO 211.281,21 54.222,80 157.058,41
MEDICO AUDITOR 3.762,44 340,08 3.422,36
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 11.951,00 3.042,00 8.909,00
MEDICO VETERINARIO 9.297,85 1.876,50 7.421,35
MENSAGEIRO 5.673,50 1.604,72 4.068,78
MESTRE DE OBRAS 22.500,00 2.157,50 20.342,50
MONITOR 9.861,08 729,42 9.131,66
MONITOR DE ATIVIDADES 9.861,08 729,42 9.131,66
MONITOR DE ESPORTE 1.621,00 121,57 1.499,43
MOTORISTA A/B 82.634,71 9.087,60 73.547,11
MOTORISTA C 5.530,14 1.205,50 4.324,64
MOTORISTA D 46.674,21 6.494,32 40.179,89
MOTORISTA DE AMB 3.783,33 292,42 3.490,91
MOTORISTA DE CAÇAMBA 15.788,66 1.250,73 14.537,93
MOTORISTA DE ONIBUS 35.799,99 2.784,21 33.015,78
NUTRICIONISTA 19.472,42 1.633,72 17.838,70
ODONTOLOGO 64.312,48 11.934,05 52.378,43
OPERADORDE MAQUINA - A 14.933,33 1.176,65 13.756,68
ORIENTADOR SOCIAL 6.686,62 486,28 6.200,34
PEDREIRO 28.683,10 2.361,47 26.321,63
PENSIONISTA 6.565,05 1.206,12 5.358,93
PORTEIRO 29.357,99 5.142,96 24.215,03
PREFEITO 24.310,50 6.388,73 17.921,77
PROCURADOR 11.585,02 6.899,21 4.685,81
PROCURADOR ADJUNTO 14.250,00 3.177,28 11.072,72
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 10.432,99 2.624,55 7.808,44
PROFESSOR 1.791.543,51 536.041,68 1.255.501,83
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 18.939,48 6.896,12 12.043,36
PROFESSOR EJA 15.397,73 6.069,58 9.328,15
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 87.396,84 15.448,96 71.947,88
PROFESSOR FUNDAMENTAL II 42.795,72 12.039,53 30.756,19
PROFESSOR PLENO 25.677,33 7.124,04 18.553,29
PSICOLOGO 42.494,10 5.504,65 36.989,45
RECEPCIONISTA 23.045,20 1.697,93 21.347,27
SECRETARIO ADJUNTO 30.700,00 4.777,30 25.922,70
SECRETARIO MUNICIPAL 125.195,88 31.762,31 93.433,57
SERVENTE DE PEDREIRO 16.934,50 1.275,64 15.658,86
TEC. ENFERMAGEM 7.567,47 625,14 6.942,33
TECNICO AGRICOLA 7.990,00 2.154,96 5.835,04
TECNICO DE INFORMATICA 6.026,25 469,40 5.556,85
TECNICO EM ENFERMAGEM 112.360,62 13.427,53 98.933,09
TECNICO EM HIGIENE BUCAL 3.124,22 1.130,80 1.993,42
TECNICO EM SAUDE BUCAL 7.172,10 652,20 6.519,90
TECNOLOGO 8.060,04 2.017,24 6.042,80
TELEFONISTA 6.565,05 1.320,56 5.244,49
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.334,99 1.507,93 7.827,06
TESOUREIRO 5.500,00 761,97 4.738,03
VICE-PREFEITO 16.500,00 4.240,84 12.259,16
VIGIA 73.833,78 13.717,38 60.116,40
VISITADOR SOCIAL 14.480,92 1.086,03 13.394,89
ZELADOR 29.087,20 2.278,39 26.808,81
TOTAL GERAL 5.350.411,43 1.128.909,85 4.221.501,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Sebrae Diamante De Referência em Atendimento 2024Selo UNICEF 2025-2028Qualidade em Transparência OuroSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024