RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 164 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 3.340,00 317,00 3.023,00
AGENTE ADMINISTRATIVO 20.689,65 2.629,06 18.060,59
AGENTE AMBIENTAL 3.840,54 300,10 3.540,44
AGENTE DE APOIO TECNICO 80.330,60 5.980,91 74.349,69
AGENTE DE ENDEMIAS 103.888,80 29.513,73 74.375,07
AGENTE DE GESTÃO 81.744,30 6.537,24 75.207,06
AGENTE DE SAUDE 122.155,40 38.116,36 84.039,04
AGENTE FISC DE TRANSITO E TRANSPORTE 12.900,00 1.239,38 11.660,62
AGENTE TECNICO AMBIENTAL 12.000,00 1.464,48 10.535,52
ALMOXARIFE 11.451,61 1.762,24 9.689,37
ANALISTA ADMINISTRATIVO 69.726,80 5.915,42 63.811,38
ANALISTA DE MEIO AMBIENTE - ENGENHARIA CIVIL 2.150,00 170,73 1.979,27
ANALISTA DE MEIO AMBIENTE - ENGENHARIA FLORESTAL 2.150,00 170,73 1.979,27
APOSENTADO 90.764,24 6.883,67 83.880,57
ASSESSOR ESPECIAL A 72.786,77 12.574,73 60.212,04
ASSESSOR ESPECIAL B 63.117,96 10.095,53 53.022,43
ASSESSOR ESPECIAL C 9.300,31 836,01 8.464,30
ASSESSOR ESPECIAL DE IMPRENSA 6.200,25 1.183,33 5.016,92
ASSISTENTE SOCIAL 35.337,50 3.834,02 31.503,48
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 3.225,00 359,07 2.865,93
AUX ADMINISTRATIVO 1.648,00 113,85 1.534,15
AUX CONSULTORIO ODONTOLOGICO 21.234,80 2.061,00 19.173,80
AUX DE ALMOXARIFADO FARMACEUTICO 6.364,70 506,25 5.858,45
AUX. DE CONTABILIDADE 4.419,20 352,18 4.067,02
AUX. DE ENFERMAGEM 19.722,63 5.910,27 13.812,36
AUX. DE ODONTOLOGIA 4.901,73 862,22 4.039,51
AUX. DE SERVICOS GERAIS 336.463,67 51.350,48 285.113,19
AUX. LABORATORIO 10.252,00 2.403,63 7.848,37
BIBLIOTECARIO 1.753,18 135,01 1.618,17
CHEFE DE GABINETE DAS-1 10.432,99 4.710,51 5.722,48
CONSELHEIRO TUTELAR 10.456,80 827,25 9.629,55
CONTROLADOR GERAL 10.432,99 2.545,99 7.887,00
COORD D DEPART DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA 4.300,10 571,36 3.728,74
COORD DE DEP DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SAUDE-EMULTI 5.180,00 888,17 4.291,83
COORD DE DEPART DE ATENÇAO PRIMARIA E PACS 5.410,65 979,28 4.431,37
COORD DE DEPART DE GESTAO DO SUAS 3.800,00 434,16 3.365,84
COORD DE DEPART DE GESTAO E FINANÇAS DO SUS 4.000,15 488,20 3.511,95
COORD DE DEPART DE VIGILANCIA EM SAUDE 3.500,00 353,16 3.146,84
COORD DE DEPARTAMENTO DE SAUDE BUCAL 4.800,25 749,55 4.050,70
COORD DE DEPARTAMENTO TECNICO 3.850,00 447,66 3.402,34
COORD DEPART DE PLANEJ, CONTROLE E AVALIACAO 4.835,25 762,33 4.072,92
COORDENADOR DEPART ASSIS FARMACEUTICA 4.359,25 588,59 3.770,66
COVEIRO 3.036,00 227,70 2.808,30
CUIDADOR 112.452,60 8.250,11 104.202,49
DIGITADOR 47.691,63 7.360,51 40.331,12
DIR DE DEPART D ALMOXARIFADO PATRIMONIO TRANSP E REC HUMANOS 3.400,00 328,70 3.071,30
DIR DE DEPART DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS 2.875,00 288,40 2.586,60
DIR DE DEPART DE CADSTRO FUNDIARIO 3.850,00 497,66 3.352,34
DIR DE DEPART DE CONTROLE ORÇAMENTARIO 3.625,00 386,91 3.238,09
DIR DE DEPART DE FEIRAS E MERCADO 3.250,00 299,45 2.950,55
DIR DE DEPART DE LICENCIAMENTO URBANO 5.000,00 822,47 4.177,53
DIR DE DEPART DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 4.350,00 557,25 3.792,75
DIR DE DEPART DE REABILITAÇÃO 3.700,00 407,16 3.292,84
DIR DE DEPART DE TRANSFERENCIA DE RENDA 2.500,00 202,23 2.297,77
DIR DE DEPART DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL 2.500,00 202,23 2.297,77
DIR DE DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO 4.550,00 721,70 3.828,30
DIR DE DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA 3.400,00 328,70 3.071,30
DIR DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL - CREAS 2.640,00 214,83 2.425,17
DIR DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL- CRAS 4.750,00 731,22 4.018,78
DIR DEP OBRAS E SERV URBANOS 5.000,00 822,47 4.177,53
DIR DEP PLANEJ URBANO 5.000,00 822,47 4.177,53
DIR DEPART DE AGROPECUARIA 3.100,00 836,16 2.263,84
DIR DEPART DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.250,00 299,45 2.950,55
DIR DEPART DE AUDITORIA E FISCALIZACAO 2.453,32 198,02 2.255,30
DIR DEPART DE OBRAS E SERV RURAIS 4.500,00 639,97 3.860,03
DIR DEPART DE TRANSPORTE 5.000,00 716,46 4.283,54
DIR DEPARTA DE NEGOCIOS 2.500,00 202,23 2.297,77
DIR DO CENTRO DE ATEND. SOCIOASSISTENCIAL-CESA 3.635,00 374,37 3.260,63
DIRETOR DE DE DEPART D APOIO PROCESSUAL JUDICIAL 4.387,50 598,90 3.788,60
DIRETOR DE DEP. DE CULTURA 3.700,00 407,16 3.292,84
DIRETOR DE DEPART DE COMPRAS 3.216,25 292,86 2.923,39
DIRETOR DE DEPART DE ENDEMIAS E ZOONOSES 2.640,00 214,83 2.425,17
DIRETOR DE DEPART DE PATRIMONIO 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONTAB 3.150,00 1.140,96 2.009,04
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS 2.416,66 194,72 2.221,94
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TURISMO 1.000,00 75,00 925,00
DIRETOR DEP DE REGULAÇAO 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DEPART DE LICITAÇOES E CONTRATOS 4.350,00 585,84 3.764,16
EDUCADOR FISICO 4.400,00 350,46 4.049,54
ELETRICISTA 6.801,71 607,58 6.194,13
ENFERMEIRO 130.940,84 19.828,12 111.112,72
ENGENHEIRO CIVIL 5.187,50 475,08 4.712,42
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA NO TRABALHO 2.934,80 245,58 2.689,22
ENTREVISTADOR CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO 10.626,00 796,95 9.829,05
FARMACEUTICO 1.518,00 113,85 1.404,15
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 4.927,95 397,97 4.529,98
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 8.905,10 1.150,97 7.754,13
FISCAL DE OBRAS 1.912,56 847,39 1.065,17
FISCAL DE TRIBUTOS 2.083,09 594,65 1.488,44
FISCAL MUNICIPAL 1.935,00 151,38 1.783,62
FISIOTERAPEUTA 43.628,20 4.380,32 39.247,88
FONOAUDIOLOGA 10.216,80 1.099,32 9.117,48
GER DE NUC DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.990,03 252,20 2.737,83
GER DE NUC DE OUVIDORIA 3.360,15 320,93 3.039,22
GER DE NUCLEO DE AGRICULTURA FAMILIAR 2.416,67 194,73 2.221,94
GER DE NUCLEO DE APOIO AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL 3.618,31 786,02 2.832,29
GER DE NUCLEO DE CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA 3.220,50 293,69 2.926,81
GER DE NUCLEO DE FINANCAS E COMPRAS 2.712,06 221,31 2.490,75
GER DE NUCLEO DE FOLHA DE PAGAMENTO 2.401,41 193,35 2.208,06
GER DE NUCLEO DE OATRIMONIO E ALMOXARIFADO 2.663,17 216,91 2.446,26
GER NUC DE SEGMENTO ALIMENTICIO E NUTRICIONAL 2.640,05 214,83 2.425,22
GERENTE DE NUCLEO CONTROLE DE CONTRATOS 3.357,11 296,25 3.060,86
GERENTE DE NUCLEO DE ABASTECIMENTO DE AGUA 2.706,68 220,83 2.485,85
GERENTE DE NUCLEO DE ALMOXARIF 6.703,01 534,96 6.168,05
GERENTE DE NUCLEO DE EDUC PERMANENTE E MOBILIZAÇAO SOCIAL 3.236,08 296,73 2.939,35
GERENTE DE NUCLEO DE MIDIA SOCIAL 3.800,00 434,16 3.365,84
GERENTE DE NUCLEO DE PUBLICIDA 3.383,31 325,44 3.057,87
GERENTE DE NUCLEO DE TRANSPORTE 7.073,70 740,76 6.332,94
GERENTE DE NUCLEO DO CADASTRO UNICO 3.000,10 253,41 2.746,69
GERENTE NUCLEO DE PERICIA MEDICA 2.638,00 605,29 2.032,71
GUARDA DE TRANSITO MUNICIPAL 7.810,59 712,25 7.098,34
GUARDA MUNICIPAL 7.012,72 626,57 6.386,15
INSPETOR SANITARIO 3.614,25 788,17 2.826,08
JARDINEIRO 1.962,50 817,81 1.144,69
MECANICO 9.990,83 974,51 9.016,32
MEDICO 178.184,21 44.111,70 134.072,51
MEDICO AUDITOR 3.762,44 79,12 3.683,32
MEDICO PSIQUIATRA 10.750,00 2.737,44 8.012,56
MEDICO VETERINARIO 8.655,90 2.107,10 6.548,80
MENSAGEIRO 5.237,10 1.568,04 3.669,06
MESTRE DE OBRAS 13.500,00 1.919,91 11.580,09
MONITOR 4.684,00 341,55 4.342,45
MONITOR DE ATIVIDADES 9.252,40 679,30 8.573,10
MOTORISTA A/B 47.794,19 9.838,55 37.955,64
MOTORISTA AB DE AMBULANCIA 37.400,00 2.978,91 34.421,09
MOTORISTA C 4.223,57 1.071,18 3.152,39
MOTORISTA D 44.801,44 6.077,93 38.723,51
MOTORISTA D DE AMBULANCIA 2.200,00 175,23 2.024,77
MOTORISTA DE CAÇAMBA 13.586,10 1.086,12 12.499,98
MOTORISTA DE ONIBUS 37.466,66 2.940,13 34.526,53
NUTRICIONISTA 15.840,00 1.288,98 14.551,02
ODONTOLOGO 49.736,25 6.338,43 43.397,82
OPERADOR DE MAQUINA - A 8.000,00 628,92 7.371,08
ORIENTADOR SOCIAL 4.554,00 341,55 4.212,45
PEDREIRO 22.753,18 1.908,81 20.844,37
PENSIONISTA 4.174,50 417,30 3.757,20
PORTEIRO 25.372,06 4.424,48 20.947,58
PREFEITO 23.500,00 6.243,69 17.256,31
PROCURADOR 11.585,02 6.418,16 5.166,86
PROCURADOR ADJUNTO DO MUNICIPIO 5.900,00 1.174,56 4.725,44
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 10.432,99 2.598,12 7.834,87
PROFESSOR 1.694.183,80 483.794,82 1.210.388,98
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 17.093,16 5.224,28 11.868,88
PROFESSOR PLENO 23.212,35 8.192,32 15.020,03
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 2.418,75 194,91 2.223,84
PSICOLOGO 35.297,80 3.022,13 32.275,67
RECEPCIONISTA 22.993,80 1.700,15 21.293,65
SECRETARIO ADJUNTO 15.000,00 3.832,14 11.167,86
SECRETARIO MUNICIPAL 125.195,88 31.018,85 94.177,03
SERVENTE DE PEDREIRO 23.686,66 1.813,01 21.873,65
TECNICO AGRICOLA 11.730,00 1.439,39 10.290,61
TECNICO DE INFORMATICA 3.897,50 305,23 3.592,27
TECNICO EM ENFERMAGEM 85.327,52 10.461,15 74.866,37
TECNICO EM HIGIENE BUCAL 3.332,49 1.174,78 2.157,71
TECNICO EM SAUDE BUCAL 3.166,00 258,06 2.907,94
TECNOLOGO 4.490,04 1.581,13 2.908,91
TELEFONISTA 6.454,89 1.314,20 5.140,69
TERAPEUTA OCUPACIONAL 8.839,25 1.550,04 7.289,21
TESOUREIRO 5.500,00 1.016,37 4.483,63
VICE-PREFEITO 16.500,00 4.266,55 12.233,45
VIGIA 68.814,73 13.794,79 55.019,94
VISITADOR SOCIAL 15.180,00 1.559,74 13.620,26
ZELADOR 24.816,00 1.960,20 22.855,80
TOTAL GERAL 4.719.392,44 969.213,15 3.750.179,29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Ouro 2024