RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 188 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 3.340,00 289,38 3.050,62
AGENTE ADMINISTRATIVO 51.957,33 6.030,69 45.926,64
AGENTE AMBIENTAL 4.500,22 356,37 4.143,85
AGENTE DE APOIO TECNICO 75.308,94 5.808,35 69.500,59
AGENTE DE ENDEMIAS 114.496,62 40.854,66 73.641,96
AGENTE DE GESTÃO 79.695,00 6.321,35 73.373,65
AGENTE DE SAUDE 173.190,32 71.088,41 102.101,91
AGENTE FISC DE TRANSITO E TRANSPORTE 19.427,06 4.074,09 15.352,97
AGENTE TECNICO AMBIENTAL 12.000,00 1.105,74 10.894,26
ALMOXARIFE 11.315,02 1.067,45 10.247,57
ANALISTA ADMINISTRATIVO 85.008,00 7.081,20 77.926,80
ANALISTA DE MEIO AMBIENTE - ENGENHARIA CIVIL 4.483,18 354,84 4.128,34
ANALISTA DE MEIO AMBIENTE - ENGENHARIA FLORESTAL 2.241,59 222,25 2.019,34
APONTADOR 3.036,00 252,90 2.783,10
APOSENTADO 86.305,26 7.753,01 78.552,25
ASSESSOR ESPECIAL A 91.353,85 14.382,52 76.971,33
ASSESSOR ESPECIAL B 87.266,01 10.947,61 76.318,40
ASSESSOR ESPECIAL C 22.580,88 1.959,14 20.621,74
ASSISTENTE SOCIAL 43.805,32 4.331,23 39.474,09
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 4.931,49 927,84 4.003,65
AUDITOR FISCAL 3.362,39 292,07 3.070,32
AUX ADMINISTRATIVO 1.756,08 121,57 1.634,51
AUX CONSULTORIO ODONTOLOGICO 24.000,62 2.561,02 21.439,60
AUX DE ALMOXARIFADO FARMACEUTICO 5.254,74 426,30 4.828,44
AUX. DE CONTABILIDADE 4.719,05 408,49 4.310,56
AUX. DE ENFERMAGEM 21.462,04 5.460,67 16.001,37
AUX. DE ODONTOLOGIA 7.123,27 1.684,14 5.439,13
AUX. DE SERVICOS GERAIS 374.426,03 54.741,64 319.684,39
AUX. LABORATORIO 10.599,26 3.298,30 7.300,96
BIBLIOTECARIO 3.363,19 292,17 3.071,02
CHEFE DE GABINETE DAS-1 10.432,99 2.676,69 7.756,30
CONSELHEIRO TUTELAR 11.629,06 925,14 10.703,92
CONTROLADOR E OUVIDOR ADJUNTO DO MUNICIPIO 8.500,00 2.145,12 6.354,88
CONTROLADOR GERAL 10.432,99 2.572,41 7.860,58
COORD D DEPART DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA 7.000,00 1.484,12 5.515,88
COORD DE DEP DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SAUDE-EMULTI 5.180,00 730,92 4.449,08
COORD DE DEPART DE ATENÇAO PRIMARIA E PACS 6.800,15 1.578,76 5.221,39
COORD DE DEPART DE ATENÇAO SECUNDÁRIA 3.500,00 308,58 3.191,42
COORD DE DEPART DE GESTAO DO SUAS 7.000,00 1.536,25 5.463,75
COORD DE DEPART DE GESTAO E FINANÇAS DO SUS 4.000,15 368,60 3.631,55
COORD DE DEPART DE VIGILANCIA EM SAUDE 4.900,00 558,77 4.341,23
COORD DE DEPARTAMENTO DE SAUDE BUCAL 6.110,65 1.554,36 4.556,29
COORD DE DEPARTAMENTO TECNICO 5.075,00 538,86 4.536,14
COORD DEPART DE PLANEJ, CONTROLE E AVALIACAO 4.835,25 478,43 4.356,82
COORD. DE DEPART DE ARRECADAÇÃO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
COORDENADOR DEPART ASSIS FARMACEUTICA 5.075,00 608,86 4.466,14
COVEIRO 3.242,00 243,14 2.998,86
CUIDADOR 146.578,81 10.808,70 135.770,11
DIGITADOR 47.724,13 7.660,02 40.064,11
DIR DE DEPART D ALMOXARIFADO PATRIMONIO TRANSP E REC HUMANOS 3.400,00 296,58 3.103,42
DIR DE DEPART DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.228,00 275,94 2.952,06
DIR DE DEPART DE BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS 3.833,33 398,58 3.434,75
DIR DE DEPART DE CADSTRO FUNDIARIO 5.000,00 501,50 4.498,50
DIR DE DEPART DE CERIMONIAL E EVENTOS 2.830,00 230,38 2.599,62
DIR DE DEPART DE CONTROLE DE MATRICULA 3.375,00 293,58 3.081,42
DIR DE DEPART DE CONTROLE ORÇAMENTARIO 4.060,00 339,78 3.720,22
DIR DE DEPART DE FEIRAS E MERCADO 4.175,00 389,58 3.785,42
DIR DE DEPART DE LICENCIAMENTO URBANO 5.000,00 501,50 4.498,50
DIR DE DEPART DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 5.900,00 923,51 4.976,49
DIR DE DEPART DE REABILITAÇÃ 3.700,00 332,58 3.367,42
DIR DE DEPART DE TRANSFERENCIA DE RENDA 2.500,00 200,68 2.299,32
DIR DE DEPART DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILA 4.697,98 428,41 4.269,57
DIR DE DEPART DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL 3.800,00 344,58 3.455,42
DIR DE DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA 5.000,00 501,50 4.498,50
DIR DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO 4.500,00 431,50 4.068,50
DIR DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL - CREAS 3.403,75 297,03 3.106,72
DIR DE UNIDADE SOCIOASSISTENCIAL- CRAS 10.822,50 1.829,79 8.992,71
DIR DEP OBRAS E SERV URBANOS 5.000,00 501,50 4.498,50
DIR DEP PLANEJ URBANO 5.000,00 501,50 4.498,50
DIR DEPART DE AGROPECUARIA 3.700,00 1.006,06 2.693,94
DIR DEPART DE APOIO PROCESSUAL ADMINISTRATIVO 4.075,00 377,58 3.697,42
DIR DEPART DE OBRAS E SERV RURAIS 4.300,00 404,58 3.895,42
DIR DEPART DE TRANSPORTE 5.000,00 501,50 4.498,50
DIR DEPART RECUR HIDRICOS 2.800,00 227,68 2.572,32
DIR DEPARTA DE NEGOCIOS 2.500,00 200,68 2.299,32
DIR DEPAT PROTEÇÃO ANIMAL 2.750,00 223,18 2.526,82
DIRETOR DE DEP. DE CULTURA 3.700,00 332,58 3.367,42
DIRETOR DE DEPART DE ATENÇÃO DOMICILIAR 4.700,00 459,50 4.240,50
DIRETOR DE DEPART DE AUDITORIA 3.800,00 344,58 3.455,42
DIRETOR DE DEPART DE COMPRAS 3.216,25 274,53 2.941,72
DIRETOR DE DEPART DE ENDEMIAS E ZOONOSES 2.640,00 213,28 2.426,72
DIRETOR DE DEPART DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 4.300,00 404,58 3.895,42
DIRETOR DE DEPARTAMENTO CONTAB 3.150,00 1.077,08 2.072,92
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS 3.625,00 323,58 3.301,42
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TURISMO 2.500,00 200,68 2.299,32
DIRETOR DEP REGULAÇAO 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DEPART DE LICITAÇOES E CONTRATOS 5.900,00 819,23 5.080,77
EDUCADOR FISICO 2.200,00 173,68 2.026,32
EFETIVO 1.688,54 121,57 1.566,97
ELETRICISTA 12.601,52 1.156,88 11.444,64
ENFERMEIRO 136.690,10 19.179,98 117.510,12
ENGENHEIRO CIVIL 2.801,99 227,85 2.574,14
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA NO TRABALHO 3.036,00 252,90 2.783,10
ENTREVISTADOR CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO 4.863,00 364,71 4.498,29
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 5.703,97 475,01 5.228,96
FISCAL 1.774,55 135,38 1.639,17
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 10.867,98 2.579,10 8.288,88
FISCAL DE OBRAS 2.535,07 1.187,63 1.347,44
FISCAL DE TRIBUTOS 9.574,66 1.959,07 7.615,59
FISCAL MUNICIPAL 6.119,51 2.001,32 4.118,19
FISIOTERAPEUTA 38.745,17 4.155,13 34.590,04
FONOAUDIOLOGA 12.920,53 1.498,74 11.421,79
GER DE NUC DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 3.800,00 344,58 3.455,42
GER DE NUC DE OUVIDORIA 3.360,15 291,80 3.068,35
GER DE NUCLEO DE AGRICULTURA FAMILIAR 3.701,25 290,73 3.410,52
GER DE NUCLEO DE APOIO AO MATADOURO 3.249,00 278,46 2.970,54
GER DE NUCLEO DE APOIO AOS CONSELHOS MUN DE DIREITOS 2.900,16 236,69 2.663,47
GER DE NUCLEO DE COMERCIO, SERVIÇOS E INOVAÇÃO 2.277,15 180,62 2.096,53
GER DE NUCLEO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 3.000,10 248,60 2.751,50
GER DE NUCLEO DE CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA 3.220,50 275,04 2.945,46
GER DE NUCLEO DE FINANCAS E COMPRAS 2.712,06 219,76 2.492,30
GER DE NUCLEO DE FOLHA DE PAGAMENTO 2.401,41 191,80 2.209,61
GER DE NUCLEO DE OATRIMONIO E ALMOXARIFADO 2.200,01 173,68 2.026,33
GER DE NUCLEO DE SINALIZAÇÃO 3.800,00 344,58 3.455,42
GER NUC DE SEGMENTO ALIMENTICIO E NUTRICIONAL 2.640,05 213,28 2.426,77
GER NUCLEO DE FISCALIZACAO E AUDITORIA 3.000,10 248,60 2.751,50
GER NUCLEO DE PESQUISA E OUVIDORIA 2.430,10 194,38 2.235,72
GERENTE DE NUCLEO 1.013,33 75,99 937,34
GERENTE DE NUCLEO ACOMP. GESTAO ESCOLAR 2.800,00 227,68 2.572,32
GERENTE DE NUCLEO CONTROLE DE CONTRATOS 3.357,11 291,44 3.065,67
GERENTE DE NUCLEO DE ABASTECIMENTO DE AGUA 2.800,03 227,68 2.572,35
GERENTE DE NUCLEO DE AGRONEGOCIOS 2.277,15 180,62 2.096,53
GERENTE DE NUCLEO DE ALMOXARIF 7.150,08 570,54 6.579,54
GERENTE DE NUCLEO DE APOIO TECNICO 4.560,00 361,76 4.198,24
GERENTE DE NUCLEO DE ARQUIVOS FUNCIONAIS 3.891,66 238,83 3.652,83
GERENTE DE NUCLEO DE EDUC PERMANENTE E MOBILIZAÇAO SOCIAL 2.714,34 219,97 2.494,37
GERENTE DE NUCLEO DE MIDIA SOCIAL 3.800,00 344,58 3.455,42
GERENTE DE NUCLEO DE PUBLICIDA 3.800,00 344,58 3.455,42
GERENTE DE NUCLEO DE TRANSPORTE 7.073,70 626,01 6.447,69
GERENTE DE NUCLEO DO CADASTRO UNICO 3.800,00 344,58 3.455,42
GERENTE NUCLEO DE PERICIA MEDICA 1.900,00 322,18 1.577,82
GUARDA DE TRANSITO MUNICIPAL 8.155,40 503,28 7.652,12
GUARDA MUNICIPAL 9.464,27 895,32 8.568,95
INSPETOR SANITARIO 3.007,56 744,17 2.263,39
JARDINEIRO 2.701,66 985,56 1.716,10
MECANICO 7.771,35 754,65 7.016,70
MEDICO 227.358,61 57.325,11 170.033,50
MEDICO AUDITOR 3.922,72 1.374,79 2.547,93
MEDICO PSIQUIATRA 11.207,95 2.006,47 9.201,48
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 11.951,00 3.042,00 8.909,00
MEDICO VETERINARIO 9.693,94 1.934,37 7.759,57
MENSAGEIRO 6.916,26 1.661,24 5.255,02
MESTRE DE OBRAS 18.000,00 1.726,00 16.274,00
MONITOR 9.861,08 729,42 9.131,66
MONITOR DE ATIVIDADES 9.861,08 729,42 9.131,66
MONITOR DE ESPORTE 1.621,00 121,57 1.499,43
MOTORISTA A/B 88.103,31 9.601,14 78.502,17
MOTORISTA C 5.765,70 1.233,95 4.531,75
MOTORISTA D 48.801,39 5.952,06 42.849,33
MOTORISTA DE AMB 11.000,00 868,40 10.131,60
MOTORISTA DE CAÇAMBA 20.262,00 1.604,70 18.657,30
MOTORISTA DE ONIBUS 38.000,00 2.957,92 35.042,08
NUTRICIONISTA 23.710,66 1.939,82 21.770,84
ODONTOLOGO 65.912,48 11.788,08 54.124,40
OPERADORDE MAQUINA - A 15.500,00 1.251,98 14.248,02
ORIENTADOR SOCIAL 10.131,24 729,42 9.401,82
PEDREIRO 36.859,05 3.228,79 33.630,26
PENSIONISTA 6.565,05 1.206,12 5.358,93
PORTEIRO 32.748,56 5.700,65 27.047,91
PREFEITO 23.500,00 6.165,84 17.334,16
PROCURADOR 12.078,53 7.468,16 4.610,37
PROCURADOR ADJUNTO 21.400,00 4.789,98 16.610,02
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 10.432,99 2.624,55 7.808,44
PROFESSOR 2.148.159,77 637.907,17 1.510.252,60
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 24.021,76 7.662,44 16.359,32
PROFESSOR EJA 19.529,65 7.555,35 11.974,30
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 108.715,01 23.139,53 85.575,48
PROFESSOR FUNDAMENTAL II 51.737,97 16.519,55 35.218,42
PROFESSOR PLENO 32.558,29 12.890,47 19.667,82
PSICOLOGO 51.142,04 9.306,59 41.835,45
RECEPCIONISTA 27.962,24 2.066,69 25.895,55
SECRETARIO ADJUNTO 45.700,00 7.836,42 37.863,58
SECRETARIO MUNICIPAL 125.195,88 31.762,31 93.433,57
SERVENTE DE PEDREIRO 29.140,99 2.624,06 26.516,93
TEC. ENFERMAGEM 6.484,00 486,28 5.997,72
TECNICO AGRICOLA 9.925,53 2.677,03 7.248,50
TECNICO DE INFORMATICA 4.701,66 374,50 4.327,16
TECNICO EM ENFERMAGEM 125.081,76 14.360,61 110.721,15
TECNICO EM HIGIENE BUCAL 3.225,00 1.142,89 2.082,11
TECNICO EM SAUDE BUCAL 7.969,00 732,46 7.236,54
TECNOLOGO 13.863,14 3.133,34 10.729,80
TELEFONISTA 7.548,87 1.411,87 6.137,00
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.682,93 1.638,06 8.044,87
TESOUREIRO 5.500,00 761,97 4.738,03
VICE-PREFEITO 16.500,00 4.240,84 12.259,16
VIGIA 78.417,43 13.905,02 64.512,41
VISITADOR SOCIAL 16.277,54 1.215,70 15.061,84
ZELADOR 27.534,00 2.161,90 25.372,10
TOTAL GERAL 6.048.798,08 1.304.704,81 4.744.093,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Sebrae Diamante De Referência em Atendimento 2024Selo UNICEF 2025-2028Qualidade em Transparência OuroSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024