Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,79% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 2,23% |
GABINETE DO PREFEITO | 8 | 4,47% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 5,59% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 3,91% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 2 | 1,12% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 4 | 2,23% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,56% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 3 | 1,68% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 16 | 8,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 2,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 1,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 1,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4 | 2,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 16 | 8,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 9 | 5,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 3,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 72 | 40,22% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 11 | 10,89% |
FEVEREIRO/2025 | 18 | 17,82% |
MARÇO/2025 | 9 | 8,91% |
ABRIL/2025 | 8 | 7,92% |
MAIO/2025 | 11 | 10,89% |
JUNHO/2025 | 5 | 4,95% |
JULHO/2025 | 9 | 8,91% |
AGOSTO/2025 | 9 | 8,91% |
SETEMBRO/2025 | 14 | 13,86% |
OUTUBRO/2025 | 7 | 6,93% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 5,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 5,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 9,50% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 7,82% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 2,79% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,56% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,12% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,56% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,56% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,56% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,56% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,56% |
RAELLY MAGALHAES LIMA
Whatsapp: (88) 9 9267-0223
Email: ouvidoria@tabuleirodonorte.ce.gov.br
Rua Padre Clicério, 4605 - São Francisco - CEP: 62960-000 - Tabuleiro do Norte\CE
Segunda a Sexta 07:00 as 13:00
Última manifestação: 06/10/2025 15:46