| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,53% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,67% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 2,14% |
| GABINETE DO PREFEITO | 8 | 4,28% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 5,35% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 3,74% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 2 | 1,07% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 4 | 2,14% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,53% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 3 | 1,60% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 16 | 8,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 2,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 1,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 1 | 0,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 1,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4 | 2,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 16 | 8,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 9 | 4,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 9 | 4,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 75 | 40,11% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 11 | 10,09% |
| FEVEREIRO/2025 | 18 | 16,51% |
| MARÇO/2025 | 9 | 8,26% |
| ABRIL/2025 | 8 | 7,34% |
| MAIO/2025 | 11 | 10,09% |
| JUNHO/2025 | 5 | 4,59% |
| JULHO/2025 | 9 | 8,26% |
| AGOSTO/2025 | 9 | 8,26% |
| SETEMBRO/2025 | 14 | 12,84% |
| OUTUBRO/2025 | 14 | 12,84% |
| NOVEMBRO/2025 | 1 | 0,92% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 4,81% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 5,35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 9,63% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 8,02% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 2,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,53% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,07% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,53% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,53% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,53% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,53% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,53% |
RAELLY MAGALHAES LIMA
Whatsapp: (88) 9 9267-0223
Email: ouvidoria@tabuleirodonorte.ce.gov.br
Rua Padre Clicério, 4605 - São Francisco - CEP: 62960-000 - Tabuleiro do Norte\CE
Segunda a Sexta 07:00 as 13:00
Última manifestação: 03/11/2025 07:36