| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,51% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,54% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 2,03% |
| GABINETE DO PREFEITO | 9 | 4,57% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 5,08% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 3,55% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 2 | 1,02% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 4 | 2,03% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,51% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 3 | 1,52% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 16 | 8,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 2,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 2,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 1 | 0,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 3 | 1,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 5 | 2,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 17 | 8,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 11 | 5,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 10 | 5,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 76 | 38,58% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 11 | 9,24% |
| FEVEREIRO/2025 | 18 | 15,13% |
| MARÇO/2025 | 9 | 7,56% |
| ABRIL/2025 | 8 | 6,72% |
| MAIO/2025 | 11 | 9,24% |
| JUNHO/2025 | 5 | 4,20% |
| JULHO/2025 | 9 | 7,56% |
| AGOSTO/2025 | 9 | 7,56% |
| SETEMBRO/2025 | 14 | 11,76% |
| OUTUBRO/2025 | 14 | 11,76% |
| NOVEMBRO/2025 | 10 | 8,40% |
| DEZEMBRO/2025 | 1 | 0,84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 4,57% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 5,58% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 9,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 7,61% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 2,54% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,51% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,02% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,51% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,51% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,51% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,51% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,51% |
RAELLY MAGALHAES LIMA
Whatsapp: (88) 9 9267-0223
Email: ouvidoria@tabuleirodonorte.ce.gov.br
Rua Padre Clicério, 4605 - São Francisco - CEP: 62960-000 - Tabuleiro do Norte\CE
Segunda a Sexta 07:00 as 13:00
Última manifestação: 01/12/2025 11:59