Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 5,81% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 2,33% |
GABINETE DO PREFEITO | 8 | 9,30% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 10,47% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 6,98% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 2 | 2,33% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 4 | 4,65% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 9 | 10,47% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2 | 2,33% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 12 | 13,95% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 20 | 23,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 5,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 2 | 2,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 6,98% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 8,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 9,30% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 11,63% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,16% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,16% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,33% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,16% |
RAELLY MAGALHAES LIMA
Whatsapp: (88) 9 9267-0223
Email: ouvidoria@tabuleirodonorte.ce.gov.br
Rua Padre Clicério, 4605 - São Francisco - CEP: 62960-000 - Tabuleiro do Norte\CE
Segunda a Sexta 07:00 as 13:00
Última manifestação: 16/01/2025 12:50