| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | 9 | 3,10% |
| Controladoria Geral do Município | 5 | 1,72% |
| Fundo Municipal de Saúde | 4 | 1,38% |
| Gabinete do Prefeito | 15 | 5,17% |
| Procuradoria Geral do Município | 12 | 4,14% |
| Secretaria de Assistência Social | 7 | 2,41% |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural e Reforma Agrária | 3 | 1,03% |
| Secretaria de Educação Básica | 4 | 1,38% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 1 | 0,34% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 4 | 1,38% |
| Secretaria de Obras e Serviços Públicos | 16 | 5,52% |
| Secretaria Municipal de Administração | 5 | 1,72% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 6 | 2,07% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 4 | 1,38% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo | 2 | 0,69% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Recursos Hídricos | 5 | 1,72% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | 15 | 5,17% |
| Secretaria Municipal de Educação | 3 | 1,03% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | 1 | 0,34% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 20 | 6,90% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 25 | 8,62% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 28 | 9,66% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão | 3 | 1,03% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 93 | 32,07% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 4,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 4,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 7,59% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 6,90% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 1,72% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,38% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,34% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,69% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,34% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,34% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,69% |
Raelly Magalhaes Lima
Whatsapp: (88) 9 9267-0223
Email: ouvidoria@tabuleirodonorte.ce.gov.br
Rua Padre Clicério, 4605 - São Francisco - CEP: 62960-000 - Tabuleiro do Norte\CE
Segunda a Sexta 07:00 as 13:00
Última manifestação: 10/09/2026 20:20