| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,53% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,65% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 2,12% |
| GABINETE DO PREFEITO | 8 | 4,23% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 5,29% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 3,70% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E REFORMA AGRÁRIA | 2 | 1,06% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 4 | 2,12% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,53% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 3 | 1,59% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 16 | 8,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 2,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 2,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | 1 | 0,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 1,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4 | 2,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 1,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 16 | 8,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 9 | 4,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 9 | 4,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 75 | 39,68% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 11 | 9,91% |
| FEVEREIRO/2025 | 18 | 16,22% |
| MARÇO/2025 | 9 | 8,11% |
| ABRIL/2025 | 8 | 7,21% |
| MAIO/2025 | 11 | 9,91% |
| JUNHO/2025 | 5 | 4,50% |
| JULHO/2025 | 9 | 8,11% |
| AGOSTO/2025 | 9 | 8,11% |
| SETEMBRO/2025 | 14 | 12,61% |
| OUTUBRO/2025 | 14 | 12,61% |
| NOVEMBRO/2025 | 3 | 2,70% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 4,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 5,82% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 9,52% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 7,94% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 2,65% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,53% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,06% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,53% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,53% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,53% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,53% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,53% |
RAELLY MAGALHAES LIMA
Whatsapp: (88) 9 9267-0223
Email: ouvidoria@tabuleirodonorte.ce.gov.br
Rua Padre Clicério, 4605 - São Francisco - CEP: 62960-000 - Tabuleiro do Norte\CE
Segunda a Sexta 07:00 as 13:00
Última manifestação: 15/11/2025 12:03