lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010034 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010034
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE - SEMS
Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.029 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/06/2024 2024 1.139,07
15/10/2024 2024 254,58
15/10/2024 2024 135,30
08/10/2024 2024 2.183,45
30/09/2024 2024 4.943,71
11/09/2024 2024 129,60
11/09/2024 2024 243,84
09/09/2024 2024 1.384,07
08/08/2024 2024 125,25
08/08/2024 2024 235,65
07/08/2024 2024 1.178,45
10/07/2024 2024 125,25
10/07/2024 2024 235,65
05/07/2024 2024 1.320,87
12/06/2024 2024 125,25
12/06/2024 2024 235,65
10/01/2024 2024 1.678,06
23/05/2024 2024 216,70
13/05/2024 2024 125,25
13/05/2024 2024 235,65
13/05/2024 2024 1.242,11
16/04/2024 2024 125,25
16/04/2024 2024 235,65
10/04/2024 2024 235,65
04/04/2024 2024 1.640,51
11/03/2024 2024 125,25
06/03/2024 2024 1.589,53
14/02/2024 2024 241,28
14/02/2024 2024 682,64
05/02/2024 2024 1.099,69
15/01/2024 2024 996,65
10/01/2024 2024 235,65
Quantidade: 32 Valor total: 24.701,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2024 10060022 2024 235,65
10/10/2024 10100011 2024 243,84
10/10/2024 10100008 2024 129,60
01/10/2024 01100004 2024 4.943,71
16/09/2024 16090024 2024 1.384,07
10/09/2024 10090214 2024 235,65
10/09/2024 10090213 2024 125,25
14/08/2024 14080029 2024 1.178,45
09/08/2024 09080116 2024 125,25
09/08/2024 09080114 2024 235,65
15/07/2024 15070002 2024 1.320,87
10/07/2024 10070082 2024 235,65
10/07/2024 10070081 2024 125,25
13/06/2024 13060023 2024 1.139,07
10/06/2024 10060023 2024 125,25
15/01/2024 15010007 2024 996,65
04/06/2024 04060004 2024 216,70
15/05/2024 15050051 2024 1.242,11
10/05/2024 10050075 2024 125,25
10/05/2024 10050074 2024 235,65
15/04/2024 15040019 2024 1.640,51
10/04/2024 10040117 2024 125,25
10/04/2024 10040089 2024 235,65
14/03/2024 14030030 2024 1.589,53
07/03/2024 07030069 2024 241,28
07/03/2024 07030068 2024 682,64
08/02/2024 08020100 2024 235,65
08/02/2024 08020099 2024 1.099,69
08/02/2024 08020096 2024 1.678,06
Quantidade: 29 Valor total: 22.127,83
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito