lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010029 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010029
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 25.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SEAD
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Proj. atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
23/05/2024 2024 147,97
15/10/2024 2024 2.265,12
30/09/2024 2024 232,37
18/09/2024 2024 61,70
11/09/2024 2024 1.312,60
19/08/2024 2024 59,09
08/08/2024 2024 1.977,46
22/07/2024 2024 58,35
22/07/2024 2024 143,30
10/07/2024 2024 1.438,54
25/06/2024 2024 143,30
17/06/2024 2024 57,10
12/06/2024 2024 1.797,82
06/06/2024 2024 57,10
10/01/2024 2024 2.715,98
13/05/2024 2024 1.478,46
25/04/2024 2024 143,30
23/04/2024 2024 143,30
18/04/2024 2024 57,10
12/04/2024 2024 2.057,30
22/03/2024 2024 57,10
11/03/2024 2024 2.137,14
29/02/2024 2024 146,64
19/02/2024 2024 58,37
14/02/2024 2024 2.211,62
18/01/2024 2024 143,30
17/01/2024 2024 57,10
Quantidade: 27 Valor total: 21.158,53

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2024 10060083 2024 1.478,46
10/10/2024 10100083 2024 1.312,60
02/10/2024 02100022 2024 61,70
02/10/2024 02100021 2024 232,37
10/09/2024 10090134 2024 1.977,46
04/09/2024 04090051 2024 59,09
04/09/2024 04090021 2024 147,90
09/08/2024 09080021 2024 1.438,54
06/08/2024 06080001 2024 143,30
05/08/2024 05080009 2024 58,35
10/07/2024 10070040 2024 1.797,82
08/07/2024 08070020 2024 57,10
08/07/2024 08070013 2024 143,30
12/06/2024 12060020 2024 57,10
06/02/2024 06020009 2024 143,30
04/06/2024 04060002 2024 147,97
10/05/2024 10050016 2024 2.057,30
06/05/2024 06050006 2024 57,10
06/05/2024 06050004 2024 143,30
25/04/2024 25040029 2024 143,30
10/04/2024 10040101 2024 2.137,14
08/04/2024 08040004 2024 57,10
07/03/2024 07030177 2024 2.211,62
05/03/2024 05030008 2024 58,37
05/03/2024 05030007 2024 146,64
08/02/2024 08020036 2024 2.715,98
06/02/2024 06020010 2024 57,10
Quantidade: 27 Valor total: 19.041,31
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito