lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010016 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010016
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.063 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/06/2024 115699454 2024 311,39
08/10/2024 2024 361,08
30/09/2024 132233741 2024 221,66
20/09/2024 129337333 2024 673,16
19/09/2024 2024 294,41
14/08/2024 125113843 2024 395,02
08/08/2024 2024 318,91
29/07/2024 123862729 2024 157,13
17/07/2024 120973281 2024 576,78
15/07/2024 122169402 2024 201,10
08/07/2024 2024 309,46
02/07/2024 119714407 2024 229,75
17/06/2024 16820580 2024 745,62
12/06/2024 2024 393,83
30/01/2024 99025753 2024 123,75
16/05/2024 113664789 2024 205,71
13/05/2024 112666775 2024 576,94
13/05/2024 2024 265,71
25/04/2024 111416257 2024 77,40
08/04/2024 108668375 2024 553,48
12/04/2024 109571211 2024 201,62
08/04/2024 2024 346,54
22/03/2024 104401006 2024 418,08
20/03/2024 2024 307,74
20/02/2024 100269375 2024 486,22
16/02/2024 2024 204,14
31/01/2024 2024 384,78
Quantidade: 27 Valor total: 9.341,41

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/05/2024 22050042 2024 576,94
10/10/2024 10100056 2024 221,66
20/09/2024 20090054 2024 294,41
10/09/2024 10090100 2024 203,35
22/08/2024 22080017 2024 395,02
20/08/2024 20080029 2024 318,91
09/08/2024 09080073 2024 157,13
24/07/2024 24070004 2024 576,78
22/07/2024 22070014 2024 309,46
19/07/2024 19070029 2024 201,10
10/07/2024 10070034 2024 229,75
20/06/2024 20060055 2024 393,83
10/06/2024 10060010 2024 311,39
31/01/2024 31010002 2024 384,78
21/05/2024 21050007 2024 265,71
20/05/2024 20050006 2024 205,71
13/05/2024 13050010 2024 77,40
30/04/2024 30040012 2024 553,48
25/04/2024 25040057 2024 346,54
19/04/2024 19040007 2024 201,62
22/03/2024 22030007 2024 418,08
20/03/2024 20030031 2024 307,74
28/02/2024 28020040 2024 204,14
23/02/2024 23020009 2024 486,22
09/02/2024 09020120 2024 123,75
Quantidade: 25 Valor total: 7.764,90
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito