CUSTEIO DE TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
12/06/2024 | 2024 | 393,83 | ||
23/10/2024 | 133489046 | 2024 | 601,82 | |
08/10/2024 | 2024 | 361,08 | ||
30/09/2024 | 132233741 | 2024 | 221,66 | |
20/09/2024 | 129337333 | 2024 | 673,16 | |
19/09/2024 | 2024 | 294,41 | ||
14/08/2024 | 125113843 | 2024 | 395,02 | |
08/08/2024 | 2024 | 318,91 | ||
29/07/2024 | 123862729 | 2024 | 157,13 | |
17/07/2024 | 120973281 | 2024 | 576,78 | |
15/07/2024 | 122169402 | 2024 | 201,10 | |
08/07/2024 | 2024 | 309,46 | ||
02/07/2024 | 119714407 | 2024 | 229,75 | |
17/06/2024 | 16820580 | 2024 | 745,62 | |
30/01/2024 | 99025753 | 2024 | 123,75 | |
05/06/2024 | 115699454 | 2024 | 311,39 | |
16/05/2024 | 113664789 | 2024 | 205,71 | |
13/05/2024 | 112666775 | 2024 | 576,94 | |
13/05/2024 | 2024 | 265,71 | ||
25/04/2024 | 111416257 | 2024 | 77,40 | |
08/04/2024 | 108668375 | 2024 | 553,48 | |
12/04/2024 | 109571211 | 2024 | 201,62 | |
08/04/2024 | 2024 | 346,54 | ||
22/03/2024 | 104401006 | 2024 | 418,08 | |
20/03/2024 | 2024 | 307,74 | ||
20/02/2024 | 100269375 | 2024 | 486,22 | |
16/02/2024 | 2024 | 204,14 | ||
31/01/2024 | 2024 | 384,78 | ||
Quantidade: 28 Valor total: 9.943,23 |