Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3622 ROSANGELA MARIA DOMINGOS ***172.853-** 0 IPTU 115,14 2022 - - -
3622 ROSANGELA MARIA DOMINGOS ***172.853-** 15 IPTU 89,26 2022 - - -
3622 ROSANGELA MARIA DOMINGOS ***172.853-** 12 IPTU 46,80 2022 - - -
3622 ROSANGELA MARIA DOMINGOS ***172.853-** 16 IPTU 81,10 2022 - - -
3622 ROSANGELA MARIA DOMINGOS ***172.853-** 8 IPTU 103,34 2022 - - -
3622 ROSANGELA MARIA DOMINGOS ***172.853-** 14 IPTU 90,14 2022 - - -
3622 ROSANGELA MARIA DOMINGOS ***172.853-** 18 IPTU 72,69 2022 - - -
3622 ROSANGELA MARIA DOMINGOS ***172.853-** 12 IPTU 91,59 2022 - - -
3622 ROSANGELA MARIA DOMINGOS ***172.853-** 20 IPTU 72,69 2022 - - -
3622 ROSANGELA MARIA DOMINGOS ***172.853-** 6 IPTU 53,64 2022 - - -
3622 ROSANGELA MARIA DOMINGOS ***172.853-** 21 IPTU 72,69 2022 - - -
3622 ROSANGELA MARIA DOMINGOS ***172.853-** 17 IPTU 72,69 2022 - - -
3622 ROSANGELA MARIA DOMINGOS ***172.853-** 7 IPTU 53,23 2022 - - -
3622 ROSANGELA MARIA DOMINGOS ***172.853-** 22 IPTU 72,69 2022 - - -
3622 ROSANGELA MARIA DOMINGOS ***172.853-** 13 IPTU 90,86 2022 - - -
3622 ROSANGELA MARIA DOMINGOS ***172.853-** 23 IPTU 72,69 2022 - - -
3622 ROSANGELA MARIA DOMINGOS ***172.853-** 9 IPTU 102,54 2022 - - -
3622 ROSANGELA MARIA DOMINGOS ***172.853-** 5 IPTU 54,04 2022 - - -
3622 ROSANGELA MARIA DOMINGOS ***172.853-** 0 IPTU 65,15 2022 - - -
3622 ROSANGELA MARIA DOMINGOS ***172.853-** 19 IPTU 72,69 2022 - - -
3622 ROSANGELA MARIA DOMINGOS ***172.853-** 24 IPTU 72,63 2022 - - -
3622 ROSANGELA MARIA DOMINGOS ***172.853-** 5 IPTU 105,72 2022 - - -
3622 ROSANGELA MARIA DOMINGOS ***172.853-** 7 IPTU 104,13 2022 - - -
3622 ROSANGELA MARIA DOMINGOS ***172.853-** 10 IPTU 101,75 2022 - - -
3622 ROSANGELA MARIA DOMINGOS ***172.853-** 11 IPTU 47,18 2022 - - -
6358 ROSANGELA RODRIGUES MARINHO 0 IPTU 29,76 2021 - - -
6358 ROSANGELA RODRIGUES MARINHO 1 IPTU 35,63 2018 - - -
6358 ROSANGELA RODRIGUES MARINHO 0 IPTU 34,57 2019 - - -
6358 ROSANGELA RODRIGUES MARINHO 0 IPTU 31,98 2020 - - -
6358 ROSANGELA RODRIGUES MARINHO 0 IPTU 28,74 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito