Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
279906 | 2022 | 0 | 23,95 | INSCRITO |
279905 | 2022 | 0 | 23,49 | INSCRITO |
279904 | 2022 | 0 | 15,81 | INSCRITO |
251900 | 2021 | 0 | 21,90 | CDA |
251899 | 2021 | 0 | 21,48 | CDA |
251898 | 2021 | 0 | 10,52 | CDA |
227703 | 2020 | 0 | 21,07 | CDA |
227702 | 2020 | 0 | 20,66 | CDA |
227701 | 2020 | 0 | 13,91 | CDA |
204770 | 2019 | 0 | 20,41 | CDA |
204769 | 2019 | 0 | 20,02 | CDA |
204768 | 2019 | 0 | 13,48 | CDA |
65544 | 2018 | 1 | 20,08 | CDA |
65548 | 2018 | 1 | 19,34 | CDA |
65546 | 2018 | 1 | 18,98 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 285,10
Valor original total da dívida: R$ 285,10
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36