Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9008 MARIA GORETE BIZERRA ***947.278-** 0 RI 76,58 2020 - - -
9008 MARIA GORETE BIZERRA ***947.278-** 3 TLLF 97,77 2015 - - -
9008 MARIA GORETE BIZERRA ***947.278-** 0 RI 76,36 2021 - - -
9008 MARIA GORETE BIZERRA ***947.278-** 0 RI 75,85 2021 - - -
9008 MARIA GORETE BIZERRA ***947.278-** 0 RI 75,35 2021 - - -
9008 MARIA GORETE BIZERRA ***947.278-** 12 TLLF 89,00 2015 - - -
9008 MARIA GORETE BIZERRA ***947.278-** 6 RI 88,87 2018 - - -
9008 MARIA GORETE BIZERRA ***947.278-** 5 RI 85,79 2019 - - -
9008 MARIA GORETE BIZERRA ***947.278-** 12 RI 85,86 2018 - - -
9008 MARIA GORETE BIZERRA ***947.278-** 11 RI 85,91 2018 - - -
9008 MARIA GORETE BIZERRA ***947.278-** 0 RI 74,33 2021 - - -
9008 MARIA GORETE BIZERRA ***947.278-** 0 RI 74,84 2021 - - -
9008 MARIA GORETE BIZERRA ***947.278-** 4 RI 91,23 2018 - - -
9008 MARIA GORETE BIZERRA ***947.278-** 0 RI 79,60 2020 - - -
9008 MARIA GORETE BIZERRA ***947.278-** 0 RI 73,82 2021 - - -
9008 MARIA GORETE BIZERRA ***947.278-** 0 RI 79,10 2020 - - -
9008 MARIA GORETE BIZERRA ***947.278-** 0 RI 78,60 2020 - - -
9008 MARIA GORETE BIZERRA ***947.278-** 8 RI 84,28 2019 - - -
9008 MARIA GORETE BIZERRA ***947.278-** 9 RI 83,78 2019 - - -
9008 MARIA GORETE BIZERRA ***947.278-** 0 RI 78,09 2020 - - -
9008 MARIA GORETE BIZERRA ***947.278-** 0 RI 77,59 2020 - - -
9008 MARIA GORETE BIZERRA ***947.278-** 3 RI 86,80 2019 - - -
15011 MARIA GORETE FREIRE DOS SANTOS DA SILVA ***450.513-** 0 IPTU 53,77 2021 - - -
15011 MARIA GORETE FREIRE DOS SANTOS DA SILVA ***450.513-** 0 IPTU 57,77 2020 - - -
15011 MARIA GORETE FREIRE DOS SANTOS DA SILVA ***450.513-** 0 IPTU 51,90 2022 - - -
17546 MARIA GUERREIRO DE OLIVEIRA ***402.813-** 0 IPTU 29,19 2022 - - -
6262 MARIA HELENA CHAVES 4 IPTU 63,75 2022 - - -
1696 MARIA HELENA DE OLIVEIRA ***000.000-** 0 IPTU 29,87 2021 - - -
1696 MARIA HELENA DE OLIVEIRA ***000.000-** 0 IPTU 56,68 2019 - - -
1696 MARIA HELENA DE OLIVEIRA ***000.000-** 1 IPTU 34,96 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito