Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9015 LUIZA FELICIANO CHAVES BOX 11 ***000.000-** 8 TXDV 92,47 2015 - - -
9015 LUIZA FELICIANO CHAVES BOX 11 ***000.000-** 0 RI 77,59 2020 - - -
9015 LUIZA FELICIANO CHAVES BOX 11 ***000.000-** 12 TXPOL 85,86 2018 - - -
9015 LUIZA FELICIANO CHAVES BOX 11 ***000.000-** 2 TXPOL 92,43 2018 - - -
9015 LUIZA FELICIANO CHAVES BOX 11 ***000.000-** 0 RI 79,60 2020 - - -
9015 LUIZA FELICIANO CHAVES BOX 11 ***000.000-** 0 RI 74,33 2021 - - -
9015 LUIZA FELICIANO CHAVES BOX 11 ***000.000-** 5 TXPOL 85,79 2019 - - -
9015 LUIZA FELICIANO CHAVES BOX 11 ***000.000-** 0 RI 76,58 2020 - - -
9015 LUIZA FELICIANO CHAVES BOX 11 ***000.000-** 0 RI 72,80 2021 - - -
9015 LUIZA FELICIANO CHAVES BOX 11 ***000.000-** 0 RI 74,84 2021 - - -
9015 LUIZA FELICIANO CHAVES BOX 11 ***000.000-** 0 RI 73,10 2022 - - -
9015 LUIZA FELICIANO CHAVES BOX 11 ***000.000-** 10 TXPOL 83,27 2019 - - -
9015 LUIZA FELICIANO CHAVES BOX 11 ***000.000-** 12 TXDV 89,00 2015 - - -
9015 LUIZA FELICIANO CHAVES BOX 11 ***000.000-** 10 TXPOL 80,28 2016 - - -
9015 LUIZA FELICIANO CHAVES BOX 11 ***000.000-** 3 TXPOL 91,89 2018 - - -
9015 LUIZA FELICIANO CHAVES BOX 11 ***000.000-** 0 RI 77,09 2020 - - -
1202 LUIZA LUCIANA LIMA DA SILVA 0 IPTU 111,74 2022 - - -
706 LUIZA MARIA MENDES 1 IPTU 38,52 2018 - - -
5059 LUIZA NEUSA JESUS 0 IPTU 21,53 2022 - - -
14027 LUIZA RODRIGUES DE ALMEIDA ***587.983-** 0 IPTU 32,54 2019 - - -
14027 LUIZA RODRIGUES DE ALMEIDA ***587.983-** 0 IPTU 27,06 2022 - - -
14027 LUIZA RODRIGUES DE ALMEIDA ***587.983-** 0 IPTU 30,11 2020 - - -
14027 LUIZA RODRIGUES DE ALMEIDA ***587.983-** 0 IPTU 28,02 2021 - - -
14027 LUIZA RODRIGUES DE ALMEIDA ***587.983-** 1 IPTU 28,84 2018 - - -
1401 LUPERCIA FREIRE MAIA ***599.723-** 1 IPTU 25,66 2018 - - -
1401 LUPERCIA FREIRE MAIA ***599.723-** 0 IPTU 27,40 2019 - - -
1401 LUPERCIA FREIRE MAIA ***599.723-** 1 IPTU 28,02 2016 - - -
1401 LUPERCIA FREIRE MAIA ***599.723-** 0 IPTU 25,36 2020 - - -
1401 LUPERCIA FREIRE MAIA ***599.723-** 0 IPTU 64,70 2022 - - -
1401 LUPERCIA FREIRE MAIA ***599.723-** 1 IPTU 78,02 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito