Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
158199 | 2016 | 0 | 7,50 | A AJUIZAR |
158197 | 2016 | 0 | 4,50 | A AJUIZAR |
158198 | 2016 | 0 | 2,40 | A AJUIZAR |
Valor original total ISS: R$ 14,40
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
278785 | 2022 | 0 | 90,14 | INSCRITO |
275829 | 2022 | 0 | 58,25 | INSCRITO |
284685 | 2022 | 0 | 55,54 | INSCRITO |
281503 | 2022 | 0 | 39,93 | INSCRITO |
250771 | 2021 | 0 | 93,42 | CDA |
247800 | 2021 | 0 | 53,25 | CDA |
253518 | 2021 | 0 | 36,50 | CDA |
226568 | 2020 | 0 | 89,89 | A AJUIZAR |
229324 | 2020 | 0 | 35,13 | A AJUIZAR |
203631 | 2019 | 0 | 87,09 | A AJUIZAR |
206390 | 2019 | 0 | 34,03 | A AJUIZAR |
64356 | 2018 | 1 | 71,80 | INSCRITO |
67622 | 2018 | 1 | 30,72 | A AJUIZAR |
41457 | 2016 | 1 | 66,09 | INSCRITO |
45529 | 2016 | 1 | 28,27 | A AJUIZAR |
Valor original total IPTU: R$ 870,05
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
72384 | 2019 | 1 | 190,74 | A AJUIZAR |
72385 | 2019 | 8 | 47,86 | A AJUIZAR |
Valor original total DAIPTU: R$ 238,60
Valor original total da dívida: R$ 1.123,05
Dados atualizados em: 17/07/2023 10:11:36