Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6121 JOSE MARCONDES DANIEL ***899.233-** 2 DAIPTU 121,96 2020 - - -
6121 JOSE MARCONDES DANIEL ***899.233-** 7 IPTU 23,56 2020 - - -
6121 JOSE MARCONDES DANIEL ***899.233-** 3 IPTU 24,18 2020 - - -
6121 JOSE MARCONDES DANIEL ***899.233-** 1 DAIPTU 122,73 2020 - - -
6121 JOSE MARCONDES DANIEL ***899.233-** 0 IPTU 100,07 2020 - - -
6121 JOSE MARCONDES DANIEL ***899.233-** 6 IPTU 23,72 2020 - - -
6121 JOSE MARCONDES DANIEL ***899.233-** 0 DAIPTU 1.227,34 2020 - - -
6121 JOSE MARCONDES DANIEL ***899.233-** 4 IPTU 24,02 2020 - - -
6121 JOSE MARCONDES DANIEL ***899.233-** 0 IPTU 93,16 2021 - - -
6121 JOSE MARCONDES DANIEL ***899.233-** 5 IPTU 23,87 2020 - - -
6121 JOSE MARCONDES DANIEL ***899.233-** 9 DAIPTU 113,33 2020 - - -
6121 JOSE MARCONDES DANIEL ***899.233-** 7 DAIPTU 118,10 2020 - - -
6121 JOSE MARCONDES DANIEL ***899.233-** 0 IPTU 89,91 2022 - - -
6121 JOSE MARCONDES DANIEL ***899.233-** 1 IPTU 24,49 2020 - - -
6121 JOSE MARCONDES DANIEL ***899.233-** 0 IPTU 33,98 2022 - - -
6121 JOSE MARCONDES DANIEL ***899.233-** 9 IPTU 22,62 2020 - - -
6121 JOSE MARCONDES DANIEL ***899.233-** 0 IPTU 53,83 2020 - - -
6121 JOSE MARCONDES DANIEL ***899.233-** 6 DAIPTU 118,87 2020 - - -
6121 JOSE MARCONDES DANIEL ***899.233-** 0 IPTU 37,85 2020 - - -
6121 JOSE MARCONDES DANIEL ***899.233-** 0 IPTU 48,36 2022 - - -
6121 JOSE MARCONDES DANIEL ***899.233-** 5 DAIPTU 119,65 2020 - - -
6121 JOSE MARCONDES DANIEL ***899.233-** 10 DAIPTU 112,64 2020 - - -
6121 JOSE MARCONDES DANIEL ***899.233-** 0 IPTU 50,11 2021 - - -
6121 JOSE MARCONDES DANIEL ***899.233-** 2 IPTU 24,33 2020 - - -
6121 JOSE MARCONDES DANIEL ***899.233-** 0 IPTU 244,83 2020 - - -
6121 JOSE MARCONDES DANIEL ***899.233-** 10 IPTU 22,40 2020 - - -
6121 JOSE MARCONDES DANIEL ***899.233-** 0 IPTU 35,21 2021 - - -
9434 JOSE MARCONDES DE LIMA ***944.663-** 0 IPTU 52,84 2019 - - -
9434 JOSE MARCONDES DE LIMA ***944.663-** 0 IPTU 45,51 2021 - - -
9434 JOSE MARCONDES DE LIMA ***944.663-** 1 IPTU 49,34 2018 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito