Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2122 JOSE LUCIO MAIA ***000.000-** 0 IPTU 28,34 2020 - - -
2122 JOSE LUCIO MAIA ***000.000-** 0 IPTU 25,46 2022 - - -
2122 JOSE LUCIO MAIA ***000.000-** 0 IPTU 30,61 2019 - - -
2122 JOSE LUCIO MAIA ***000.000-** 0 IPTU 25,74 2022 - - -
2131 JOSE LUCIO MAIA ***000.000-** 0 IPTU 8,58 2022 - - -
2131 JOSE LUCIO MAIA ***000.000-** 0 IPTU 65,75 2020 - - -
2131 JOSE LUCIO MAIA ***000.000-** 1 IPTU 31,88 2018 - - -
2131 JOSE LUCIO MAIA ***000.000-** 1 IPTU 10,65 2016 - - -
2131 JOSE LUCIO MAIA ***000.000-** 0 IPTU 30,33 2019 - - -
2131 JOSE LUCIO MAIA ***000.000-** 1 IPTU 28,91 2018 - - -
2131 JOSE LUCIO MAIA ***000.000-** 1 IPTU 77,60 2016 - - -
2131 JOSE LUCIO MAIA ***000.000-** 0 IPTU 23,24 2022 - - -
2131 JOSE LUCIO MAIA ***000.000-** 0 IPTU 10,33 2019 - - -
2131 JOSE LUCIO MAIA ***000.000-** 0 IPTU 59,07 2022 - - -
2131 JOSE LUCIO MAIA ***000.000-** 0 IPTU 30,41 2019 - - -
2131 JOSE LUCIO MAIA ***000.000-** 1 IPTU 9,76 2018 - - -
2131 JOSE LUCIO MAIA ***000.000-** 0 IPTU 26,18 2021 - - -
2131 JOSE LUCIO MAIA ***000.000-** 0 IPTU 9,56 2020 - - -
2131 JOSE LUCIO MAIA ***000.000-** 1 IPTU 31,56 2016 - - -
2131 JOSE LUCIO MAIA ***000.000-** 0 IPTU 4,33 2021 - - -
2131 JOSE LUCIO MAIA ***000.000-** 0 IPTU 4,18 2022 - - -
2131 JOSE LUCIO MAIA ***000.000-** 0 IPTU 28,13 2020 - - -
2131 JOSE LUCIO MAIA ***000.000-** 0 IPTU 25,28 2022 - - -
2131 JOSE LUCIO MAIA ***000.000-** 0 IPTU 28,06 2020 - - -
2131 JOSE LUCIO MAIA ***000.000-** 1 IPTU 34,79 2016 - - -
2131 JOSE LUCIO MAIA ***000.000-** 0 IPTU 30,94 2019 - - -
2131 JOSE LUCIO MAIA ***000.000-** 0 IPTU 61,19 2021 - - -
2131 JOSE LUCIO MAIA ***000.000-** 0 IPTU 8,90 2021 - - -
2131 JOSE LUCIO MAIA ***000.000-** 0 IPTU 24,09 2021 - - -
2131 JOSE LUCIO MAIA ***000.000-** 0 IPTU 71,06 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito