Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9821 DANIEL FERNANDES MAIA ***732.683-** 0 IPTU 103,39 2020 - - -
9821 DANIEL FERNANDES MAIA ***732.683-** 0 IPTU 111,74 2019 - - -
9821 DANIEL FERNANDES MAIA ***732.683-** 1 IPTU 105,45 2018 - - -
14851 DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA 07533604385 30.039.153/0001-03 1 TXPOL 33,81 2018 - - -
16683 DANIEL GOMES DE CARVALHO ***521.043-** 0 IPTU 41,77 2021 - - -
17547 DANIEL MEDEIROS DE ALBUQUERQUE NOBRE ***870.224-** 0 ISS 95,83 2021 - - -
4657 DANIEL RODRIGUES FILHO ***834.903-** 0 IPTU 7,24 2022 - - -
4657 DANIEL RODRIGUES FILHO ***834.903-** 0 IPTU 33,49 2022 - - -
4657 DANIEL RODRIGUES FILHO ***834.903-** 0 IPTU 18,88 2022 - - -
4657 DANIEL RODRIGUES FILHO ***834.903-** 0 IPTU 13,88 2022 - - -
4657 DANIEL RODRIGUES FILHO ***834.903-** 0 IPTU 45,07 2022 - - -
4657 DANIEL RODRIGUES FILHO ***834.903-** 0 IPTU 37,04 2022 - - -
4657 DANIEL RODRIGUES FILHO ***834.903-** 0 IPTU 18,12 2022 - - -
4657 DANIEL RODRIGUES FILHO ***834.903-** 0 IPTU 13,21 2022 - - -
4657 DANIEL RODRIGUES FILHO ***834.903-** 0 IPTU 26,25 2022 - - -
4657 DANIEL RODRIGUES FILHO ***834.903-** 0 IPTU 97,71 2022 - - -
4657 DANIEL RODRIGUES FILHO ***834.903-** 0 IPTU 63,54 2022 - - -
4657 DANIEL RODRIGUES FILHO ***834.903-** 0 IPTU 28,69 2022 - - -
4657 DANIEL RODRIGUES FILHO ***834.903-** 0 IPTU 22,41 2022 - - -
10132 DANIEL SANTIAGO CARNEIRO ***713.683-** 0 IPTU 44,26 2021 - - -
10132 DANIEL SANTIAGO CARNEIRO ***713.683-** 0 IPTU 42,74 2022 - - -
10132 DANIEL SANTIAGO CARNEIRO ***713.683-** 0 IPTU 51,40 2019 - - -
10132 DANIEL SANTIAGO CARNEIRO ***713.683-** 0 IPTU 47,56 2020 - - -
10132 DANIEL SANTIAGO CARNEIRO ***713.683-** 1 IPTU 46,80 2018 - - -
14210 DANIEL VICTOR FREIRE DE CASTRO ***149.003-** 0 IPTU 53,77 2021 - - -
14210 DANIEL VICTOR FREIRE DE CASTRO ***149.003-** 0 IPTU 51,90 2022 - - -
13717 DANIELE ALVES MARINHO ***156.603-** 0 IPTU 45,49 2021 - - -
13717 DANIELE ALVES MARINHO ***156.603-** 0 IPTU 43,91 2022 - - -
13717 DANIELE ALVES MARINHO ***156.603-** 0 IPTU 48,88 2020 - - -
13717 DANIELE ALVES MARINHO ***156.603-** 0 IPTU 52,82 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito