Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3742 REGINALDO DE ARAUJO 3 RI 109,08 2023 - - -
3742 REGINALDO DE ARAUJO 5 RI 109,08 2023 - - -
1838 REGINALDO DE SOUSA ***451.103-** 0 IPTU 27,91 2022 - - -
1838 REGINALDO DE SOUSA ***451.103-** 1 IPTU 34,53 2018 - - -
1838 REGINALDO DE SOUSA ***451.103-** 0 IPTU 31,07 2020 - - -
1838 REGINALDO DE SOUSA ***451.103-** 0 IPTU 28,91 2021 - - -
1838 REGINALDO DE SOUSA ***451.103-** 0 IPTU 33,55 2019 - - -
16472 REGINALDO FERREIRA DE LIMA ***144.283-** 0 MULTA 22.289,76 2016 - - -
16472 REGINALDO FERREIRA DE LIMA ***144.283-** 0 MTCM 158.657,77 2016 - - -
6342 REGINALDO FREIRE MENDES ***463.103-** 0 IPTU 75,13 2019 - - -
6342 REGINALDO FREIRE MENDES ***463.103-** 0 IPTU 62,45 2022 - - -
16637 REGINALDO GOMES NUNES ***720.643-** 0 IPTU 45,66 2021 - - -
5037 REGINALDO MARQUES MARTINS ***345.983-** 1 IPTU 19,32 2018 - - -
5037 REGINALDO MARQUES MARTINS ***345.983-** 0 IPTU 59,55 2021 - - -
5037 REGINALDO MARQUES MARTINS ***345.983-** 0 IPTU 57,47 2022 - - -
5037 REGINALDO MARQUES MARTINS ***345.983-** 0 IPTU 20,69 2019 - - -
5037 REGINALDO MARQUES MARTINS ***345.983-** 1 IPTU 71,27 2018 - - -
5037 REGINALDO MARQUES MARTINS ***345.983-** 0 IPTU 17,21 2022 - - -
5037 REGINALDO MARQUES MARTINS ***345.983-** 0 IPTU 63,97 2020 - - -
5037 REGINALDO MARQUES MARTINS ***345.983-** 0 IPTU 17,83 2021 - - -
5037 REGINALDO MARQUES MARTINS ***345.983-** 0 IPTU 69,12 2019 - - -
5037 REGINALDO MARQUES MARTINS ***345.983-** 0 IPTU 19,16 2020 - - -
15250 REGINALDO VIANA GALVAO ***389.403-** 0 IPTU 54,26 2021 - - -
4415 REGINEIDE ANDRADE OLIVEIRA ***448.023-** 0 IPTU 46,14 2021 - - -
4415 REGINEIDE ANDRADE OLIVEIRA ***448.023-** 0 IPTU 49,57 2020 - - -
4415 REGINEIDE ANDRADE OLIVEIRA ***448.023-** 0 IPTU 44,54 2022 - - -
4415 REGINEIDE ANDRADE OLIVEIRA ***448.023-** 0 IPTU 53,57 2019 - - -
4415 REGINEIDE ANDRADE OLIVEIRA ***448.023-** 1 IPTU 46,67 2018 - - -
3133 REGINEIDE FREIRE MAIA ***879.613-** 1 IPTU 49,99 2018 - - -
3133 REGINEIDE FREIRE MAIA ***879.613-** 0 IPTU 47,89 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito