Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6177 APARECIDA RODRIGUES MAIA ***444.942-** 6 IPTU 78,24 2022 - - -
6177 APARECIDA RODRIGUES MAIA ***444.942-** 5 IPTU 78,90 2022 - - -
6177 APARECIDA RODRIGUES MAIA ***444.942-** 4 IPTU 79,52 2022 - - -
6177 APARECIDA RODRIGUES MAIA ***444.942-** 3 IPTU 87,66 2022 - - -
6177 APARECIDA RODRIGUES MAIA ***444.942-** 0 IPTU 55,88 2022 - - -
1559 ARAGACI MONTEIRO CHAVES ***860.443-** 0 IPTU 113,92 2022 - - -
1559 ARAGACI MONTEIRO CHAVES ***860.443-** 0 IPTU 61,94 2022 - - -
1559 ARAGACI MONTEIRO CHAVES ***860.443-** 0 IPTU 48,66 2021 - - -
1559 ARAGACI MONTEIRO CHAVES ***860.443-** 0 IPTU 46,98 2022 - - -
1559 ARAGACI MONTEIRO CHAVES ***860.443-** 0 IPTU 118,02 2021 - - -
1559 ARAGACI MONTEIRO CHAVES ***860.443-** 0 IPTU 27,94 2021 - - -
1559 ARAGACI MONTEIRO CHAVES ***860.443-** 0 IPTU 64,18 2021 - - -
1559 ARAGACI MONTEIRO CHAVES ***860.443-** 0 IPTU 26,99 2022 - - -
13989 ARIELY MAIARA ALVES DA SILVA ***200.214-** 0 ISS 88,89 2019 - - -
3751 ARIGENILDO MAIA 0 IPTU 17,52 2021 - - -
3751 ARIGENILDO MAIA 0 IPTU 16,92 2022 - - -
3751 ARIGENILDO MAIA 0 IPTU 20,35 2019 - - -
3751 ARIGENILDO MAIA 0 IPTU 18,83 2020 - - -
3751 ARIGENILDO MAIA 1 IPTU 18,96 2018 - - -
15178 ARIOSMAR BARROS MAIA ***886.333-** 0 IPTU 102,81 2022 - - -
15178 ARIOSMAR BARROS MAIA ***886.333-** 0 IPTU 114,44 2020 - - -
15178 ARIOSMAR BARROS MAIA ***886.333-** 1 IPTU 115,45 2018 - - -
15178 ARIOSMAR BARROS MAIA ***886.333-** 0 IPTU 123,66 2019 - - -
15178 ARIOSMAR BARROS MAIA ***886.333-** 0 IPTU 106,49 2021 - - -
7933 ARISETE COSTA FERREIRA ***297.373-** 0 IPTU 38,13 2021 - - -
7933 ARISETE COSTA FERREIRA ***297.373-** 0 IPTU 40,96 2020 - - -
7933 ARISETE COSTA FERREIRA ***297.373-** 0 IPTU 44,27 2019 - - -
7933 ARISETE COSTA FERREIRA ***297.373-** 0 IPTU 36,80 2022 - - -
7933 ARISETE COSTA FERREIRA ***297.373-** 1 IPTU 41,65 2018 - - -
13420 ARISLÊNIA FREIRE RODRIGUES ***707.783-** 0 IPTU 43,91 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito