Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9013 MARIA ROCHA GONDIM ***562.223-** 4 TXPOL 91,23 2018 - - -
9013 MARIA ROCHA GONDIM ***562.223-** 0 RI 75,85 2021 - - -
9013 MARIA ROCHA GONDIM ***562.223-** 0 RI 80,11 2020 - - -
9013 MARIA ROCHA GONDIM ***562.223-** 1 TXPOL 86,80 2019 - - -
9013 MARIA ROCHA GONDIM ***562.223-** 0 RI 78,60 2020 - - -
9013 MARIA ROCHA GONDIM ***562.223-** 0 RI 79,10 2020 - - -
9013 MARIA ROCHA GONDIM ***562.223-** 8 TXPOL 84,28 2019 - - -
9013 MARIA ROCHA GONDIM ***562.223-** 11 TXPOL 85,91 2018 - - -
9013 MARIA ROCHA GONDIM ***562.223-** 0 RI 72,29 2021 - - -
9013 MARIA ROCHA GONDIM ***562.223-** 8 TXPOL 81,24 2016 - - -
9013 MARIA ROCHA GONDIM ***562.223-** 0 RI 80,61 2020 - - -
9013 MARIA ROCHA GONDIM ***562.223-** 0 RI 72,80 2021 - - -
9013 MARIA ROCHA GONDIM ***562.223-** 3 TXPOL 97,77 2015 - - -
9013 MARIA ROCHA GONDIM ***562.223-** 9 TXPOL 91,87 2015 - - -
9013 MARIA ROCHA GONDIM ***562.223-** 0 RI 81,12 2020 - - -
9013 MARIA ROCHA GONDIM ***562.223-** 0 RI 76,36 2021 - - -
9013 MARIA ROCHA GONDIM ***562.223-** 2 TXPOL 85,93 2016 - - -
9013 MARIA ROCHA GONDIM ***562.223-** 1 TXPOL 86,97 2016 - - -
9013 MARIA ROCHA GONDIM ***562.223-** 1 TXPOL 84,28 2019 - - -
9013 MARIA ROCHA GONDIM ***562.223-** 0 RI 74,18 2022 - - -
1760 MARIA RODRIGUES DE PAIVA 1 IPTU 43,34 2018 - - -
1760 MARIA RODRIGUES DE PAIVA 0 IPTU 46,14 2019 - - -
1760 MARIA RODRIGUES DE PAIVA 0 IPTU 39,74 2021 - - -
1760 MARIA RODRIGUES DE PAIVA 0 IPTU 38,35 2022 - - -
1760 MARIA RODRIGUES DE PAIVA 0 IPTU 42,69 2020 - - -
10144 MARIA RODRIGUES MAIA ***894.603-** 1 IPTU 42,01 2018 - - -
10144 MARIA RODRIGUES MAIA ***894.603-** 0 IPTU 38,93 2022 - - -
10144 MARIA RODRIGUES MAIA ***894.603-** 0 IPTU 40,34 2021 - - -
10144 MARIA RODRIGUES MAIA ***894.603-** 0 IPTU 46,84 2019 - - -
10144 MARIA RODRIGUES MAIA ***894.603-** 0 IPTU 43,33 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito