Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
975 MARIA MACIEL NOGUEIRA ***611.363-** 0 IPTU 37,37 2022 - - -
975 MARIA MACIEL NOGUEIRA ***611.363-** 0 IPTU 38,70 2021 - - -
11062 MARIA MADALENA MAIA ***640.363-** 1 IPTU 133,64 2018 - - -
11062 MARIA MADALENA MAIA ***640.363-** 0 IPTU 21,71 2019 - - -
11062 MARIA MADALENA MAIA ***640.363-** 0 IPTU 20,08 2020 - - -
11062 MARIA MADALENA MAIA ***640.363-** 0 IPTU 145,46 2021 - - -
11062 MARIA MADALENA MAIA ***640.363-** 1 IPTU 145,89 2016 - - -
11062 MARIA MADALENA MAIA ***640.363-** 0 IPTU 18,69 2021 - - -
11062 MARIA MADALENA MAIA ***640.363-** 0 IPTU 168,87 2019 - - -
11062 MARIA MADALENA MAIA ***640.363-** 0 IPTU 156,27 2020 - - -
2744 MARIA MADALENA MAIA ***640.363-** 1 DAIPTU 405,36 2016 - - -
1648 MARIA MAIA CAMPOS ***611.103-** 0 IPTU 35,77 2019 - - -
1775 MARIA MALVEIRA MAIA ***448.643-** 3 IPTU 206,41 2021 - - -
1775 MARIA MALVEIRA MAIA ***448.643-** 2 IPTU 207,80 2021 - - -
1775 MARIA MALVEIRA MAIA ***448.643-** 1 IPTU 209,18 2021 - - -
1775 MARIA MALVEIRA MAIA ***448.643-** 0 IPTU 627,54 2021 - - -
5399 MARIA MANSUETE FREIRE ***883.303-** 0 IPTU 29,73 2021 - - -
9779 MARIA MARCIA FREIRE MACIEL ***869.753-** 0 IPTU 34,99 2021 - - -
9779 MARIA MARCIA FREIRE MACIEL ***869.753-** 0 IPTU 40,61 2019 - - -
9779 MARIA MARCIA FREIRE MACIEL ***869.753-** 0 IPTU 37,57 2020 - - -
9779 MARIA MARCIA FREIRE MACIEL ***869.753-** 0 IPTU 33,78 2022 - - -
9779 MARIA MARCIA FREIRE MACIEL ***869.753-** 1 IPTU 38,92 2018 - - -
12705 MARIA MARDENIA DOS SANTOS ***187.303-** 0 IPTU 40,34 2022 - - -
2741 MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA ***393.093-** 0 IPTU 63,59 2022 - - -
2741 MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA ***393.093-** 0 IPTU 70,44 2022 - - -
2921 MARIA MARIDENES CHAVES 0 IPTU 23,51 2020 - - -
2921 MARIA MARIDENES CHAVES 1 IPTU 26,09 2018 - - -
2921 MARIA MARIDENES CHAVES 0 IPTU 25,42 2019 - - -
2921 MARIA MARIDENES CHAVES 0 IPTU 21,13 2022 - - -
2921 MARIA MARIDENES CHAVES 0 IPTU 21,89 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito