Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9025 MARIA AVELINA BEZERRA ***865.623-** 0 RI 106,82 2020 - - -
9025 MARIA AVELINA BEZERRA ***865.623-** 1 IPTU 18,19 2016 - - -
9025 MARIA AVELINA BEZERRA ***865.623-** 0 RI 107,49 2020 - - -
9025 MARIA AVELINA BEZERRA ***865.623-** 0 RI 102,12 2020 - - -
9025 MARIA AVELINA BEZERRA ***865.623-** 0 RI 104,80 2020 - - -
9025 MARIA AVELINA BEZERRA ***865.623-** 0 RI 106,15 2020 - - -
9025 MARIA AVELINA BEZERRA ***865.623-** 0 IPTU 93,72 2022 - - -
9025 MARIA AVELINA BEZERRA ***865.623-** 0 IPTU 17,21 2019 - - -
9025 MARIA AVELINA BEZERRA ***865.623-** 1 IPTU 118,59 2016 - - -
9025 MARIA AVELINA BEZERRA ***865.623-** 0 IPTU 21,46 2019 - - -
9025 MARIA AVELINA BEZERRA ***865.623-** 0 IPTU 47,64 2020 - - -
9025 MARIA AVELINA BEZERRA ***865.623-** 11 TXPOL 106,46 2016 - - -
9025 MARIA AVELINA BEZERRA ***865.623-** 1 IPTU 16,67 2018 - - -
9025 MARIA AVELINA BEZERRA ***865.623-** 1 IPTU 41,17 2016 - - -
9025 MARIA AVELINA BEZERRA ***865.623-** 12 TXPOL 106,46 2016 - - -
9025 MARIA AVELINA BEZERRA ***865.623-** 2 TXPOL 114,57 2016 - - -
9025 MARIA AVELINA BEZERRA ***865.623-** 0 IPTU 18,48 2021 - - -
9025 MARIA AVELINA BEZERRA ***865.623-** 0 IPTU 24,94 2019 - - -
9025 MARIA AVELINA BEZERRA ***865.623-** 0 IPTU 19,85 2020 - - -
9025 MARIA AVELINA BEZERRA ***865.623-** 1 IPTU 48,21 2018 - - -
9025 MARIA AVELINA BEZERRA ***865.623-** 1 IPTU 37,72 2018 - - -
9025 MARIA AVELINA BEZERRA ***865.623-** 0 IPTU 51,48 2019 - - -
9025 MARIA AVELINA BEZERRA ***865.623-** 1 IPTU 52,60 2016 - - -
9025 MARIA AVELINA BEZERRA ***865.623-** 0 RI 103,46 2020 - - -
5108 MARIA AVELINA GALVAO ***947.983-** 0 IPTU 35,54 2020 - - -
5108 MARIA AVELINA GALVAO ***947.983-** 0 IPTU 31,94 2022 - - -
5108 MARIA AVELINA GALVAO ***947.983-** 0 IPTU 33,09 2021 - - -
5108 MARIA AVELINA GALVAO ***947.983-** 0 IPTU 30,58 2020 - - -
314 MARIA BATISTA DE LIMA ***955.303-** 0 IPTU 58,35 2022 - - -
314 MARIA BATISTA DE LIMA ***955.303-** 0 IPTU 64,93 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito