Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1625 LEDA MARIA SILVA FERNANDES 1 IPTU 23,51 2018 - - -
1625 LEDA MARIA SILVA FERNANDES 0 IPTU 23,19 2020 - - -
4325 LEIDIANA PINHEIRO MAIA ***717.213-** 0 IPTU 36,49 2022 - - -
4325 LEIDIANA PINHEIRO MAIA ***717.213-** 0 IPTU 37,81 2021 - - -
4325 LEIDIANA PINHEIRO MAIA ***717.213-** 1 IPTU 38,97 2018 - - -
4325 LEIDIANA PINHEIRO MAIA ***717.213-** 1 IPTU 32,15 2018 - - -
4325 LEIDIANA PINHEIRO MAIA ***717.213-** 0 IPTU 35,19 2020 - - -
4325 LEIDIANA PINHEIRO MAIA ***717.213-** 0 IPTU 32,75 2021 - - -
4325 LEIDIANA PINHEIRO MAIA ***717.213-** 0 IPTU 31,61 2022 - - -
4325 LEIDIANA PINHEIRO MAIA ***717.213-** 0 IPTU 38,03 2019 - - -
15654 LEIDIANE CARNEIRO DA SILVA ***841.123-** 0 IPTU 19,48 2022 - - -
6235 LEIDIANE MERCIA N. DA SILVA 0 IPTU 20,37 2021 - - -
6235 LEIDIANE MERCIA N. DA SILVA 0 IPTU 38,38 2020 - - -
6235 LEIDIANE MERCIA N. DA SILVA 0 IPTU 34,45 2022 - - -
6235 LEIDIANE MERCIA N. DA SILVA 1 IPTU 52,66 2018 - - -
9243 LEIDIANE MOREIRA DE BRITO FERNANDES PIMENTA ***866.943-** 0 IPTU 21,59 2022 - - -
9243 LEIDIANE MOREIRA DE BRITO FERNANDES PIMENTA ***866.943-** 0 IPTU 36,21 2022 - - -
9081 LEIDIANE REBOUCAS FREIRE ***625.743-** 0 IPTU 53,27 2022 - - -
15655 LEIDIANE SOARES VIEIRA ***466.133-** 0 IPTU 50,12 2022 - - -
15655 LEIDIANE SOARES VIEIRA ***466.133-** 0 IPTU 51,93 2021 - - -
17530 LEIDIANE TARGINO MOREIRA ***502.243-** 0 IPTU 50,48 2022 - - -
896 LEILA REJANE CHAVES RABELO ***511.923-** 0 IPTU 51,54 2022 - - -
13290 LEILIANA DE OLIVEIRA CAZUZA ***686.173-** 1 IPTU 56,59 2018 - - -
10833 LEILIANA REBOUCAS FREIRE ***927.113-** 0 IPTU 48,02 2021 - - -
10833 LEILIANA REBOUCAS FREIRE ***927.113-** 0 IPTU 41,58 2021 - - -
5790 LEILIANA REBOUCAS FREIRE ***927.113-** 1 IPTU 52,08 2018 - - -
5790 LEILIANA REBOUCAS FREIRE ***927.113-** 1 IPTU 49,58 2018 - - -
5790 LEILIANA REBOUCAS FREIRE ***927.113-** 0 IPTU 51,60 2020 - - -
5790 LEILIANA REBOUCAS FREIRE ***927.113-** 0 IPTU 48,28 2019 - - -
5790 LEILIANA REBOUCAS FREIRE ***927.113-** 0 IPTU 55,76 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito