Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3313 JOSE VERIDIANO G.DE MIRANDA 0 IPTU 29,90 2021 - - -
3313 JOSE VERIDIANO G.DE MIRANDA 0 IPTU 28,86 2022 - - -
3313 JOSE VERIDIANO G.DE MIRANDA 0 IPTU 34,70 2019 - - -
3120 JOSE VIANA CUNHA ***000.000-** 0 IPTU 25,90 2022 - - -
3120 JOSE VIANA CUNHA ***000.000-** 10 IPTU 142,40 2022 - - -
3120 JOSE VIANA CUNHA ***000.000-** 2 IPTU 151,30 2022 - - -
3120 JOSE VIANA CUNHA ***000.000-** 0 IPTU 18,97 2022 - - -
3120 JOSE VIANA CUNHA ***000.000-** 12 IPTU 128,18 2022 - - -
3120 JOSE VIANA CUNHA ***000.000-** 8 IPTU 144,63 2022 - - -
3120 JOSE VIANA CUNHA ***000.000-** 0 IPTU 14,93 2022 - - -
3120 JOSE VIANA CUNHA ***000.000-** 5 IPTU 147,96 2022 - - -
3120 JOSE VIANA CUNHA ***000.000-** 0 IPTU 25,07 2022 - - -
3120 JOSE VIANA CUNHA ***000.000-** 0 IPTU 19,43 2022 - - -
3120 JOSE VIANA CUNHA ***000.000-** 6 IPTU 146,85 2022 - - -
3120 JOSE VIANA CUNHA ***000.000-** 7 IPTU 145,74 2022 - - -
3120 JOSE VIANA CUNHA ***000.000-** 0 IPTU 16,90 2022 - - -
3120 JOSE VIANA CUNHA ***000.000-** 4 IPTU 149,08 2022 - - -
3120 JOSE VIANA CUNHA ***000.000-** 0 IPTU 8,73 2022 - - -
3120 JOSE VIANA CUNHA ***000.000-** 0 IPTU 19,75 2022 - - -
3120 JOSE VIANA CUNHA ***000.000-** 0 IPTU 12,28 2022 - - -
3120 JOSE VIANA CUNHA ***000.000-** 11 IPTU 129,20 2022 - - -
3120 JOSE VIANA CUNHA ***000.000-** 0 IPTU 13,87 2022 - - -
3120 JOSE VIANA CUNHA ***000.000-** 0 IPTU 15,21 2022 - - -
3120 JOSE VIANA CUNHA ***000.000-** 0 IPTU 9,48 2022 - - -
3120 JOSE VIANA CUNHA ***000.000-** 0 IPTU 20,29 2022 - - -
3120 JOSE VIANA CUNHA ***000.000-** 3 IPTU 150,19 2022 - - -
3120 JOSE VIANA CUNHA ***000.000-** 9 IPTU 143,51 2022 - - -
3120 JOSE VIANA CUNHA ***000.000-** 13 IPTU 127,13 2022 - - -
3120 JOSE VIANA CUNHA ***000.000-** 0 IPTU 27,88 2022 - - -
3120 JOSE VIANA CUNHA ***000.000-** 0 IPTU 9,07 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito