Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5299 JOSE FERNANDES RIBEIRO ***291.724-** 0 IPTU 58,22 2021 - - -
5299 JOSE FERNANDES RIBEIRO ***291.724-** 0 IPTU 30,23 2019 - - -
5299 JOSE FERNANDES RIBEIRO ***291.724-** 1 IPTU 58,33 2018 - - -
5299 JOSE FERNANDES RIBEIRO ***291.724-** 1 IPTU 26,18 2018 - - -
5299 JOSE FERNANDES RIBEIRO ***291.724-** 0 IPTU 67,58 2019 - - -
5299 JOSE FERNANDES RIBEIRO ***291.724-** 0 IPTU 26,03 2021 - - -
5299 JOSE FERNANDES RIBEIRO ***291.724-** 0 IPTU 64,45 2021 - - -
5299 JOSE FERNANDES RIBEIRO ***291.724-** 0 IPTU 56,19 2022 - - -
5299 JOSE FERNANDES RIBEIRO ***291.724-** 0 IPTU 62,20 2022 - - -
5299 JOSE FERNANDES RIBEIRO ***291.724-** 1 IPTU 63,66 2016 - - -
5299 JOSE FERNANDES RIBEIRO ***291.724-** 0 IPTU 62,53 2020 - - -
5299 JOSE FERNANDES RIBEIRO ***291.724-** 1 IPTU 63,56 2018 - - -
5299 JOSE FERNANDES RIBEIRO ***291.724-** 0 IPTU 25,13 2022 - - -
5299 JOSE FERNANDES RIBEIRO ***291.724-** 1 IPTU 28,56 2016 - - -
5299 JOSE FERNANDES RIBEIRO ***291.724-** 0 IPTU 74,80 2019 - - -
5299 JOSE FERNANDES RIBEIRO ***291.724-** 0 IPTU 27,97 2020 - - -
5299 JOSE FERNANDES RIBEIRO ***291.724-** 1 IPTU 69,41 2016 - - -
5299 JOSE FERNANDES RIBEIRO ***291.724-** 0 IPTU 69,22 2020 - - -
5804 JOSE FERREIRA DA SILVA 0 IPTU 32,75 2021 - - -
5804 JOSE FERREIRA DA SILVA 0 IPTU 31,61 2022 - - -
5048 JOSE FERREIRA DE MOURA ***830.083-** 0 IPTU 17,83 2021 - - -
5048 JOSE FERREIRA DE MOURA ***830.083-** 0 IPTU 19,16 2020 - - -
5048 JOSE FERREIRA DE MOURA ***830.083-** 0 IPTU 17,21 2022 - - -
5048 JOSE FERREIRA DE MOURA ***830.083-** 1 IPTU 19,32 2018 - - -
5048 JOSE FERREIRA DE MOURA ***830.083-** 0 IPTU 20,69 2019 - - -
2264 JOSE FERREIRA LIMA 1 IPTU 25,22 2018 - - -
2264 JOSE FERREIRA LIMA 0 IPTU 20,17 2022 - - -
2264 JOSE FERREIRA LIMA 0 IPTU 22,45 2020 - - -
2264 JOSE FERREIRA LIMA 0 IPTU 20,88 2021 - - -
2264 JOSE FERREIRA LIMA 0 IPTU 24,26 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito