Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 15990 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3557 JOANA RODRIGUES MAIA DE SOUZA ***390.173-** 0 IPTU 45,26 2019 - - -
3557 JOANA RODRIGUES MAIA DE SOUZA ***390.173-** 0 IPTU 41,88 2020 - - -
3557 JOANA RODRIGUES MAIA DE SOUZA ***390.173-** 0 IPTU 37,63 2022 - - -
3557 JOANA RODRIGUES MAIA DE SOUZA ***390.173-** 0 IPTU 38,98 2021 - - -
224 JOAO ALBERTO FEITOZA ***718.133-** 0 IPTU 36,48 2022 - - -
224 JOAO ALBERTO FEITOZA ***718.133-** 0 IPTU 37,80 2021 - - -
224 JOAO ALBERTO FEITOZA ***718.133-** 0 IPTU 35,58 2021 - - -
224 JOAO ALBERTO FEITOZA ***718.133-** 1 IPTU 35,75 2018 - - -
224 JOAO ALBERTO FEITOZA ***718.133-** 0 IPTU 40,61 2020 - - -
224 JOAO ALBERTO FEITOZA ***718.133-** 1 IPTU 40,28 2018 - - -
224 JOAO ALBERTO FEITOZA ***718.133-** 0 IPTU 34,36 2022 - - -
224 JOAO ALBERTO FEITOZA ***718.133-** 0 IPTU 38,23 2020 - - -
224 JOAO ALBERTO FEITOZA ***718.133-** 0 IPTU 41,33 2019 - - -
224 JOAO ALBERTO FEITOZA ***718.133-** 0 IPTU 43,87 2019 - - -
5564 JOAO ALVES DE OLIVEIRA 0 IPTU 29,94 2020 - - -
5564 JOAO ALVES DE OLIVEIRA 0 IPTU 26,90 2022 - - -
5564 JOAO ALVES DE OLIVEIRA 0 IPTU 27,88 2021 - - -
12906 JOAO ALVES GALVAO ***491.123-** 1 IPTU 40,64 2018 - - -
12906 JOAO ALVES GALVAO ***491.123-** 0 IPTU 34,09 2021 - - -
12906 JOAO ALVES GALVAO ***491.123-** 1 IPTU 42,26 2018 - - -
12906 JOAO ALVES GALVAO ***491.123-** 0 IPTU 38,00 2020 - - -
12906 JOAO ALVES GALVAO ***491.123-** 0 IPTU 38,91 2021 - - -
12906 JOAO ALVES GALVAO ***491.123-** 0 IPTU 36,61 2020 - - -
12906 JOAO ALVES GALVAO ***491.123-** 0 IPTU 39,58 2019 - - -
12906 JOAO ALVES GALVAO ***491.123-** 0 IPTU 35,37 2021 - - -
12906 JOAO ALVES GALVAO ***491.123-** 0 IPTU 41,07 2019 - - -
17886 JOAO ANTONIO VIANA ***151.553-** 0 MTCM 16.880,21 2016 - - -
17886 JOAO ANTONIO VIANA ***151.553-** 0 MTCM 21.292,12 2016 - - -
15825 JOAO BARROS PINTO ***533.132-** 0 IPTU 6,50 2021 - - -
15825 JOAO BARROS PINTO ***533.132-** 0 IPTU 6,27 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito